特征
带有超细螺纹的光纤准直器60FC-SF系列是对60FC-F系列准直器的改进和升级版本。它们被设计用于将来自光纤光缆的光束进行准直,或者反向用作光纤耦合器(光纤端口),以将光束耦合到光纤光缆中。焦距调整是通过一个超细螺纹环来完成的。
60FC-SF光纤准直器/耦合器的优点:
描述
带有超细螺纹的光纤准直器60FC-SF系列是60FC-F系列准直器的改进和升级版。它们被设计用于以高指向稳定性准直来自光纤光缆的光束。同时,它们也可以以反向模式用作光纤入射耦合器。它们适用于单模和保偏光纤光缆,能够产生具有高斯强度分布的光束。
针对每种应用的光学元件
多样化的准直光学元件允许为每种应用选择**焦距和最适合单一波长(非球面、单色)或波长范围(消色差)的透镜类型。所有透镜均镀有抗反射(AR)涂层。对于理想的高斯光束和标准光纤,耦合效率可达80%。
焦距调整
使用带有超细螺纹的螺纹环调整光纤端面与准直光学元件之间的距离。改进的机械设计提高了指向稳定性,并在焦距设置过程中减少了回程间隙。这些光纤准直器中的透镜采用弹簧加载设计。线性轴承确保在调整焦距时透镜不会旋转。
请注意:
请不要使用两个径向排列的螺丝。在60FC-SF光纤耦合器中,这些定位螺丝的用途与带有精细聚焦机制60FC-F的光纤耦合器的前一版本不同。
它们仅供Schäfter+Kirchhoff使用!它们用于调整精细调整机构的回程间隙,并不用于固定准直设置。
优秀的透镜性能
APC类型连接器的斜面抛光通过预倾斜的机械耦合轴进行补偿,以补偿光束偏转,从而可以中心使用透镜。这**限度地减少了由于光束通过透镜时路径不理想而产生的像差。
连接器类型
光纤准直器可配备FC PC(宽键)、FC APC(宽键)接口
材料
光纤准直器可以选用eco brass®材质。
安装
准直器可以使用相应的适配器放置在标准镜架上。您可以在此处找到包含安装选项的列表。
规格型号
| 订购代码 | 焦距 | 透镜类型 | 消色差 | 仅用于耦合 | 增透膜 | 连接器类型 | 外径ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60FC-SF-4-A11-01 | 11.0 mm | Asphere | × | 350-700nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-A11-02 | 11.0 mm | Asphere | × | 600-1100 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-A11-03 | 11.0 mm | Asphere | × | 1050-1550 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-A11-45 | 11.0 mm | Asphere | × | 1300-1700 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-A15-01 | 15.3 mm | Asphere | × | 350-700 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-A15-02 | 15.3 mm | Asphere | × | 600-1050 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-A15-03 | 15.3 mm | Asphere | × | 1050-1550 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-A15-45 | 15.4 mm | Asphere | × | 1300 -1700 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-A18-01 | 18.4 mm | Asphere | × | 350-700 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 6OFC-SF-4-A18-02 | 18.4 mm | Asphere | × | 600-1050 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-A18-03 | 18.4 mm | Asphere | × | 1050-1550 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-A4.5-07 | 4.5 mm | Asphere | × | 650- 1150 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-A4.5S-01 | 4.5 mm | Asphere | × | 350-700 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-A4.5S-03 | 4.5 mm | Asphere | × | 1050-1550 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-A4.5S-45 | 4.5 mm | Asphere | × | 1300 -1700 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-A6.2-07 | 6.2 mm | Asphere | × | 650-1150 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-A6.2S-01 | 6.2 mm | Asphere | × | 350-700 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-A6.2S-03 | 6.2 mm | Asphere | × | 1050-1550 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-A6.2S-45 | 6.2 mm | Asphere | × | 1300 -1700 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-A7.5-01 | 7.5mm | Asphere | × | 350-700 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-A7.5-03 | 7.5 mm | Asphere | × | 1050-1550 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-A7.5-45 | 7.5 mm | Asphere | × | 1300-1700 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-A8-07 | 8.0 mm | Asphere | × | 650- 1150 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-M10-01 | 10.0 mm | Achromat | × | 400-700nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-M10-02 | 10.0 mm | Achromat | × | 650-1050 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-M10-03 | 10.0 mm | Achromat | × | 1050-1620 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-M11-18 | 11.0 mm | Achromat | × | 520-830 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-M12-08 | 12.0mm | Achromat | × | 980 -1550 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-M12-10 | 12.0mm | Monochromat | 630- 980 nm | FC-APC | 12 mm | ||
| 60FC-SF-4-M12-33 | 12.0mm | Monochromat | 390-670nm | FC-APC | 12 mm | ||
| 60FC-SF-4-M12NIR-10 | 12.0mm | Achromat | × | 630-980nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-M15-01 | 15.0 mm | Achromat | × | 400-700 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-M15-02 | 15.0 mm | Achromat | × | 650-1050nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-M15-24 | 15.0 mm | Achromat | × | 400-1000 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-M15-26 | 15.0 mm | Achromat | × | 420-700 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-M15-37 | 15.0 mm | Achromat | × | 750-1550 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 6OFC-SF-4-M18-08 | 18.4 mm | Monochromat | 980-1550 nm | FC-APC | 12 mm | ||
| 60FC-SF-4-M18-10 | 18.4 mm | Monochromat | 630-1080nm | FC-APC | 12 mm | ||
| 60FC-SF-4-M20-08 | 20.0 mm | Monochromat | 980-1550 nm | FC-APC | 12 mm | ||
| 60FC-SF-4-M20-10 | 20.0 mm | Monochromat | 630-1080 nm | FC-APC | 12 mm | ||
| 60FC-SF-4-M20-33 | 20.0 mm | Monochromat | 390-670 nm | FC-APC | 12 mm | ||
| 60FC-SF-4-M5-08 | 5.0mm | Monochromat | 980-1550 nm | FC-APC | 12 mm | ||
| 60FC-SF-4-M5-10 | 5.0 mm | Achromat | × | 630-1080nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-M5-33 | 5.0 mm | Monochromat | 390-670 nm | FC-APC | 12 mm | ||
| 60FC-SF-4-M6.2-01 | 6.2 mm | Achromat | × | 350-700 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-M6.2-33 | 6.2 mm | Achromat | × | 390-670 nm | FC-APC | 12 mm | |
| 60FC-SF-4-M8-08 | 8.0 mm | Monochromat | 980-1550 nm | FC-APC | 12 mm | ||
| 60FC-SF-4-M8-10 | 8.0 mm | Monochromat | 630-1080 nm | FC-APC | 12 mm | ||
| 60FC-SF-4-M8-33 | 8.0 mm | Monochromat | 390-670 nm | FC-APC | 12 mm |
配件
1.调整工具光纤
带长手柄的偏心键,行程为±0.5毫米。
用途:
焦距≤11毫米的60SMS系列激光束耦合器
焦距≤11毫米的60FC系列光纤准直器
Ø 12mm紧凑型激光线发生器(半远心线除外)
Ø 12mm紧凑型激光焦点发生器
60EX-5-L
带长手柄的偏心键,行程为±1.0毫米。
用途:
焦距>11毫米的60SMS系列激光束耦合器
焦距>11毫米的60FC系列光纤准直器
Ø 12mm紧凑型激光线发生器(半远心线除外)
Ø 12mm紧凑型激光焦点发生器
55EX-5-L
带长手柄的偏心键,行程为±1.5毫米。
用途:
13MC和13MMC系列激光焦点发生器
60FC-L系列光纤准直器(焦距>40毫米)
60FC-T/Q/E系列光纤准直器
60FC-SMA-T系列光纤准直器
2.60FC适配器
适用于直径为12毫米至Ø 25 mm, Ø 1''或带Ø 19.5 mm系统支架
适用于外径为Ø12 mm(60FC和60FC-F系列)至直径为 Ø25 mm、 Ø1''或系统安装直径为 Ø19.5 mm的所有准直器的适配器。
60FC/60FC-F型光纤准直器适配器,直径Ø12mm。
外径Ø25 mm,例如用于标准运动镜支架。
60FC/60FC-F型光纤准直器适配器,直径Ø12mm。
外径Ø25.4 mm,例如用于标准运动镜支架。
60FC/60FC-F型光纤准直器适配器,直径Ø12mm。准直器的间接夹紧。
采用Ø19.5 mm的系统安装,例如用于集成到multicube™系统中。