专用滤光片类型包括:陷波滤光片,机器视觉滤光片,中性灰度镜,激光显微镜滤光片组
陷波滤光片, 通常也称之为带阻或者带抑制滤光片,可以几乎无强度损耗或者低强度损耗透过大多数波长, 而将特定波 长范围内(阻带)的光衰减到非常低的水平。
| 产品名称 | 半高宽 | 截止深度(OD) | 透过波长(nm) | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 615陷波 | 30 | 2 | 380-850 | 可商议 |
| 532陷波 | 30 | 2.5 | 380-900 | 可商议 |
| 532陷波 | 55 | 5 | 400-700 | 可商议 |
| 532陷波 | 60 | 7 | 400-700 | 可商议 |
普通激光显微镜-单波带通滤光片组(注:可按客户要求定制)
| 品名 | 激发滤长-EX(CWL/FWHM) | 二向色镜(RWL) | 发射滤长-EM(CWL/FWHM) | 激光滤长 | EX与EM滤光片OD值 | 尺寸(含铝圈) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JS-XW001 | 405/20nm | 405nm | 460/50nm | 400-410nm | ≥OD6avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-XW002 | 436/20nm | 442nm | 480/40nm | 430-445nm | ≥OD6avg | ¢12.7&¢25.5 |
| JS-XW003 | 436/20nm | 442nm | 500/40nm | 430-445nm | ≥OD6avg | ¢12.7&¢25.5 |
| JS-XW004 | 488/10nm | 488nm | 525/50nm | 485-491nm | ≥OD6avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-XW005 | 514/10nm | 514nm | 545/40nm | 511-517nm | ≥OD6avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-XW006 | 514/10nm | 514nm | 575/50nm | 511-517nm | ≥OD6avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-XW007 | 532/10nm | 532nm | 575/50nm | 529-535nm | ≥OD6avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-XW008 | 532/10nm | 532nm | 590/50nm | 529-535nm | ≥OD6avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-XW009 | 561/10nm | 561nm | 600/50nm | 557-563nm | ≥OD6avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-XW010 | 561/10nm | 561nm | 630/75nm | 557-563nm | ≥OD6avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-XW011 | 594/10nm | 594nm | 645/75nm | 591-596nm | ≥OD6avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-XW012 | 642/20nm | 647nm | 705/72nm | 633-650nm | ≥OD6avg | ¢12.7&¢25.4 |
机器视觉滤光片(注:可按客户要求定制)
| 品名 | 中心波长(入0±3nm) | FWHM | 透过率 | 截止范围 | OD值 | 尺寸(含铝圈) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JS-MV001 | 380nm | 60±10nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV002 | 405nm | 20±3nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.5 |
| JS-MV003 | 450nm | 20±3nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.5 |
| JS-MV004 | 470nm | 40±5nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV005 | 490nm | 20±3nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV006 | 520nm | 20±3nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV007 | 525nm | 40±5nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV008 | 532nm | 20±3nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV009 | 585nm | 40±5nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV010 | 590nm | 20±3nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV011 | 630nm | 40±5nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV012 | 635nm | 20±3nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV013 | 660nm | 40±5nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV014 | 660nm | 20±3nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV015 | 785nm | 40±5nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV016 | 850nm | 40±5nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV017 | 880nm | 40±5nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
中性灰度镜(或中灰密度镜/ND镜)——可按客户要求定制
| 产品名称 | 透过波长 | 透过率 | 尺寸(含铝圈) |
|---|---|---|---|
| OD 0.1 | 190~2600nm | 80% | ¢12.5&¢25 |
| OD 0.2 | 190~2600nm | 63% | ¢12.5&¢25 |
| OD 0.3 | 190~2600nm | 50% | ¢12.5&¢25 |
| OD 0.4 | 190~2600nm | 40% | ¢12.5&¢25 |
| OD 0.5 | 190~2600nm | 32% | ¢12.5&¢25 |
| OD 0.6 | 190~2600nm | 25% | ¢12.5&¢25 |
| OD 0.7 | 190~2600nm | 20% | ¢12.5&¢25 |
| OD 0.8 | 190~2600nm | 16% | ¢12.5&¢25 |
| OD 0.9 | 190~2600nm | 12.50% | ¢12.5&¢25 |
| OD 1.0 | 190~2600nm | 10% | ¢12.5&¢25 |
| OD 1.3 | 190~2600nm | 5% | ¢12.5&¢25 |
| OD 1.5 | 190~2600nm | 3% | ¢12.5&¢25 |
| OD 2.0 | 190~2600nm | 1% | ¢12.5&¢25 |
| OD 3.0 | 190~2600nm | 0.10% | ¢12.5&¢25 |
| OD 4.0 | 190~2600nm | 0.01% | ¢12.5&¢25 |
| OD 5.0 | 190~2600nm | 0.00% | ¢12.5&¢25 |