红外长波通滤光片
1)隔离宽光谱区域的理想选择
2)采用耐用的外表面镀膜
长波通滤光片可在特定波长下进行尖锐的光线截止。该滤光片通常用于次序分类,它能够隔离光谱的宽区域,并同时透射大量所需能量及截止多余能量。这些滤光片由镀有坚硬耐用的外表面介质膜的光学IR透射基片制作而成,足以抵抗一般清洗及用于任何高质量光学组件。它们尤其适用于FTIR光谱学和热成像应用。有关定制尺寸或镀膜要求,请联系我们。
Common Specifications
透射率 (%) : | >85 |
表面质量: | 60-40 |
光密度 OD: | ≥3.0 |
订购信息:
起始响应波长 (nm) | 直径 (mm) | 传输波长 (μm) | 产品号 |
1050 | 12.5 | 1.10 - 2.10 | #33-967 |
1050 | 25 | 1.10 - 2.10 | #68-651 |
1050 | 50 | 1.10 - 2.10 | #68-657 |
1650 | 12.5 | 1.73 - 3.30 | #33-968 |
1650 | 25 | 1.73 - 3.30 | #68-652 |
1650 | 50 | 1.73 - 3.30 | #68-658 |
2400 | 12.5 | 2.52 - 4.80 | #33-969 |
2400 | 25 | 2.52 - 4.80 | #68-653 |
2400 | 50 | 2.52 - 4.80 | #68-659 |
3600 | 12.5 | 3.78 - 7.20 | #33-970 |
3600 | 25 | 3.78 - 7.20 | #68-654 |
3600 | 50 | 3.78 - 7.20 | #68-660 |
4500 | 12.5 | 4.73 - 9.00 | #33-971 |
4500 | 25 | 4.73 - 9.00 | #68-655 |
4500 | 50 | 4.73 - 9.00 | #68-661 |
6000 | 12.5 | 6.3 - 12.00 | #36-150 |
6000 | 25 | 6.3 - 12.00 | #36-151 |
6000 | 50 | 6.3 - 12.00 | #36-152 |
7300 | 12.5 | 7.67 - 14.60 | #33-972 |
7300 | 25 | 7.67 - 14.60 | #68-656 |
7300 | 50 | 7.67 - 14.60 | #68-662 |
订购信息:
1.05μm, 12.5mm Diameter, Infrared Longpass Filter
库存 #33-967
涂层: | 传统涂层 |
切割波长(nm): | 1050 |
直径(mm): | 12.5 |
直径公差(mm): | + 0.0/-0.1 |
基质: | 硅(Si) |
工作温度(°C): | -62至+71 |
光密度OD: | ≥3.0 |
表面质量: | 60-40 |
厚度(mm): | 1.0 |
厚度公差(mm): | ±0.2 |
传输(%): | >85 |
类型: | 长通滤波器 |
阻挡波长范围(nm): | 200 - 1050 |
平行度(arcmin): | <10 |
清除光圈(%): | 90 |
切割公差(%): | 峰值传输的5% |
斜率(%): | <12 |
切割波长(μm): | 1.05 |
切割波长容差(μm): | 0.04 |
透射波长(μm): | 1.10 - 2.10 |
表面平整度: | 3 - 5λ |
ROHS: | 符合标准 |
2.40μm, 25mm Diameter, Infrared Longpass Filter
库存 #68-653
涂层: | 传统涂层 |
切割波长(nm): | 2400 |
直径(mm): | 25.0 |
直径公差(mm): | + 0.0/-0.1 |
基质: | Germanium (Ge) |
工作温度(°C): | -62至+71 |
光密度OD: | ≥3.0 |
表面质量: | 60-40 |
厚度(mm): | 1.0 |
厚度公差(mm): | ±0.2 |
传输(%): | >85 |
类型: | 长通滤波器 |
阻挡波长范围(nm): | 200 - 2400 |
平行度(arcmin): | <10 |
清除光圈(%): | 90 |
切割公差(%): | 峰值传输的5% |
斜率(%): | <6 |
切割波长(μm): | 2.40 |
切割波长容差(μm): | 0.09 |
透射波长(μm): | 2.52 - 4.80 |
表面平整度: | 3 - 5λ |
ROHS: | 符合标准 |
4.50μm, 12.5mm Diameter, Infrared Longpass Filter
库存 #33-971
涂层: | 传统涂层 |
切割波长(nm): | 4500 |
直径(mm): | 12.5 |
直径公差(mm): | + 0.0/-0.1 |
基质: | Germanium (Ge) |
工作温度(°C): | -62至+71 |
光密度OD: | ≥3.0 |
表面质量: | 60-40 |
厚度(mm): | 1.0 |
厚度公差(mm): | ±0.2 |
传输(%): | >85 |
类型: | 长通滤波器 |
阻挡波长范围(nm): | 200 - 4500 |
平行度(arcmin): | <10 |
清除光圈(%): | 90 |
切割公差(%): | 峰值传输的5% |
斜率(%): | <6 |
切割波长(μm): | 4.50 |
切割波长容差(μm): | 0.18 |
透射波长(μm): | 4.73 - 9.00 |
表面平整度: | 3 - 5λ |
ROHS: | 符合标准 |