高对比度线性偏振膜

400-700 nm波段非偏振光透射性能优良
消光比性能优良
备有大片状尺寸以供定制
也备有额外
线性偏振膜
高对比度线性偏振膜适用于广泛的成像应用,400-700 nm波段非偏振光透射性能优良。此偏振膜可提供多种厚度;偏振膜越厚刚性越高。备有大片状提供选择,高对比度线性偏振膜可满足任何应用需求。
类型 | 消光比 | 尺寸(mm) | 尺寸容差(mm) | 厚度(mm) | 透射率(%) | 产品编码 |
Linear Polarizer | 9000:1 | 50.0 x 50.0 | +1.0/-1.0 | 0.18 | Single: 42 | #86-178 |
Linear Polarizer | 9000:1 | 100.0 x 100.0 | +1.0/-1.0 | 0.18 | Single: 42 | #86-179 |
Linear Polarizer | 9000:1 | 150.0 x 150.0 | +1.0/-1.0 | 0.18 | Single: 42 | #86-180 |
Linear Polarizer | 9000:1 | 200.0 x 200.0 | ±2.0 | 0.18 | Single: 42 | #86-181 |
Linear Polarizer | 9000:1 | 250.0 x 250.0 | ±2.0 | 0.18 | Single: 42 | #86-182 |
Linear Polarizer | 9000:1 | 300.0 x 300.0 | +5.0/-2.0 | 0.18 | Single: 42 | #86-183 |
Linear Polarizer | 9000:1 | 500.0 x 600.0 | +5.0/0.0 | 0.18 | Single: 42 | #86-184 |
Linear Polarizer | 9000:1 | 1000.0 x 600.0 | - | 0.22 | Single: 42 | #16-019 |
Linear Polarizer | 9000:1 | 1000.0 x 600.0 | +5.0/0.0 | 0.18 | Single: 42 | #86-185 |
Linear Polarizer | 9000:1 | 50.0 x 50.0 | +1.0/-1.0 | 0.75 | Single: 42 | #86-186 |
Linear Polarizer | 9000:1 | 100.0 x 100.0 | +1.0/-1.0 | 0.75 | Single: 42 | #86-187 |
Linear Polarizer | 9000:1 | 150.0 x 150.0 | +1.0/-1.0 | 0.75 | Single: 42 | #86-188 |
Linear Polarizer | 9000:1 | 200.0 x 200.0 | ±2.0 | 0.75 | Single: 42 | #86-189 |
Linear Polarizer | 9000:1 | 250.0 x 250.0 | ±2.0 | 0.75 | Single: 42 | #86-190 |
Linear Polarizer | 9000:1 | 300.0 x 300.0 | +5.0/-2.0 | 0.75 | Single: 42 | #86-191 |
Linear Polarizer | 9000:1 | 450.0 x 600.0 | +0.0/-3.0 | 0.75 | Single: 42 | #86-192 |
Linear Polarizer | 9000:1 | 900.0 x 600.0 | +0.0/-3.0 | 0.75 | Single: 42 | #86-193 |
Linear Polarizer | 9000:1 | 300.0 x 300.0 | +5.0/-2.0 | 0.40 | Single: 42 ±2 | #14-344 |
Linear Polarizer | 9000:1 | 600.0 x 450.0 | +0.0/-3.0 | 0.40 | Single: 42 ±2 | #14-343 |
Linear Polarizer | 9000:1 | 600.0 x 900.0 | +0.0/-3.0 | 0.40 | Single: 42 ±2 | #14-342 |
Linear Polarizer | 30,000:1 | 250.0 x 250.0 | ±2.0 | 0.40 | Single: 42.6 ±2 | #14-347 |
Linear Polarizer | 30,000:1 | 500.0 x 500.0 | +0.0/-3.0 | 0.40 | Single: 42.6 ±2 | #14-346 |
Linear Polarizer | 30,000:1 | 500.0 x 1000.0 | +0.0/-3.0 | 0.40 | Single: 42.6 ±2 | #14-345 |
通用规格
消光比: | 9000:1 | 波长范围 (nm): | 400 - 700 |
厚度容差 (%): | ±10 | 透射率 (%) : | Single: 42 |
构造 : | Polarizing Film | 基底: | Film |
工作温度 (°C): | -50 to +70 |
