193 – 399nm 传统镀膜带通干涉滤光片
(1)备有UV、可见和IR中心波长可供选择
(2)备有10 – 80nm带宽
(3)适合用于生物医学应用和仪器集成
(4)备有193-399nm、400-499nm、500-599nm、600-699nm、700-999nm,以及1000-1650nm的CWL选项可供选择
传统镀膜带通干涉滤光片用于选择性地透射范围狭窄的波长,同时阻断所有其他的波长,是各种生物医学和定量化学应用的理想选择。
订购信息:
中心波长CWL(nm) | 半峰全宽 FWHM(nm) | 直径(mm) | 典型应用 | 产品号 |
193 | 15 | 12.5 | ArF Laser Line | #67-732 |
193 | 15 | 25 | ArF Laser Line | #67-799 |
193 | 15 | 50 | ArF Laser Line | #67-866 |
200 | 10 | 12.5 | General Filtering | #67-733 |
200 | 10 | 25 | General Filtering | #67-800 |
200 | 10 | 50 | General Filtering | #67-867 |
214 | 10 | 12.5 | Zn Emission Line | #67-734 |
214 | 10 | 25 | Zn Emission Line | #67-801 |
214 | 10 | 50 | Zn Emission Line | #67-868 |
220 | 10 | 12.5 | Clinical Chemistry | #67-735 |
220 | 10 | 25 | Clinical Chemistry | #67-802 |
220 | 10 | 50 | Clinical Chemistry | #67-869 |
228 | 10 | 12.5 | Cd Emission Line | #67-736 |
228 | 10 | 25 | Cd Emission Line | #67-803 |
228 | 10 | 50 | Cd Emission Line | #67-870 |
228 | 25 | 12.5 | Cd Emission Line | #68-336 |
228 | 25 | 25 | Cd Emission Line | #68-337 |
228 | 25 | 50 | Cd Emission Line | #68-338 |
232 | 10 | 12.5 | Ni Emission Line | #67-737 |
232 | 10 | 25 | Ni Emission Line | #67-804 |
232 | 10 | 50 | Ni Emission Line | #67-871 |
239 | 10 | 12.5 | Co Emission Line | #67-738 |
239 | 10 | 25 | Co Emission Line | #67-805 |
239 | 10 | 50 | Co Emission Line | #67-872 |
248 | 10 | 12.5 | KrF Laser Line | #67-739 |
248 | 10 | 25 | KrF Laser Line | #67-806 |
239 | 10 | 50 | KrF Laser Line | #67-873 |
250 | 10 | 12.5 | General Filtering | #67-740 |
250 | 10 | 25 | General Filtering | #67-807 |
250 | 10 | 50 | General Filtering | #67-874 |
254 | 10 | 12.5 | Mercury Emission | #67-741 |
254 | 10 | 25 | Mercury Emission | #67-808 |
254 | 10 | 50 | Mercury Emission | #67-875 |
254 | 40 | 12.5 | Mercury Emission | #67-742 |
254 | 40 | 25 | Mercury Emission | #67-809 |
254 | 40 | 50 | Mercury Emission | #67-876 |
260 | 10 | 12.5 | General Filtering | #67-743 |
260 | 10 | 25 | General Filtering | #67-810 |
260 | 10 | 50 | General Filtering | #67-877 |
265 | 10 | 12.5 | Mercury Emission | #67-744 |
265 | 10 | 25 | Mercury Emission | #67-811 |
265 | 10 | 50 | Mercury Emission | #67-878 |
270 | 10 | 12.5 | General Filtering | #67-745 |
270 | 10 | 25 | General Filtering | #67-812 |
270 | 10 | 50 | General Filtering | #67-879 |
280 | 10 | 12.5 | Mercury Emission | #67-746 |
280 | 10 | 25 | Mercury Emission | #67-813 |
280 | 10 | 50 | Mercury Emission | #67-880 |
289 | 10 | 12.5 | Mercury Emission | #67-747 |
289 | 10 | 25 | Mercury Emission | #67-814 |
289 | 10 | 50 | Mercury Emission | #67-881 |
297 | 10 | 12.5 | Mercury Emission | #67-748 |
297 | 10 | 25 | Mercury Emission | #67-815 |
297 | 10 | 50 | Mercury Emission | #67-882 |
300 | 10 | 12.5 | General Filtering | #67-749 |
300 | 40 | 12.5 | General Filtering | #67-750 |
300 | 10 | 25 | General Filtering | #67-816 |
300 | 40 | 25 | General Filtering | #67-817 |
300 | 10 | 50 | General Filtering | #67-883 |
300 | 40 | 50 | General Filtering | #67-884 |
320 | 10 | 25 | General Filtering | #67-821 |
307 | 10 | 12.5 | Zn Emission Line | #67-751 |
307 | 10 | 25 | Zn Emission Line | #67-818 |
307 | 10 | 50 | Zn Emission Line | #67-885 |
310 | 10 | 12.5 | General Filtering | #67-752 |
310 | 10 | 25 | General Filtering | #67-819 |
310 | 10 | 50 | General Filtering | #67-886 |
313 | 10 | 12.5 | Mercury Emission | #67-753 |
313 | 10 | 25 | Mercury Emission | #67-820 |
313 | 10 | 50 | Mercury Emission | #67-887 |
320 | 10 | 12.5 | General Filtering | #67-754 |
320 | 10 | 50 | General Filtering | #67-888 |
326 | 10 | 12.5 | Cd Emission Line | #67-755 |
326 | 10 | 25 | Cd Emission Line | #67-822 |
326 | 10 | 50 | Cd Emission Line | #67-889 |
330 | 10 | 12.5 | General Filtering | #67-756 |
330 | 10 | 25 | General Filtering | #67-823 |
330 | 10 | 50 | General Filtering | #67-890 |
334 | 10 | 12.5 | Mercury Emission | #65-612 |
334 | 10 | 25 | Mercury Emission | #65-672 |
337 | 10 | 12.5 | N Laser Line | #65-613 |
337 | 10 | 25 | N Laser Line | #65-673 |
340 | 10 | 12.5 | FURA Excitation | #65-614 |
340 | 10 | 25 | FURA Excitation | #65-674 |
350 | 10 | 12.5 | General Filtering | #67-757 |
350 | 40 | 12.5 | General Filtering | #67-758 |
350 | 10 | 25 | General Filtering | #67-824 |
350 | 40 | 25 | General Filtering | #67-825 |
350 | 10 | 50 | General Filtering | #67-891 |
350 | 40 | 50 | General Filtering | #67-892 |
355 | 10 | 12.5 | Nd:YAG Laser Line | #67-759 |
355 | 10 | 25 | Nd:YAG Laser Line | #67-826 |
355 | 10 | 50 | Nd:YAG Laser Line | #67-893 |
360 | 10 | 12.5 | General Filtering | #67-760 |
360 | 10 | 25 | General Filtering | #67-827 |
360 | 10 | 50 | General Filtering | #67-894 |
365 | 10 | 12.5 | Hg Emission/Ar Laser Line | #65-615 |
365 | 10 | 25 | Hg Emission/Ar Laser Line | #65-675 |
365 | 10 | 50 | Hg Emission/Ar Laser Line | #86-997 |
370 | 10 | 12.5 | General Filtering | #67-761 |
370 | 10 | 25 | General Filtering | #67-828 |
370 | 10 | 50 | General Filtering | #67-895 |
380 | 10 | 12.5 | General Filtering | #67-762 |
380 | 10 | 25 | General Filtering | #67-829 |
380 | 10 | 50 | General Filtering | #67-896 |
390 | 10 | 12.5 | General Filtering | #67-763 |
390 | 10 | 25 | General Filtering | #67-830 |
390 | 10 | 50 | General Filtering | #67-897 |
394 | 10 | 12.5 | S Emission Line | #65-616 |
394 | 10 | 25 | S Emission Line | #65-676 |
典型规格:
193nm中心波长,15nm带宽,12.5mm封装直径
库存#67-732技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
有效孔径 CA(mm) | 9.0 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 |
中心波长 CWL (nm) | 193 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | ±3.5 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 15 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±3 |
最小传输 (%) | >12 |
阻断波长范围 (nm) | 200 - 10000 |
光密度 OD | ≥4.0 |
表面质量 | 80-50 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
工作温度 (°C) | -50 to +50 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
典型应用 | ArF Laser Line |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 3.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 符合标准 |
200nm中心波长,10nm带宽,12.5mm封装直径
库存#67-733技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
有效孔径 CA(mm) | 9.0 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 |
中心波长 CWL (nm) | 200 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | +3.0/-0.0 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
最小传输 (%) | >12 |
阻断波长范围 (nm) | 200 - 10000 |
光密度 OD | ≥4.0 |
表面质量 | 80-50 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
工作温度 (°C) | -50 to +50 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
典型应用 | General Filtering |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 3.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 符合标准 |
214nm中心波长,10nm带宽,12.5mm封装直径
库存#67-734技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
有效孔径 CA(mm) | 9.0 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 |
中心波长 CWL (nm) | 214 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | +3.0/-0.0 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
最小传输 (%) | >12 |
阻断波长范围 (nm) | 200 - 10000 |
光密度 OD | ≥4.0 |
表面质量 | 80-50 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
工作温度 (°C) | -50 to +50 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
典型应用 | Zn Emission Line |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 3.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 符合标准 |
220nm中心波长,10nm带宽,12.5mm封装直径
库存#67-735技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
有效孔径 CA(mm) | 9.0 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 |
中心波长 CWL (nm) | 220 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | +3.0/-0.0 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
最小传输 (%) | >12 |
阻断波长范围 (nm) | 200 - 10000 |
光密度 OD | ≥4.0 |
表面质量 | 80-50 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
工作温度 (°C) | -50 to +50 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
典型应用 | Clinical Chemistry |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 3.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 符合标准 |
228nm中心波长,10nm带宽,12.5mm封装直径
库存#67-736技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
有效孔径 CA(mm) | 9.0 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 |
中心波长 CWL (nm) | 228 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | +3.0/-0.0 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
最小传输 (%) | >15 |
阻断波长范围 (nm) | 200 - 10000 |
光密度 OD | ≥4.0 |
表面质量 | 80-50 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
工作温度 (°C) | -50 to +50 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
典型应用 | Cd Emission Line |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 3.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 符合标准 |
232nm中心波长,10nm带宽,12.5mm封装直径
库存#67-737技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
有效孔径 CA(mm) | 9.0 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 |
中心波长 CWL (nm) | 232 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | +3.0/-0.0 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
最小传输 (%) | >15 |
阻断波长范围 (nm) | 200 - 10000 |
光密度 OD | ≥4.0 |
表面质量 | 80-50 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
工作温度 (°C) | -50 to +50 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
典型应用 | Ni Emission Line |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 3.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 符合标准 |
248nm中心波长,10nm带宽,12.5mm封装直径
库存#67-739技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
有效孔径 CA(mm) | 9.0 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 |
中心波长 CWL (nm) | 248 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | +3.0/-0.0 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
最小传输 (%) | >12 |
阻断波长范围 (nm) | 200 - 10000 |
光密度 OD | ≥4.0 |
表面质量 | 80-50 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
工作温度 (°C) | -50 to +50 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
典型应用 | KrF Laser Line |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 3.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 符合标准 |
254nm中心波长,10nm带宽,12.5mm封装直径
库存#67-741技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
有效孔径 CA(mm) | 9.0 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 |
中心波长 CWL (nm) | 254 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | +3.0/-0.0 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
最小传输 (%) | >12 |
阻断波长范围 (nm) | 200 - 10000 |
光密度 OD | ≥4.0 |
表面质量 | 80-50 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
工作温度 (°C) | -50 to +50 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
典型应用 | Mercury Emission |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 3.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 符合标准 |
260nm中心波长,10nm带宽,50mm封装直径
库存#67-877技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 50.0 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
有效孔径 CA(mm) | 45.0 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 |
中心波长 CWL (nm) | 260 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | +3.0/-0.0 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
最小传输 (%) | >12 |
阻断波长范围 (nm) | 200 - 10000 |
光密度 OD | ≥4.0 |
表面质量 | 80-50 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
工作温度 (°C) | -50 to +50 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
典型应用 | General Filtering |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 3.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 符合标准 |