OD 2.0 长波通滤光片
Ø在起始波长处具有陡峭的曲线
Ø透射率 ≥85%,具有 OD 2.0 截止能力
Ø边长 6mm 的方形或直径 12.5/25mm 的圆形
Ø还提供TECHSPEC® OD 4.0 长波通滤光片
OD 2.0 长波通滤光片是符合成本效益的滤光片,在 400 至 950nm 的范围内具有起始波长。这些长波通滤光片能在可延伸到 1600nm 的透射带内提供 ≥85% 的透射率,同时在截止带内提供 OD 2.0 截止能力。每个滤光片的后表面镀有增透 (AR) 膜,可提高滤光片的整体效率。OD 2.0 长波通滤光片可以与 OD 2.0 短波通滤光片搭配使用,以创建定制的带通滤光片,从而满足可见光或近红外范围内的应用需求。这些长波通滤光片非常适用于荧光应用或分离光谱级,其 6 x 6mm 大小的滤光片适合集成到需要采用符合成本效益的轻型滤光片的光学仪器中。
通用规格
厚度 (mm): | 2.00 ±0.10 | 入射角 (°): | 0 |
光密度 OD: | ≥2.0 | 涂层: | Hard Coated |
基底: | BOROFLOAT® | 表面质量: | 60-40 |
透射率 (%) : | ≥85 | 有效孔径 (%): | |
环境承受能力: | MIL-STD-810F, Section 507.4 | 物理的承受能力: | MIL-C-48497A, Section 3.4.1 |
产品型号
Dia. (mm) | 起始响应波长 (nm) | 厚度 (mm) | 截止波长 (nm) | 传输波长 (nm) | 波长范围 (nm) | 产品编码 |
12.50 | 400.00 | 1.50 | 200 - 375 | 420 - 2000 | 200 - 2000 | #49-024 |
25.00 | 400.00 | 3.00 | 200 - 375 | 420 - 2000 | 200 - 2000 | #47-614 |
12.50 | 425.00 | 1.50 | 200 - 405 | 445 - 2000 | 200 - 2000 | #64-616 |
25.00 | 425.00 | 3.00 | 200 - 405 | 445 - 2000 | 200 - 2000 | #64-624 |
50.00 | 425.00 | 5.00 | 200 - 405 | 445 - 2000 | 200 - 2000 | #64-632 |
12.50 | 450.00 | 1.50 | 200 - 430 | 470 - 2000 | 200 - 2000 | #49-025 |
25.00 | 450.00 | 3.00 | 200 - 430 | 470 - 2000 | 200 - 2000 | #47-615 |
50.00 | 450.00 | 5.00 | 200 - 430 | 470 - 2000 | 200 - 2000 | #64-698 |
12.50 | 475.00 | 1.50 | 200 - 455 | 495 - 2000 | 200 - 2000 | #64-617 |
50.00 | 500.00 | 5.00 | 200 - 480 | 520 - 2000 | 200 - 2000 | #64-699 |
12.50 | 525.00 | 1.50 | 200 - 505 | 545 - 2000 | 200 - 2000 | #64-618 |
25.00 | 525.00 | 3.00 | 200 - 505 | 545 - 2000 | 200 - 2000 | #64-626 |
12.50 | 550.00 | 1.50 | 415 - 515 | 575 - 2000 | 415 - 2000 | #49-027 |
25.00 | 550.00 | 3.00 | 415 - 515 | 575 - 2000 | 415 - 2000 | #47-617 |
12.50 | 600.00 | 1.50 | 460 - 570 | 625 - 2000 | 460 - 2000 | #49-028 |
25.00 | 875.00 | 3.00 | 660 - 830 | 910 - 2000 | 660 - 2000 | #64-684 |
50.00 | 900.00 | 5.00 | 675 - 855 | 935 - 2000 | 675 - 2000 | #64-707 |
12.50 | 925.00 | 1.50 | 700 - 880 | 960 - 2000 | 700 - 2000 | #64-678 |
12.50 | 950.00 | 1.50 | 715 - 900 | 985 - 2000 | 715 - 2000 | #49-035 |
12.50 | 1000.00 | 1.50 | 750 - 950 | 1035 - 2000 | 750 - 2000 | #49-036 |
12.50 | 1075.00 | 1.50 | 820 - 1025 | 1110 - 2000 | 820 - 2000 | #64-681 |
12.50 | 1300.00 | 1.50 | 1010 - 1250 | 1340 - 2000 | 1010 - 2000 | #84-666 |
25.00 | 1350.00 | 3.00 | 1055 - 1295 | 1390 - 2000 | 1055 - 2000 | #84-675 |
25.00 | 1500.00 | 3.00 | 1200 - 1460 | 1550 - 2000 | 1200 - 2000 | #84-678 |
12.50 | 1600.00 | 1.50 | 1300 - 1560 | 1650 - 2000 | 1300 - 2000 | #84-672 |
技术数据