SCHOTT 有色玻璃长波通滤光片
Ø27 种标准 SCHOTT 彩色玻璃类型
Ø紫外线、可见光或近红外范围内的截止波长
Ø标准尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1、2 或 3mm
SCHOTT 有色玻璃长波通滤光片有 27 种标准 SCHOTT 彩色玻璃类型可供选择,可在紫外线 (UV)、可见光或近红外 (NIR) 光谱中提供截止波长。有色玻璃基片在其波长范围内具有很高的光谱透射率。这些滤光片的设计标准尺寸为 50 x 50mm,可轻松集成到光学系统中,并且厚度为 1、2 或 3mm。可根据要求提供 5 至 160mm 的定制尺寸;如需更多信息,请访问我们的有色玻璃滤光片制造能力网页。
产品型号
尺寸(mm) | Dia.(mm) | 玻璃/滤波器编号 | 起始响应波长 (nm) | 厚度(mm) | 产品编码 |
50.0 x 50.0 | SCHOTT GG400 | 400.00 | 1.00 | #14-475 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT GG400 | 400.00 | 2.00 | #14-476 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT GG400 | 400.00 | 3.00 | #14-477 | |
- | 12.50 | SCHOTT GG420 | 420.00 | 1.00 | #16-409 |
- | 12.50 | SCHOTT GG420 | 420.00 | 2.00 | #16-436 |
- | 12.50 | SCHOTT GG420 | 420.00 | 3.00 | #46-425 |
- | 25.40 | SCHOTT GG420 | 420.00 | 3.00 | #46-426 |
- | 50.00 | SCHOTT GG420 | 420.00 | 3.00 | #66-079 |
50.0 x 50.0 | SCHOTT GG420 | 420.00 | 1.00 | #14-478 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT GG420 | 420.00 | 2.00 | #14-479 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT GG420 | 420.00 | 3.00 | #14-480 | |
50.8 x 50.8 | SCHOTT GG420 | 420.00 | 3.00 | #46-427 | |
- | 12.50 | SCHOTT GG435 | 435.00 | 1.00 | #16-410 |
- | 12.50 | SCHOTT GG435 | 435.00 | 2.00 | #16-437 |
- | 12.50 | SCHOTT GG435 | 435.00 | 3.00 | #54-649 |
- | 25.40 | SCHOTT GG435 | 435.00 | 3.00 | #32-752 |
- | 50.00 | SCHOTT GG435 | 435.00 | 3.00 | #66-080 |
50.0 x 50.0 | SCHOTT GG435 | 435.00 | 1.00 | #14-481 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT GG435 | 435.00 | 2.00 | #14-482 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT GG435 | 435.00 | 3.00 | #14-483 | |
50.8 x 50.8 | SCHOTT GG435 | 435.00 | 3.00 | #32-762 | |
- | 12.50 | SCHOTT GG455 | 455.00 | 1.00 | #16-411 |
- | 12.50 | SCHOTT GG455 | 455.00 | 2.00 | #16-438 |
- | 12.50 | SCHOTT GG455 | 455.00 | 3.00 | #54-650 |
- | 25.40 | SCHOTT GG455 | 455.00 | 3.00 | #45-068 |
- | 50.00 | SCHOTT GG455 | 455.00 | 3.00 | #66-081 |
50.0 x 50.0 | SCHOTT GG455 | 455.00 | 1.00 | #14-484 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT GG455 | 455.00 | 2.00 | #14-485 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT GG455 | 455.00 | 3.00 | #14-486 | |
- | 12.50 | SCHOTT GG475 | 475.00 | 1.00 | #16-412 |
- | 12.50 | SCHOTT GG475 | 475.00 | 2.00 | #16-439 |
- | 12.50 | SCHOTT GG475 | 475.00 | 3.00 | #54-651 |
- | 25.40 | SCHOTT GG475 | 475.00 | 3.00 | #46-057 |
- | 50.00 | SCHOTT GG475 | 475.00 | 3.00 | #66-082 |
50.0 x 50.0 | SCHOTT GG475 | 475.00 | 1.00 | #14-487 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT GG475 | 475.00 | 2.00 | #14-488 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT GG475 | 475.00 | 3.00 | #14-489 | |
- | 12.50 | SCHOTT GG495 | 495.00 | 1.00 | #16-413 |
- | 12.50 | SCHOTT GG495 | 495.00 | 2.00 | #16-440 |
- | 12.50 | SCHOTT GG495 | 495.00 | 3.00 | #54-652 |
- | 25.40 | SCHOTT GG495 | 495.00 | 3.00 | #32-753 |
- | 50.00 | SCHOTT GG495 | 495.00 | 3.00 | #66-083 |
50.0 x 50.0 | SCHOTT GG495 | 495.00 | 1.00 | #14-490 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT GG495 | 495.00 | 2.00 | #14-491 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT GG495 | 495.00 | 3.00 | #14-492 | |
- | 12.50 | SCHOTT OG515 | 515.00 | 1.00 | #16-414 |
- | 12.50 | SCHOTT OG515 | 515.00 | 2.00 | #16-441 |
- | 12.50 | SCHOTT OG515 | 515.00 | 3.00 | #54-653 |
- | 25.40 | SCHOTT OG515 | 515.00 | 3.00 | #45-069 |
技术数据