FEMTOLINE薄BBAR透镜@ 700-900 NM
在700-900 nm波长范围内具有宽带减反射镀膜的薄透镜。透镜可以提供电子束(+ BBAR)或IBS(+ ARB800HT)镀膜。
产品介绍
Ø宽带增透膜AR / AR @ 700-900 nm
Ø非常薄的厚度:边缘厚度在0.5到1.9mm之间变化
Ø中心厚度从1到3mm不等
Ø平凸或平凹类型
Ø未镀膜,增透膜在760-840 nm处或UBBAR镀膜在350-900 nm之间
Femtoline Thin BBAR在700-900 nm透镜上镀膜,适用于宽带飞秒Ti:Sapphire激光脉冲的应用。所展示的透镜可确保宽带飞秒Ti:蓝宝石激光脉冲的低群延迟色散。
产品型号
平凹透镜(ø12.7mm)
型号 | 材料 | 类型 | 直径 | CT | ET | 焦距@ 800NM | 反射 |
112-1104ET+ARB800HT | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1.0 mm | 3.5 mm | -20 mm | R<0.1% |
112-1106ET+ARB800HT | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1.0 mm | 2.5 mm | -30 mm | R<0.1% |
112-1108ET+ARB800HT | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1.0 mm | 2.1 mm | -40 mm | R<0.1% |
112-1109ET+ARB800HT | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1.0 mm | 1.9 mm | -50 mm | R<0.1% |
112-1110ET+ARB800HT | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1.0 mm | 1.7 mm | -60 mm | R<0.1% |
112-1112ET+ARB800HT | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | -75 mm | R<0.1% |
112-1113ET+ARB800HT | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | -80 mm | R<0.1% |
112-1115ET+ARB800HT | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1.0 mm | 1.4 mm | -100 mm | R<0.1% |
112-1117ET+ARB800HT | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1.0 mm | 1.3 mm | -125 mm | R<0.1% |
112-1119ET+ARB800HT | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1.0 mm | 1.2 mm | -150 mm | R<0.1% |
平凹透镜(ø25.4mm)
型号 | 材料 | 类型 | 直径 | CT | ET | 焦距@ 800NM | 反射 | ||
112-1205ET+ARB800HT | UVFS | pl/cv | 25.4 mm | 1.5 mm | 5.4 mm | -50 mm | R<0.1% | ||
112-1209ET+ARB800HT | UVFS | pl/cv | 25.4 mm | 1.5 mm | 4.0 mm | -75 mm | R<0.1% | ||
112-1211ET+ARB800HT | UVFS | pl/cv | 25.4 mm | 1.5 mm | 3.3 mm | -100 mm | R<0.1% | ||
112-1215ET+ARB800HT | UVFS | pl/cv | 25.4 mm | 1.5 mm | 3.0 mm | -125 mm | R<0.1% | ||
112-1217ET+ARB800HT | UVFS | pl/cv | 25.4 mm | 1.5 mm | 2.7 mm | -150 mm | R<0.1% | ||
112-1219ET+ARB800HT | UVFS | pl/cv | 25.4 mm | 1.5 mm | 2.4 mm | -200 mm | R<0.1% | ||
112-1221ET+ARB800HT | UVFS | pl/cv | 25.4 mm | 1.5 mm | 2.3 mm | -250 mm | R<0.1% | ||
112-1223ET+ARB800HT | UVFS | pl/cv | 25.4 mm | 1.5 mm | 2.1 mm | -300 mm | R<0.1% | ||
112-1233ET+ARB800HT | UVFS | pl/cv | 25.4 mm | 1.5 mm | 1.9 mm | -500 mm | R<0.1% | ||
材料 | UVFS | ||||||||
表面质量 | 40-20表面光洁度 (MIL-PRF-13830B) | ||||||||
通光孔径 | 90% of the diameter | ||||||||
直径公差 | +0.00, -0.12 mm | ||||||||
厚度公差 | ±0.2 mm | ||||||||
表面不规则 | λ/8 | ||||||||
同心度 | 3 arcmin | ||||||||
近轴焦距 | ±2% @ 800 nm |
镀膜
技术 | 电子束多层电介质 |
附着力和耐久性 | 符合MIL-C-675A。不溶于实验室溶剂 |
通光孔径 | 超过中心直径的85% |
损坏阈值 | 50 mJ / cm2,50 fsec脉冲,典型800 nm |
镀膜表面平整度 | 通光孔径下633 nm处的λ/ 10 |
入射角 | 0度 |