高消光率38%中性灰色线性偏振片
无硬涂层
三乙酸纤维素(CTA)
产品代码 | AP38-017T |
描述 | 中性灰色线性偏振片 |
厚度 | 0.017 + 0.004” / - 0.002” |
基质 | 三乙酸纤维素(CTA) |
正面处理 | 光滑,无涂层 |
反面处理 | 光滑,无涂层 |
单一透射 | 38% (400-700nm) |
平行透射(两片叠放) | 32% (400-700nm) |
交叉透射 | 0.74% (400-700nm) |
效率 | ≥97.75% |
消光比 | 44 : 1 |
紫外线阻挡 | 88% |
耐热性 | 70°C Dry |
耐寒性 | -50°C |
线性偏振片被广泛应用于各种场合。在需要减少反射光引起的眩光的场合,线性偏振片是一个很好的解决方案。线性偏振片还可以用来调节光源的强度。通过将两个偏振片叠放在一起并旋转其中一个,可以控制透射光的强度。
16.75"x39"x.017"(425mmx1000mmx.43mm)
8.5"x19"x.017"(215mmx482mmx.43mm)