产品代码 | APIR26-023 |
描述 | 近红外线性偏振片 |
厚度 | .023" +/-.003" |
基质 | 三醋酸纤维素 |
正面处理 | 光滑,透明的硬涂层 |
反面处理 | 光滑,透明的硬涂层 |
单通透光率(400-760nm) | 26% |
单通透光率(761-2200nm) | 39% |
双通透光率(平行光,400 - 760 nm) | 14% |
双通透光率(平行光,400 - 760 nm) | 30% |
交叉透光率(400 - 760 nm) | 0.0230% |
交叉透光率(761 - 2200 nm) | 0.1113% |
效率(400 - 760 nm) | 99.83% |
效率(761 - 2200 nm) | 99.63% |
环境适应性 | -55°C 至 85°C |
API公司的聚合物基近红外(NIR)偏振器,对于低输出功率的近红外激光器、传感器以及红外衰减应用而言,是**性价比的解决方案。
APIR29 - 020型偏振器是API公司APIR29 - 030型以及3M HR薄膜的替代品,在400纳米至2200纳米波段能提供极高的透射率与效能。
近红外线性偏振器非常适用于红外激光器、发光二极管及红外光源的光闸与光控装置、不可见光安防系统中的光电探测器、红外摄影以及晶体学研究。
12"x 19"x.008"(304mmx492mmx.2mm)
24.4x39"x.008"(620mmx1000mmx.2mm)