高精度光学过滤解决方案 · 定制化光谱控制
在特定波段内允许透射光具有高透过率,其它波段全部截止,保证高信噪比。透过区覆盖紫外区、可见光区和近红外区。
截止深度 >OD4,透过率 >80%,适用于虹膜识别、人脸识别、安防监控等高精度应用。
高信噪比,波段外截止深度大,适用于天文拍摄、生化分析、机器视觉等应用。
辅助蒸发镀膜
膜层硬度
使用寿命
各种尺寸、安装螺纹和镜框,立方体安装架、转轮支架等,可加装到各种成像镜头。
透过率
截止深度
波长范围
标准尺寸
品名 | 中心波长 | FWHM | 透过率 | 截止范围 | OD值 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
BP395-1K | 395±0.3nm | 1±0.3nm | >80% | 200-730nm | >OD4 | φ12.7&φ25.4 |
BP405-1K | 405±0.3nm | 1±0.3nm | >80% | 200-730nm | >OD4 | φ12.7&φ25.4 |
BP420-1K | 420±0.3nm | 1±0.3nm | >85% | 200-1050nm | >OD4 | φ12.7&φ25.4 |
BP532-2K | 532±0.5nm | 2±0.5nm | >90% | 200-1100nm | >OD4 | φ12.7&φ25.4 |
BP1064-2K | 1064±0.5nm | 2±0.5nm | >80% | 200-1200nm | >OD4 | φ12.7&φ25.4 |
BP420-5K | 420±1nm | 5±1nm | >90% | 200-1050nm | >OD4 | φ12.7&φ25.4 |
BP1570-5K | 1570±1nm | 5±1nm | >90% | 可耐议 | >OD4 | φ12.7&φ25.4 |
品名 | 中心波长 | FWHM | 透过率 | 截止范围 | OD值 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
BP310-10K | 310nm | 10±2nm | >55% | 200-1100nm | >OD4 | φ12.7&φ25.4 |
BP355-10K | 355nm | 10±2nm | >85% | 200-1100nm | >OD4 | φ12.7&φ25.4 |
BP1064-10K | 1064nm | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 | φ12.7&φ25.4 |
BP315-20K | 315nm | 20±3nm | >70% | 200-850nm | >OD5 | φ12.7&φ25.4 |
BP532-50K | 532nm | 50±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7&φ25.4 |
BP810-60K | 810nm | 60±5nm | >95% | 380-1100nm | >OD5 | φ12.7&φ25.4 |
BP1080-60K | 1080nm | 60±5nm | >95% | 200-1500nm | >OD4 | φ12.7&φ25.4 |
虹膜识别、人脸识别、安防监控
生化分析、医疗检测、光谱分析
天文拍摄、空间探测
机器视觉、条码扫描、激光测距