镀NIR-AR膜的DCX(双凸)镜片

Ø镀AR膜,在600 - 1050nm波段每个面的反射率小于0.5%
双凸镜片(DCX)两面面形都为凸面,焦距为正,可用于1:1成像,或用于更复杂的光学系统,全部尺寸是以毫米为单位。
常用规格
涂层: | NIR I (600-1050nm) |
涂层规格: | Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm |
表面质量 | 40-20 |
Power (P-V) @ 632.8nm: | 1.5λ |
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | λ/4 |
中心厚度容差 (mm | ±0.1 |
技术数据


订购信息
直径 (mm) | 后焦距 BFL (mm) | 有效焦距 EFL (mm) | 基底 | 产品号 |
|---|---|---|---|---|
3 | 2.21 | 3 | N-SF5 | #49-451 |
3 | 3.78 | 4.5 | N-BK7 | #49-452 |
3 | 5.37 | 6 | N-BK7 | #49-453 |
3 | 8.46 | 9 | N-BK7 | #49-454 |
4.5 | 3.7 | 4.5 | N-LASF44 | #49-455 |
4.5 | 8.16 | 9 | N-BK7 | #49-456 |
5 | 4.19 | 5 | N-SF5 | #63-626 |
5 | 4.19 | 5 | N-SF5 | #63-626-INK |
5 | 9.31 | 10 | N-BK7 | #63-627 |
5 | 9.31 | 10 | N-BK7 | #63-627-INK |
5 | 14.33 | 15 | N-BK7 | #63-628 |
5 | 14.33 | 15 | N-BK7 | #63-628-INK |
5 | 19.5 | 20 | N-BK7 | #63-629 |
5 | 19.5 | 20 | N-BK7 | #63-629-INK |
5 | 24.5 | 25 | N-BK7 | #63-630 |
5 | 24.5 | 25 | N-BK7 | #63-630-INK |
6 | 5.19 | 6 | N-SF5 | #49-457 |
6 | 5.19 | 6 | N-SF5 | #49-457-INK |
6 | 8.22 | 9 | N-BK7 | #49-458 |
6 | 8.22 | 9 | N-BK7 | #49-458-INK |
6 | 11.18 | 12 | N-BK7 | #49-459 |
6 | 11.18 | 12 | N-BK7 | #49-459-INK |
6 | 17.26 | 18 | N-BK7 | #49-460 |
6 | 17.26 | 18 | N-BK7 | #49-460-INK |
6 | 23.13 | 24 | N-BK7 | #49-461 |
6 | 23.13 | 24 | N-BK7 | #49-461-INK |
6 | 29.23 | 30 | N-BK7 | #49-462 |
6 | 29.23 | 30 | N-BK7 | #49-462-INK |
6 | 35.33 | 36 | N-BK7 | #49-463 |
6 | 35.33 | 36 | N-BK7 | #49-463-INK |
9 | 7.9 | 9 | N-SF5 | #49-464 |
9 | 7.9 | 9 | N-SF5 | #49-464-INK |
9 | 12.56 | 13.5 | N-BK7 | #49-465 |
9 | 12.56 | 13.5 | N-BK7 | #49-465-INK |
9 | 17.12 | 18 | N-BK7 | #49-466 |
9 | 17.12 | 18 | N-BK7 | #49-466-INK |
9 | 26.08 | 27 | N-BK7 | #49-467 |
9 | 26.08 | 27 | N-BK7 | #49-467-INK |
9 | 35.15 | 36 | N-BK7 | #49-468 |
9 | 35.15 | 36 | N-BK7 | #49-468-INK |
9 | 44.17 | 45 | N-BK7 | #49-469 |
9 | 44.17 | 45 | N-BK7 | #49-469-INK |
10 | 8.89 | 10 | N-SF5 | #63-631 |
10 | 8.89 | 10 | N-SF5 | #63-631-INK |
10 | 13.8 | 15 | N-BK7 | #63-632 |
10 | 13.8 | 15 | N-BK7 | #63-632-INK |
10 | 19.16 | 20 | N-BK7 | #63-633 |
10 | 19.16 | 20 | N-BK7 | #63-633-INK |
10 | 24.16 | 25 | N-BK7 | #63-634 |
10 | 24.16 | 25 | N-BK7 | #63-634-INK |
10 | 29.17 | 30 | N-BK7 | #63-635 |
10 | 29.17 | 30 | N-BK7 | #63-635-INK |
10 | 39.16 | 40 | N-BK7 | #63-636 |
10 | 39.16 | 40 | N-BK7 | #63-636-INK |
10 | 49.17 | 50 | N-BK7 | #63-637 |
10 | 49.17 | 50 | N-BK7 | #63-637-INK |
10 | 99.17 | 100 | N-BK7 | #63-638 |
10 | 99.17 | 100 | N-BK7 | #63-638-INK |
12 | 10.79 | 12 | N-SF5 | #49-474 |
12 | 10.79 | 12 | N-SF5 | #49-474-INK |
12 | 16.81 | 18 | N-BK7 | #49-475 |
12 | 16.81 | 18 | N-BK7 | #49-475-INK |
12 | 22.65 | 24 | N-BK7 | #33-392 |
12 | 22.65 | 24 | N-BK7 | #33-392-INK |
12 | 28.75 | 30 | N-BK7 | #49-477 |
12 | 28.75 | 30 | N-BK7 | #49-477-INK |
12 | 34.9 | 36 | N-BK7 | #49-478 |
12 | 34.9 | 36 | N-BK7 | #49-478-INK |
12 | 47.09 | 48 | N-BK7 | #49-479 |
12 | 47.09 | 48 | N-BK7 | #49-479-INK |
12 | 71.07 | 72 | N-BK7 | #49-480 |
12 | 71.07 | 72 | N-BK7 | #49-480-INK |
15 | 13.68 | 15 | N-SF11 | #49-481 |
15 | 13.68 | 15 | N-SF11 | #49-481-INK |
15 | 18.99 | 20 | N-SF11 | #63-639 |
15 | 18.99 | 20 | N-SF11 | #63-639-INK |
15 | 21.29 | 22.5 | N-SF11 | #49-482 |
15 | 21.29 | 22.5 | N-SF11 | #49-482-INK |
15 | 23.82 | 25 | N-BK7 | #63-640 |
15 | 23.82 | 25 | N-BK7 | #63-640-INK |
15 | 28.82 | 30 | N-BK7 | #49-483 |
15 | 28.82 | 30 | N-BK7 | #49-483-INK |
15 | 44 | 45 | N-BK7 | #63-641 |
15 | 44 | 45 | N-BK7 | #63-641-INK |
15 | 49 | 50 | N-BK7 | #49-484 |
15 | 49 | 50 | N-BK7 | #49-484-INK |
15 | 59 | 60 | N-BK7 | #63-642 |
15 | 59 | 60 | N-BK7 | #63-642-INK |
18 | 16.69 | 18 | N-SF11 | #63-643 |
18 | 16.69 | 18 | N-SF11 | #63-643-INK |
18 | 25.25 | 27 | N-BK7 | #49-485 |
18 | 25.25 | 27 | N-BK7 | #49-485-INK |
18 | 34.59 | 36 | N-BK7 | #49-486 |
18 | 34.59 | 36 | N-BK7 | #49-486-INK |
20 | 18.55 | 20 | N-SF11 | #63-646 |
20 | 18.55 | 20 | N-SF11 | #63-646-INK |
20 | 23.86 | 25 | N-SF11 | #63-647 |
20 | 23.86 | 25 | N-SF11 | #63-647-INK |
20 | 28.2 | 30 | N-BK7 | #49-487 |
20 | 28.2 | 30 | N-BK7 | #49-487-INK |
20 | 38.44 | 40 | N-BK7 | #49-488 |
20 | 38.44 | 40 | N-BK7 | #49-488-INK |
20 | 48.84 | 50 | N-BK7 | #63-648 |
20 | 48.84 | 50 | N-BK7 | #63-648-INK |
20 | 58.67 | 60 | N-BK7 | #63-649 |
20 | 58.67 | 60 | N-BK7 | #63-649-INK |
20 | 78.67 | 80 | N-BK7 | #63-650 |
20 | 78.67 | 80 | N-BK7 | #63-650-INK |
25 | 22.47 | 25 | N-SF5 | #49-489 |
25 | 22.47 | 25 | N-SF5 | #49-489-INK |
25 | 28.31 | 30 | N-SF5 | #63-651 |
25 | 28.31 | 30 | N-SF5 | #63-651-INK |
25 | 32.81 | 35 | N-BK7 | #49-490 |
25 | 32.81 | 35 | N-BK7 | #49-490-INK |
25 | 38.21 | 40 | N-BK7 | #49-491 |
25 | 38.21 | 40 | N-BK7 | #49-491-INK |
25 | 48.29 | 50 | N-BK7 | #49-492 |
25 | 48.29 | 50 | N-BK7 | #49-492-INK |
25 | 73.84 | 75 | N-BK7 | #49-493 |
25 | 73.84 | 75 | N-BK7 | #49-493-INK |
25 | 98.95 | 100 | N-BK7 | #49-494 |
25 | 98.95 | 100 | N-BK7 | #49-494-INK |
25 | 123.84 | 125 | N-BK7 | #49-495 |
25 | 123.84 | 125 | N-BK7 | #49-495-INK |
25 | 148.88 | 150 | N-BK7 | #49-496 |
25 | 148.88 | 150 | N-BK7 | #49-496-INK |
25 | 173.94 | 175 | N-BK7 | #49-497 |
25 | 173.94 | 175 | N-BK7 | #49-497-INK |
25 | 198.35 | 200 | N-BK7 | #33-398 |
25 | 198.35 | 200 | N-BK7 | #33-398-INK |
30 | 28.12 | 30 | N-SF11 | #63-652 |
30 | 28.12 | 30 | N-SF11 | #63-652-INK |
30 | 47.82 | 50 | N-BK7 | #49-500 |
30 | 47.82 | 50 | N-BK7 | #49-500-INK |
30 | 58.33 | 60 | N-BK7 | #63-653 |
30 | 58.33 | 60 | N-BK7 | #63-653-INK |
30 | 73.35 | 75 | N-BK7 | #49-501 |
30 | 73.35 | 75 | N-BK7 | #49-501-INK |
30 | 98.34 | 100 | N-BK7 | #63-654 |
30 | 98.34 | 100 | N-BK7 | #63-654-INK |
30 | 118.34 | 120 | N-BK7 | #63-655 |
30 | 118.34 | 120 | N-BK7 | #63-655-INK |
40 | 37.54 | 40 | N-SF11 | #63-656 |
40 | 37.54 | 40 | N-SF11 | #63-656-INK |
40 | 57.1 | 60 | N-BK7 | #49-503 |
40 | 57.1 | 60 | N-BK7 | #49-503-INK |
40 | 77.32 | 80 | N-BK7 | #33-423 |
40 | 77.32 | 80 | N-BK7 | #33-423-INK |
40 | 97.33 | 100 | N-BK7 | #33-410 |
40 | 97.33 | 100 | N-BK7 | #33-410-INK |
40 | 117.67 | 120 | N-BK7 | #63-657 |
40 | 117.67 | 120 | N-BK7 | #63-657-INK |
40 | 197.35 | 200 | N-BK7 | #33-417 |
40 | 197.35 | 200 | N-BK7 | #33-417-INK |
50 | 45.3 | 50 | N-SF11 | #49-508 |
50 | 45.3 | 50 | N-SF11 | #49-508-INK |
50 | 96.65 | 100 | N-BK7 | #49-509 |
50 | 96.65 | 100 | N-BK7 | #49-509-INK |
50 | 147 | 150 | N-BK7 | #49-510 |
50 | 147 | 150 | N-BK7 | #49-510-INK |
50 | 198.33 | 200 | N-BK7 | #49-511 |
50 | 198.33 | 200 | N-BK7 | #49-511-INK |
50 | 248.37 | 250 | N-BK7 | #49-512 |
50 | 248.37 | 250 | N-BK7 | #49-512-INK |
3mm Dia. x 3mm FL, NIR I Coated, Double-Convex Lens
库存 #49-451
直径(mm): | 3 |
有效焦距ELF(mm) | 3 |
后焦距BFL(mm): | 2.21 |
涂层: | NIR I |
涂层规格: | Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm |
基质: | N-SF5 |
表面质量: | 40-20 |
直径公差(mm): | + 0.0/-0.025 |
功率(P-V)@ 632.8nm: | 1.5λ |
不规则(P-V)@ 632.8nm: | λ/ 4 |
中心厚度公差(mm): | ±0.1 |
居中(arcmin): | <3 |
中心厚度CT(mm) | 2.3 |
边缘厚度ET(mm): | 1.64 |
半径R1(mm): | 3.50 |
透孔CA(mm): | 2.7 |
F/#: | 1 |
数值孔径NA | 0.5 |
焦距规格波长(nm): | 587.6 |
类型: | |
典型的能量密度限制 | 7J/cm2@1064,10ns |
波长范围(nm): | 600-1050 |
RoHS指令: | 符合标准 |
4.5mm Dia. x 9mm FL, NIR I Coated, Double-Convex Lens
库存 #49-456
直径(mm): | 4.5 |
有效焦距ELF(mm) | 9 |
后焦距BFL(mm): | 8.16 |
涂层: | NIR I |
涂层规格: | Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm |
基质: | N-BK7 |
表面质量: | 40-20 |
直径公差(mm): | + 0.0/-0.025 |
功率(P-V)@ 632.8nm: | 1.5λ |
不规则(P-V)@ 632.8nm: | λ/ 4 |
中心厚度公差(mm): | ±0.1 |
居中(arcmin): | <3 |
中心厚度CT(mm) | 2.38 |
边缘厚度ET(mm): | 1.80 |
半径R1(mm): | 8.88 |
透孔CA(mm): | 4.05 |
F/#: | 2 |
数值孔径NA | 0.25 |
焦距规格波长(nm): | 587.6 |
类型: | 双凸透镜 |
典型的能量密度限制 | 7J/cm2@1064,10ns |
波长范围(nm): | 600-1050 |
RoHS指令: | 符合标准 |
18mm Dia. x 27mm FL, NIR I Coated, Double-Convex Lens
库存 #49-485
直径(mm): | 18 |
有效焦距ELF(mm) | 27 |
后焦距BFL(mm): | 25.25 |
涂层: | NIR I |
涂层规格: | Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm |
基质: | N-SF5 |
表面质量: | 40-20 |
直径公差(mm): | + 0.0/-0.025 |
功率(P-V)@ 632.8nm: | 1.5λ |
不规则(P-V)@ 632.8nm: | λ/ 4 |
中心厚度公差(mm): | ±0.1 |
居中(arcmin): | <1 |
中心厚度CT(mm) | 5.50 |
边缘厚度ET(mm): | 2.42 |
半径R1(mm): | 27.08 |
透孔CA(mm): | 17 |
F/#: | 1.5 |
数值孔径NA | 0.33 |
焦距规格波长(nm): | 587.6 |
类型: | 双凸透镜 |
典型的能量密度限制 | 7J/cm2@1064,10ns |
波长范围(nm): | 600-1050 |
RoHS指令: | 符合标准 |