RazorEdge®长波通拉曼边缘滤光片
我们为拉曼光谱学提供了优良的高性能边缘滤光片选择,它的边缘波长从224到1319 nm。现在你可以看到最弱的信号比以前更接近激光线。凭借其深度激光线阻断,超宽和低纹波通带,经证实的硬镀膜可靠性和高激光损伤阈值,它们可提供持久的性能。
Ø市场上最陡边滤光片−RazorEdge E-grade滤光片请看87页
Ø获取长波通边缘滤光片和正常的入射,请看下面
Ø获取短波通边缘滤光片和正常入射,见第88页
Ø获取45°超陡分束器、见90页
Ø获取一个适当匹配的激光线滤光片,请参阅第92页
直径25 mm和50 mm
激光线 | 过渡宽度 | 通带 | 型号 |
224.3 nm | < 1920 cm–1 | 235.0-505.9 nm | LP02-224R-25 |
244 nm | < 498 cm–1 | 247.6 - 550.4 nm | LP02-244RS-25 |
248.6 nm | < 805 cm–1 | 261.0-560.8 nm | LP02-248RS-25 |
257.3 nm | < 385 cm–1 | 263.0-580.4 nm | LP02-257RU-25 |
266.0 nm | < 372 cm–1 | 272.4-600.0 nm | LP02-266RU-25 |
325.0 nm | < 153 cm–1 < 305 cm–1 | 327.1-733.1 nm 329.2-733.1 nm | LP03-325RE-25 LP03-325RU-25 |
355.0 nm | < 140 cm–1 < 279 cm–1 | 357.3-800.8 nm 359.6-800.8 nm | LP02-355RE-25 LP02-355RU-25 |
363.8 nm | < 137 cm–1 < 272 cm–1 | 366.2-820.6 nm 368.5-820.6 nm | LP02-364RE-25 LP02-364RU-25 |
407.0 nm | < 243 cm–1 | 412.3-918.0 nm | LP02-407RU-25 |
441.6 nm | < 113 cm–1 < 224 cm–1 | 444.5-996.1 nm 447.3-996.1 nm | LP02-442RE-25 LP02-442RU-25 |
457.9 nm | < 109 cm–1 < 216 cm–1 | 460.9-1032.9 nm 463.9-1032.9 nm | LP03-458RE-25 LP03-458RU-25 |
473.0 nm | < 105 cm–1 < 209 cm–1 | 476.1-1066.9 nm 479.1-1066.9 nm | LP02-473RE-25 LP02-473RU-25 |
488.0 nm | < 102 cm–1 < 203 cm–1 | 491.2-1100.8 nm 494.3-1100.8 nm | LP02-488RE-25 LP02-488RU-25 |
514.5 nm | < 97 cm–1 < 192 cm–1 | 517.8-1160.5 nm 521.2-1160.5 nm | LP02-514RE-25 LP02-514RU-25 |
532.0 nm | < 90 cm–1 < 186 cm–1 | 535.4-1200.0 nm 538.9-1200.0 nm | LP03-532RE-25 LP03-532RU-25 |
561.4 nm | < 89 cm–1 < 176 cm–1 | 565.0-1266.3 nm 568.7-1266.3 nm | LP02-561RE-25 LP02-561RU-25 |
568.2 nm | < 174 cm–1 | 575.6-1281.7 nm | LP02-568RU-25 |
632.8 nm | < 79 cm–1 < 156 cm–1 | 636.9-1427.4 nm 641.0-1427.4 nm | LP02-633RE-25 LP02-633RU-25 |
638 nm | < 78 cm-1 < 155 cm-1 | 642.1-1439.1 nm 646.3-1439.1 nm | LP02-638RE-25 LP02-638RU-25 |
647.1 nm | < 153 cm–1 | 655.5-1459.6 nm | LP02-647RU-25 |
664.0 nm | < 149 cm–1 | 672.6-1497.7 nm | LP02-664RU-25 |
671.0 nm | < 147.6 cm–1 | 679.7-1513.5 nm | LP02-671RU-25 |
780.0 nm | < 127 cm–1 | 790.1-1759.4 nm | LP02-780RU-25 |
785.0 nm | < 63 cm–1 < 126 cm–1 | 790.1-1770.7 nm 795.2-1770.7 nm | LP02-785RE-25 LP02-785RU-25 |
808.0 nm | < 62 cm–1 < 123 cm–1 | 813.3-1822.6 nm 818.5-1822.6 nm | LP02-808RE-25 LP02-808RU-25 |
830.0 nm | < 60 cm–1 < 119 cm–1 | 835.4-1872.2 nm 840.8-1872.2 nm | LP02-830RE-25 LP02-830RU-25 |
980.0 nm | < 51 cm–1 < 101 cm–1 | 986.4-2000.0 nm 992.7-2000.0 nm | LP02-980RE-25 LP02-980RU-25 |
1064.0 nm | < 47 cm–1 < 93 cm–1 | 1070.9-2000.0 nm 1077.8-2000.0 nm | LP02-1064RE-25 LP02-1064RU-25 |
1319.0 nm | < 75 cm–1 | 1336.1-2000.0 nm | LP02-1319RU-25 |
50 mm LWP Edge Filters - Wavelengths above | LP0_-___RU-50 |
边缘陡度和过渡宽度
Semrock边缘滤光片-包括我们最陡RazorEdge®拉曼滤光片以及用于特定应用拉曼系统和荧光成像的EdgeBasic™滤光片,具有经保证的指定“过渡宽度。”
过渡宽度=激光线(OD > 6)和50%透射点之间允许的**光谱宽度。
任何给定的滤光片也可以用它的“边缘陡度”来描述,这是滤光片的实际陡度,而不管边缘的精确的波长位置。
边缘陡度=从OD 6点到50%的透射点的滤光片的实际陡度。
图1说明了用于阻挡785纳米激光线的边缘滤波器的过渡宽度和边缘陡度(例子显示u级的RazorEdge滤光片)。表1列出了Semrock边缘滤光片的保证过渡宽度和典型的边缘陡度(25毫米直径部分)。
所有的RazorEdge滤光片都提供异常的陡度,可以测量非常接近有着高信噪比被阻塞的激光线的信号。然而,***的e级RazorEdge滤光片接近极端水平。
右边的图说明u级的RazorEdge滤光片的过渡宽度是激光波长的1%。e级滤光片的过渡宽度是激光线的两倍,或者是激光线的0.5%。