阶跃折射率多模光纤跳线:SMA-SMA
特性
数值孔径:0.10 - 0.50
可选的跳线适用波长范围:250 nm - 2400 nm
可选长度最长为20 m
两端均为SMA905接头
Ø3 mm、Ø3.8 mm或Ø5 mm护套
可定制跳线
应用
光谱学
照明
LED能量传输
医疗仪器
光遗传学
我们提供阶跃折射率多模光纤跳线产品,此类跳线的两端均为SMA905(直插芯)接头。这些跳线非常适用于250 nm至2400 nm波长范围。
每条跳线都带有两个保护帽,可防止接头端受到灰尘或其它损伤。我们也单独出售CAPM橡胶光纤保护帽和用于SMA端口的CAPSM金属螺纹光纤保护帽。本页所有跳线在美国都备有库存,可当天从美国发货。
本页大多数跳线具有橙色(Ø3 mm)或红色(Ø3.8 mm)PVC松套管,而Ø1500 µm纤芯的跳线具有不锈钢护套。在光敏应用中使用大芯径(≥Ø1000 µm)或高数值孔径(≥0.50)的光纤时,我们建议选择不锈钢护套,因为杂散环境光更容易通过Ø3 mm(型号FT030)和Ø3.8 mm(型号FT038)的光纤护套;另外,客户也可以购买使用我们黑色或不锈钢松套管的定制跳线(例如FT030-BK、FT038-BK、FT061PS等),以**程度地减少进入光纤的杂散光。
这些跳线不适用于需光纤承受高光功率的应用,因为过高的功率会使接头处的环氧树脂剧烈发热。详情请查看损伤阈值标签。除了不带接头的光纤,我们提供替代光纤,可兼容高光功率。下表中包含了一些选项的链接。
我们有各式各样的跳线选项,包含多样化的光纤和许多不同类型的接头。如果您没有找到适合您应用的标准跳线,请查看我们的定制跳线网页以找到满足您特定需求的跳线。
SMA-SMA光纤跳线,Ø10 µm,数值孔径0.100,低羟基
项目 | 光纤 | 芯直径 | 数值孔径 | 包层直径 | 涂层直径 |
M65L | FG010LDA | 10 ± 3 µm | 0.100 ± 0.015 | 125 ± 2 µm | 245 ± 10 µm |
短期弯曲半径 | 长期弯曲半径 | 波长范围 | 衰减图 | 护套 | |
16 mm | 32 mm | 400 - 550 nm and 700 - 1000 nm | ![]() | Ø3 mm Orange PVC Furcation Tubing |
受光纤限制
类型 | 描述 |
M65L01 | SMA-SMA光纤跳线,Ø10µm,数值孔径0.10,低羟基,1米 |
M65L02 | SMA-SMA光纤跳线,Ø10µm,数值孔径0.10,低羟基,2米 |
SMA-SMA光纤跳线,Ø25 µm,数值孔径0.100,低羟基
项目 | 光纤 | 芯直径 | 数值孔径 | 包层直径 | 涂层直径 |
M68L | FG025LJA | 25 ± 3 µm | 0.100 ± 0.015 | 125 ± 2 µm | 245 ± 10 µm |
短期弯曲半径 | 长期弯曲半径 | 波长范围 | 衰减图 | 护套 | |
16 mm | 32 mm | 400 - 550 nm and 700 - 1400 nm | ![]() | Ø3 mm Orange PVC Furcation Tubing |
受光纤限制
类型 | 描述 |
M68L01 | SMA-SMA光纤跳线,Ø25µm,数值孔径0.10,低羟基,1米 |
M68L02 | SMA-SA光纤跳线,Ø25µm,数值孔径0.10,低羟基,2米 |
SMA-SMA光纤跳线,Ø50 µm,数值孔径0.22,低羟基
项目 | 光纤 | 芯直径 | 数值孔径 | 包层直径 | 涂层直径 |
M14L | FG050LGA | 50 µm ± 1 µm | 0.22 ± 0.02 | 125 +1/-2 µm | 250 ± 10 µm |
短期弯曲半径 | 长期弯曲半径 | 波长范围 | 衰减图 | 护套 | |
16 mm | 32 mm | 400 to 2400 nm (Low OH) | ![]() | Ø3 mm Orange PVC Furcation Tubing |
受光纤限制
类型 | 描述 |
M14L01 | SMA-SMA光纤跳线,Ø50µm,数值孔径0.22,低羟基,1米 |
M14L02 | SMA-SMA光纤跳线,Ø50µm,数值孔径0.22,低羟基,2米 |
M14L05 | SMA-SMA光纤跳线,Ø50µm,数值孔径0.22,低羟基,5米 |
M14L10 | SMA-SMA光纤跳线,Ø50µm,数值孔径0.22,低羟基,10米 |
M14L20 | SMA-SMA光纤跳线,Ø50µm,数值孔径0.22,低羟基,20米 |
SMA-SMA光纤跳线,Ø105 µm,数值孔径0.100,低羟基
项目 | 光纤 | 芯直径 | 数值孔径 | 包层直径 | 涂层直径 |
M96L | FG105LVA | 105 ± 3 µm | 0.100 ± 0.015 | 125 ± 2 µm | 250 ± 10 µm |
短期弯曲半径 | 长期弯曲半径 | 波长范围 | 衰减图 | 护套 | |
16 mm | 32 mm | 400 - 2100 nm | ![]() | Ø3 mm Orange PVC Furcation Tubing |
受光纤限制
类型 | 描述 |
M96L01 | SMA-SMA光纤跳线,Ø105µm,数值孔径0.10,低羟基,1米 |
M96L02 | SMA-SMA光纤跳线,Ø105µm,数值孔径0.10,低羟基,2米 |
SMA-SMA光纤跳线,Ø105 µm,数值孔径0.22,低羟基
项目 | 光纤 | 芯直径 | 数值孔径 | 包层直径 | 涂层直径 |
M15L | FG105LCA | 105 +1/-3 µm | 0.22 ± 0.02 | 125 +1/-2 µm | 250 ± 10 µm |
短期弯曲半径 | 长期弯曲半径 | 波长范围 | 衰减图 | 护套 | |
16 mm | 32 mm | 400 to 2400 nm (Low OH) | ![]() | Ø3 mm Orange PVC Furcation Tubing |
受光纤限制
类型 | 描述 |
M15L01 | SMA-SMA光纤跳线,Ø105µm,数值孔径0.22,低羟基,1米 |
M15L02 | SMA-SMA光纤跳线,Ø105µm,数值孔径0.22,低羟基,2米 |
M15L05 | SMA-SMA光纤跳线,Ø105µm,数值孔径0.22,低羟基,5米 |
M15L10 | SMA-SMA光纤跳线,Ø105µm,数值孔径0.22,低羟基,10米 |
M15L20 | SMA-SMA光纤跳线,Ø105µm,数值孔径0.22,低羟基,20米 |
SMA-SMA光纤跳线,Ø200 µm,数值孔径0.22,高羟基
项目 | 光纤 | 芯直径 | 数值孔径 | 包层直径 | 涂层直径 |
M92L | FG200UEA | 200 ± 4 µm | 0.22 ± 0.02 | 220 ± 2 µm | 320 ± 16 µm |
M151L | FG200UCC | 200 ± 8 µm | 0.22 ± 0.02 | 240 ± 5 µm | 260 ± 6 µm |
缓冲器直径 | 短期弯曲半径 | 长期弯曲半径 | 波长范围 | 衰减图 | 护套 |
N/A | 23 mm | 46 mm | 250 - 1200 nm (High OH) | ![]() | Ø3 mm Orange PVC Furcation Tubing |
400 ± 30 µm | 26 mm | 52 mm | 250 - 1200 nm (High OH) | ![]() | Ø3 mm Orange PVC Furcation Tubing |
受到光纤限制。
TECS涂覆层用作另一包层,NA为0.39,这是根据TECS涂覆层和纤芯的折射率差计算的,而不是计算的石英包层与TECS涂覆层/第二包层之间的折射率差。
类型 | 描述 |
M92L01 | SMA-SMA光纤跳线,Ø200µm,数值孔径0.22,高羟基,1米 |
M92L02 | SMA-SMA光纤跳线,Ø200µm,数值孔径0.22,高羟基,2米 |
M151L01 | SMA-SMA光纤跳线,Ø200 µm,数值孔径0.22,TECS双包层,高羟基,1米 |
M151L02 | SMA-SMA光纤跳线,Ø200 µm,数值孔径0.22,TECS双包层,高羟基,2米 |
SMA-SMA光纤跳线,Ø200 µm,数值孔径0.22,低羟基
项目 | 光纤 | 芯直径 | 数值孔径 | 包层直径 | 涂层直径 |
M25L | FG200LCC | 200 ± 8 µm | 0.22 ± 0.02 | 240 ± 5 µm | 260 ± 6 µm |
短期弯曲半径 | 长期弯曲半径 | 波长范围 | 衰减图 | 护套 | |
26 mm | 52 mm | 400 to 2200 nm (Low OH) | ![]() | Ø3 mm Orange PVC Furcation Tubing |
受光纤限制
类型 | 描述 |
M25L01 | SMA-SMA光纤跳线,Ø200µm,数值孔径0.22,低羟基,1米 |
M25L02 | SMA-SMA光纤跳线,Ø200µm,数值孔径0.22,低羟基,2米 |
M25L05 | SMA-SMA光纤跳线,Ø200µm,数值孔径0.22,低羟基,5米 |
SMA-SMA光纤跳线,Ø200 µm,数值孔径0.39,低羟基
项目 | 光纤 | 芯直径 | 数值孔径 | 包层直径 | 涂层直径 |
M38L | FT200EMT | 200 ± 5 µm | 0.39 | 225 ± 5 µm | 500 ± 30 µm |
短期弯曲半径 | 长期弯曲半径 | 波长范围 | 衰减图 | 护套 | |
21 mm | 42 mm | 400 to 2200 nm (Low OH) | ![]() | Ø3 mm Orange PVC Furcation Tubing |
受光纤限制
类型 | 描述 |
M38L01 | SMA-SMA光纤跳线,Ø200µm,数值孔径0.39,低羟基,1米 |
M38L02 | SMA-SMA光纤跳线,Ø200µm,数值孔径0.39,低羟基,2米 |
SMA-SMA光纤跳线,Ø200 µm,数值孔径0.50,低羟基
项目 | 光纤 | 芯直径 | 数值孔径 | 包层直径 | 涂层直径 |
M44L | FP200ERT | 200 ± 5 µm | 0.50 | 225 ± 5 µm | 500 ± 30 µm |
短期弯曲半径 | 长期弯曲半径 | 波长范围 | 衰减图 | 护套 | |
21 mm | 42 mm | 400 to 2200 nm (Low OH) | ![]() | Ø3 mm Orange PVC Furcation Tubing |
受光纤限制
类型 | 描述 |
M44L01 | SMA-SMA光纤跳线,Ø200µm,数值孔径0.50,低羟基,1米 |
M44L02 | SMA-SMA光纤跳线,Ø200µm,数值孔径0.50,低羟基,2米 |
SMA-SMA光纤跳线,Ø400 µm,数值孔径0.22,低羟基
项目 | 光纤 | 芯直径 | 数值孔径 | 包层直径 | 涂层直径 |
M152L | FG400LEA | 400 ± 8 µm | 0.22 ± 0.02 | 440 ± 4 µm | 550 ± 15 µm |
短期弯曲半径 | 长期弯曲半径 | 波长范围 | 衰减图 | 护套 | |
47 mm | 94 mm | 400 to 2400 nm (Low OH) | ![]() | Ø3 mm Orange PVC Furcation Tubing |
受光纤限制。
类型 | 描述 |
M152L01 | SMA-SMA光纤跳线,Ø400 µm,数值孔径0.22,低羟基,1米 |
M152L02 | SMA-SMA光纤跳线,Ø400 µm,数值孔径0.22,低羟基,2米 |
SMA-SMA光纤跳线,Ø400 µm,数值孔径0.39,低羟基
项目 | 光纤 | 芯直径 | 数值孔径 | 包层直径 | 涂层直径 |
M28L | FT400EMT | 400 ± 8 µm | 0.39 | 425 ± 10 µm | 730 ± 30 µm |
短期弯曲半径 | 长期弯曲半径 | 波长范围 | 衰减图 | 护套 | |
43 mm | 86 mm | 400 to 2200 nm (Low OH) | ![]() | Ø3 mm Orange PVC Furcation Tubing |
受光纤限制
类型 | 描述 |
M28L01 | SMA-SMA光纤跳线,Ø400µm,数值孔径0.39,低羟基,1米 |
M28L02 | SMA-SMA光纤跳线,Ø400µm,数值孔径0.39,低羟基,2米 |
M28L05 | SMA-SMA光纤跳线,Ø400µm,数值孔径0.39,低羟基,5米 |
SMA-SMA光纤跳线,Ø400 µm,数值孔径0.50,低羟基
项目 | 光纤 | 芯直径 | 数值孔径 | 包层直径 | 涂层直径 |
M45L | FP400ERT | 400 ± 8 µm | 0.50 | 425 ± 10 µm | 730 ± 30 µm |
短期弯曲半径 | 长期弯曲半径 | 波长范围 | 衰减图 | 护套 | |
43 mm | 86 mm | 400 to 2200 nm (Low OH) | ![]() | Ø3 mm Orange PVC Furcation Tubing |
受光纤限制
类型 | 描述 |
M45L01 | SMA-SMA光纤跳线,Ø400µm,数值孔径0.50,低羟基,1米 |
M45L02 | SMA-SMA光纤跳线,Ø400µm,数值孔径0.50,低羟基,2米 |
SMA-SMA光纤跳线,Ø550 µm,数值孔径0.22,低羟基
项目 | 光纤 | 芯直径 | 数值孔径 | 包层直径 | 涂层直径 |
M37L | FG550LEC | 550 ± 19 µm | 0.22 ± 0.02 | 600 ± 10 µm | 630 ± 10 µm |
短期弯曲半径 | 长期弯曲半径 | 波长范围 | 衰减图 | 护套 | |
48 mm | 96 mm | 400 to 2200 nm (Low OH) | ![]() | Ø3 mm Orange PVC Furcation Tubing |
这个涂覆层相当于第二包层,NA为0.39,计算结果根据TECS涂覆层和纤芯的折射率差,而不是石英包层和TECS涂覆层/第二包层之间的折射率差。
受光纤限制。
类型 | 描述 |
M37L01 | SMA-SMA光纤跳线,Ø550µm,数值孔径0.22,低羟基,1米 |
M37L02 | SMA-SMA光纤跳线,Ø550µm,数值孔径0.22,低羟基,2米 |
SMA-SMA光纤跳线,Ø600 µm,数值孔径0.39,低羟基
项目 | 光纤 | 芯直径 | 数值孔径 | 包层直径 | 涂层直径 |
M29L | FT600EMT | 600 ± 10 µm | 0.39 | 630 ± 10 µm | 1040 ± 30 µm |
短期弯曲半径 | 长期弯曲半径 | 波长范围 | 衰减图 | 护套 | |
48 mm | 96 mm | 400 to 2200 nm (Low OH) | ![]() | Ø3 mm Orange PVC Furcation Tubing |
受光纤限制
类型 | 描述 |
M29L01 | SMA-SMA光纤跳线,Ø600µm,数值孔径0.39,低羟基,1米 |
M29L02 | SMA-SMA光纤跳线,Ø600µm,数值孔径0.39,低羟基,2米 |
M29L05 | SMA-SMA光纤跳线,Ø600µm,数值孔径0.39,低羟基,5米 |
SMA-SMA光纤跳线,Ø600 µm,数值孔径0.50,低羟基
项目 | 光纤 | 芯直径 | 数值孔径 | 包层直径 | 涂层直径 |
M53L | FP600ERT | 600 ± 12 µm | 0.50 | 630 ± 10 µm | 1040 ± 30 µm |
短期弯曲半径 | 长期弯曲半径 | 波长范围 | 衰减图 | 护套 | |
48 mm | 96 mm | 400 to 2200 nm (Low OH) | ![]() | Ø3.8 mm Red PVC Furcation Tubing |
受光纤限制
类型 | 描述 |
M53L01 | SMA-SMA光纤跳线,Ø600 µm,数值孔径0.50,低羟基,1米 |
M53L02 | SMA-SMA光纤跳线,Ø600 µm,数值孔径0.50,低羟基,2米 |
SMA-SMA光纤跳线,Ø1000 µm,数值孔径0.39,低羟基
项目 | 光纤 | 芯直径 | 数值孔径 | 包层直径 | 涂层直径 |
M35L | FT1000EMT | 1000 ± 15 µm | 0.39 | 1035 ± 15 µm | 1400 ± 50 µm |
短期弯曲半径 | 长期弯曲半径 | 波长范围 | 衰减图 | 护套 | |
69 mm | 138 mm | 400 to 2200 nm (Low OH) | ![]() | Ø3.8 mm Red PVC Furcation Tubing |
受光纤限制
类型 | 描述 |
M35L01 | SMA-SMA光纤跳线,Ø1000 µm,数值孔径0.39,低羟基,1米 |
M35L02 | SMA-SMA光纤跳线,Ø1000 µm,数值孔径0.39,低羟基,2米 |
SMA-SMA光纤跳线,Ø1000 µm,数值孔径0.50,低羟基
项目 | 光纤 | 芯直径 | 数值孔径 | 包层直径 | 涂层直径 |
M59L | FP1000ERT | 1000 ± 15 µm | 0.50 | 1035 ± 15 µm | 1400 ± 50 µm |
短期弯曲半径 | 长期弯曲半径 | 波长范围 | 衰减图 | 护套 | |
69 mm | 138 mm | 400 to 2200 nm (Low OH) | ![]() | Ø3.8 mm Red PVC Furcation Tubing |
受光纤限制
类型 | 描述 |
M59L01 | SMA-SMA光纤跳线,Ø1000µm,数值孔径0.50,低羟基,1米 |
M59L02 | M59L02SMA-SMA光纤跳线,Ø1000µm,数值孔径0.50,低羟基,2米 |
SMA-SMA光纤跳线,Ø1500 µm,数值孔径0.39,高羟基
项目 | 光纤 | 芯直径 | 数值孔径 | 包层直径 | 涂层直径 |
M93L | FT1500UMT | 1500 ± 30 µm | 0.39 | 1550 ± 31 µm | 2000 ± 100 µm |
短期弯曲半径 | 长期弯曲半径 | 波长范围 | 衰减图 | 护套 | |
79 mm | 158 mm | 300 to 1200 nm (High OH) | ![]() | FT05SS Ø5 mm Stainless Steel |
受光纤限制
类型 | 描述 |
M93L01 | SMA-SMA不锈钢光纤跳线,Ø1500µm,数值孔径0.39,高羟基,1米 |
M93L02 | SMA-SMA不锈钢光纤跳线,Ø1500µm,数值孔径0.39,高羟基,2米 |
SMA-SMA光纤跳线,Ø1500 µm,数值孔径0.50,低羟基
项目 | 光纤 | 芯直径 | 数值孔径 | 包层直径 | 涂层直径 |
M107L | FP1500ERT | 1500 ± 30 µm | 0.50 | 1550 ± 31 µm | 2000 ± 100 µm |
短期弯曲半径 | 长期弯曲半径 | 波长范围 | 衰减图 | 护套 | |
79 mm | 158 mm | 400 - 2200 nm (Low OH) | ![]() | FT05SS Ø5 mm Stainless Steel |
受光纤限制
类型 | 描述 |
M107L01 | SMA-SMA不锈钢光纤跳线,Ø1500µm,数值孔径0.50,低羟基,1米 |
M107L02 | SMA-SMA不锈钢光纤跳线,Ø1500µm,数值孔径0.50,低羟基,2米 |