600 – 699nm 传统镀膜带通干涉滤光片
(1)备有UV、可见和IR中心波长可供选择
(2)备有10 – 80nm带宽
(3)适合用于生物医学应用和仪器集成
(4)备有193-399nm、 400-499nm、500-599nm、600-699nm、700-999nm,以及1000-1650nm的CWL选项可供选择
传统镀膜带通干涉滤光片用于选择性地透射范围狭窄的波长,同时阻断所有其他的波长,是各种生物医学和定量化学应用的理想选择。
订购信息:
中心波长CWL(nm) | 半峰全宽FWHM (nm) | 直径(mm) | 典型应用 | 产品号 |
600 | 10 | 12.5 | Clinical Chemistry | #65-648 |
600 | 80 | 12.5 | Clinical Chemistry | #65-736 |
600 | 10 | 25 | Clinical Chemistry | #65-708 |
600 | 80 | 25 | Clinical Chemistry | #65-745 |
600 | 10 | 50 | Clinical Chemistry | #87-004 |
600 | 80 | 50 | Clinical Chemistry | #87-010 |
610 | 10 | 12.5 | Water Analysis | #65-649 |
610 | 10 | 25 | Water Analysis | #65-709 |
620 | 10 | 12.5 | Laser Diode Cleanup | #65-650 |
620 | 10 | 25 | Laser Diode Cleanup | #65-710 |
632 | 10 | 12.5 | HeNe Laser Line | #65-651 |
632 | 10 | 25 | HeNe Laser Line | #65-711 |
632 | 10 | 50 | HeNe Laser Line | #86-632 |
636 | 10 | 12.5 | Zn Emission Line | #65-652 |
636 | 10 | 25 | Zn Emission Line | #65-712 |
636 | 10 | 50 | Zn Emission Line | #86-633 |
640 | 10 | 12.5 | Ne Emission Line | #65-653 |
640 | 10 | 25 | Ne Emission Line | #65-713 |
647 | 10 | 12.5 | Kr Laser Line | #65-654 |
647 | 10 | 25 | Kr Laser Line | #65-714 |
650 | 10 | 12.5 | Clinical Chemistry | #65-655 |
650 | 80 | 12.5 | Clinical Chemistry | #65-737 |
650 | 10 | 25 | Clinical Chemistry | #65-715 |
650 | 80 | 25 | Clinical Chemistry | #65-746 |
650 | 10 | 50 | Clinical Chemistry | #86-634 |
650 | 80 | 50 | Clinical Chemistry | #87-011 |
656 | 10 | 12.5 | H Emission Line | #65-656 |
656 | 10 | 25 | H Emission Line | #65-716 |
656 | 10 | 50 | H Emission Line | #86-635 |
660 | 10 | 12.5 | LED/Laser Cleanup | #67-769 |
660 | 10 | 25 | LED/Laser Cleanup | #67-836 |
660 | 10 | 50 | LED/Laser Cleanup | #67-903 |
671 | 10 | 12.5 | Li Emission Line | #65-657 |
671 | 10 | 25 | Li Emission Line | #65-717 |
671 | 10 | 50 | Li Emission Line | #86-636 |
676 | 10 | 12.5 | Kr Emission Line | #65-658 |
676 | 10 | 25 | Kr Emission Line | #65-718 |
680 | 10 | 12.5 | General Filtering | #67-770 |
680 | 10 | 25 | General Filtering | #67-837 |
680 | 10 | 50 | General Filtering | #67-904 |
690 | 10 | 12.5 | CY5 Emission | #65-659 |
690 | 10 | 25 | CY5 Emission | #65-719 |
694 | 10 | 12.5 | CY5 Emission | #65-660 |
694 | 10 | 25 | CY5 Emission | #65-720 |
694 | 10 | 50 | CY5 Emission | #87-005 |
600nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存#65-648技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
Mount Thickness (mm) | 7.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
中心波长 CWL (nm) | 600 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | ±2 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
最小传输 (%) | ≥45 |
阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
光密度 OD | ≥3.0 |
表面质量 | 80-50 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
工作温度 (°C) | -50 to +75 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
典型应用 | Clinical Chemistry |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 7.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 豁免 |
610nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存#65-649技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
Mount Thickness (mm) | 7.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
中心波长 CWL (nm) | 610 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | ±2 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
最小传输 (%) | ≥45 |
阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
光密度 OD | ≥3.0 |
表面质量 | 80-50 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
工作温度 (°C) | -50 to +75 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
典型应用 | Water Analysis |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 7.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 豁免 |
620nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存#65-650技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
Mount Thickness (mm) | 7.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
中心波长 CWL (nm) | 620 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | ±2 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
最小传输 (%) | ≥45 |
阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
光密度 OD | ≥3.0 |
表面质量 | 80-50 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
工作温度 (°C) | -50 to +75 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
典型应用 | Laser Diode Cleanup |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 7.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 豁免 |
632nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存#65-651技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
Mount Thickness (mm) | 7.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
中心波长 CWL (nm) | 632 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | ±2 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
最小传输 (%) | ≥45 |
阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
光密度 OD | ≥3.0 |
表面质量 | 80-50 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
工作温度 (°C) | -50 to +75 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
典型应用 | HeNe Laser Line |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 7.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 豁免 |
640nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存#65-653技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
Mount Thickness (mm) | 7.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
中心波长 CWL (nm) | 640 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | ±2 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
最小传输 (%) | ≥45 |
阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
光密度 OD | ≥3.0 |
表面质量 | 80-50 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
工作温度 (°C) | -50 to +75 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
典型应用 | Ne Emission Line |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 7.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 豁免 |
650nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存#65-655技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
Mount Thickness (mm) | 7.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
中心波长 CWL (nm) | 650 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | ±2 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
最小传输 (%) | ≥50 |
阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
光密度 OD | ≥3.0 |
表面质量 | 80-50 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
工作温度 (°C) | -50 to +75 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
典型应用 | Clinical Chemistry |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 7.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 豁免 |
656nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存#65-656技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
Mount Thickness (mm) | 7.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
中心波长 CWL (nm) | 656 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | ±2 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
最小传输 (%) | ≥50 |
阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
光密度 OD | ≥3.0 |
表面质量 | 80-50 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
工作温度 (°C) | -50 to +75 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
典型应用 | H Emission Line |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 7.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 豁免 |
671nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存#65-657技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
Mount Thickness (mm) | 7.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
中心波长 CWL (nm) | 671 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | ±2 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
最小传输 (%) | ≥50 |
阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
光密度 OD | ≥3.0 |
表面质量 | 80-50 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
工作温度 (°C) | -50 to +75 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
典型应用 | Li Emission Line |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 7.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 豁免 |
680nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存#67-770技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
有效孔径 CA(mm) | 9 |
Mount Thickness (mm) | 5.9 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
中心波长 CWL (nm) | 680 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | +3.0/-0.0 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
最小传输 (%) | >55 |
阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
光密度 OD | ≥4.0 |
表面质量 | 80-50 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
工作温度 (°C) | -50 to +70 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
典型应用 | General Filtering |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 7.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 符合标准 |
694nm中心波长, 10nm带宽, 25mm封装直径
库存#65-720技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 25.0 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
Mount Thickness (mm) | 7.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
中心波长 CWL (nm) | 694 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | ±2 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
最小传输 (%) | ≥50 |
阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
光密度 OD | ≥3.0 |
表面质量 | 80-50 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
工作温度 (°C) | -50 to +75 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
典型应用 | CY5 Emission |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 7.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 豁免 |