GCL-0101 K9 平凸透镜
平凸镜片通常用来聚焦平行光。平凸透镜的前后表面不对称,因此可以有效地减小球差,特别是在物像距离不相等的应用场合中。应用是将物体放在无穷远处(即视为平行光入射),在焦平面成像。此时,物象共轭比(即物距/ 像距)为无穷大。透镜的凸面应该朝向物方方向放置。大恒光电现货供应各种规格的K9 平凸透镜,并可提供全系列产品的Zemax 数据。
该系列分为三种类型的镀膜,分别为:普通单层MgF2 镀膜,可见光多层增透,近红外多层增透。单层增透膜无损伤阈值要求,可以在400-700nm范围获得低至2.5% 的反射率;多层增透膜则可以在各自的波段获得低至0.5% 的反射率,且具有>7.5J/cm2(10ns 10Hz 532nm 或者 1064nm)的损伤阈值。

GCL-0101

GCL-0101
• 焦距(f'): ±2%@587.6nm
• 直径公差: +0.0/-0.20
• 中心厚度(Tc): ±0.1
• 中心偏差: 3’
• 光圈: 1 ~ 5
• 局部光圈: 0.2 ~ 0.5
• 光洁度: IV 级
• 通光孔径: >90%直径
GCL-0101 K9 平凸透镜(MgF2 增透膜)
型号 | 直径 | f' | fb | Tc | Te | 重量 (g) |
GCL-010130(ZF13) | 6.0 | 6.0 | 4.6 | 2.5 | 1.42 | 0.2 |
GCL-010101 | 6.0 | 9.8 | 8.5 | 2.0 | 1.0 | 1 |
GCL-010102 | 6.0 | 19.0 | 17.7 | 2.0 | 1.5 | 1 |
GCL-010103 | 6.0 | 38.1 | 36.8 | 2.0 | 1.8 | 1 |
GCL-010131 | 10.0 | 10.0 | 6.8 | 4.8 | 1.1 | 1 |
GCL-010132 | 10.0 | 15.0 | 13.1 | 2.9 | 1.1 | 1 |
GCL-010133 | 10.0 | 20.0 | 18.4 | 2.4 | 1.1 | 1 |
GCL-010134 | 10.0 | 30.0 | 28.8 | 1.9 | 1.1 | 1 |
GCL-010168 | 10.0 | 40.0 | 38.02 | 3.0 | 2.39 | 0.5 |
GCL-010169 | 10.0 | 75.0 | 73.02 | 3.0 | 2.68 | 0.6 |
GCL-010170 | 10.0 | 100.0 | 98.02 | 3.0 | 2.76 | 0.6 |
GCL-010104 | 12.7 | 12.7 | 8.7 | 6.0 | 1.1 | 2 |
GCL-0101 K9 平凸透镜
型号 | 直径 | f' | fb | Tc | Te | 重量 (g) |
GCL-010105 | 12.7 | 25.4 | 22.8 | 4.0 | 2.4 | 2 |
GCL-010106 | 12.7 | 38.1 | 36.1 | 3.0 | 2.0 | 2 |
GCL-010107 | 12.7 | 50.8 | 48.8 | 3.0 | 2.2 | 2 |
GCL-010171 | 20.0 | 25.0 | 21.04 | 6.0 | 1.26 | 3 |
GCL-010135 | 20.0 | 30.0 | 26.2 | 5.7 | 2.0 | 4 |
GCL-010136 | 20.0 | 40.0 | 37.0 | 4.6 | 2.0 | 3 |
GCL-010137 | 20.0 | 50.0 | 47.4 | 4.0 | 2.0 | 3 |
GCL-010138 | 20.0 | 60.0 | 57.6 | 3.7 | 2.0 | 3 |
GCL-010139 | 20.0 | 80.0 | 77.9 | 3.2 | 2.0 | 3 |
GCL-010140 | 20.0 | 100.0 | 98.0 | 3.0 | 2.0 | 3 |
GCL-010158 | 25.4 | 30.0 | 24.66 | 8.1 | 1.49 | 6.5 |
GCL-010159 | 25.4 | 35.0 | 30.39 | 7.0 | 1.79 | 5.8 |
GCL-010108 | 25.4 | 38.1 | 33.5 | 7.0 | 2.4 | 6 |
GCL-010160 | 25.4 | 40.0 | 36.31 | 5.6 | 1.24 | 4.5 |
GCL-010161 | 25.4 | 45.0 | 41.57 | 5.2 | 1.43 | 4.3 |
GCL-010109 | 25.4 | 50.8 | 46.8 | 6.0 | 2.7 | 6 |
GCL-010162 | 25.4 | 60.0 | 56.9 | 4.7 | 1.98 | 4.3 |
GCL-010110 | 25.4 | 75.0 | 71.7 | 5.0 | 2.9 | 6 |
GCL-010163 | 25.4 | 85.0 | 82.17 | 4.3 | 2.42 | 4.3 |
GCL-010111 | 25.4 | 100.0 | 96.7 | 5.0 | 3.4 | 6 |
GCL-010164 | 25.4 | 125 | 122.69 | 3.5 | 2.24 | 3.7 |
GCL-010112 | 25.4 | 150.0 | 147.4 | 4.0 | 3.0 | 5 |
GCL-010113 | 25.4 | 175.0 | 172.4 | 4.0 | 3.1 | 5 |
GCL-010154 | 25.4 | 200.0 | 197.7 | 3.5 | 2.7 | 5 |
GCL-010165 | 25.4 | 225.0 | 222.69 | 3.5 | 2.8 | 3.4 |
GCL-010166 | 25.4 | 250.0 | 247.69 | 3.5 | 2.87 | 3.4 |
GCL-010155 | 25.4 | 300.0 | 297.7 | 3.5 | 3 | 5 |
GCL-010167 | 25.4 | 400.0 | 397.69 | 3.5 | 3.11 | 3.6 |
GCL-010156 | 25.4 | 500.0 | 497.7 | 3.5 | 3.2 | 5 |
GCL-010157 | 25.4 | 1000.0 | 997.7 | 3.5 | 3.3 | 5 |
GCL-010141 | 30.0 | 60.0 | 55.8 | 6.4 | 2.5 | 9 |
GCL-010142 | 30.0 | 100.0 | 96.9 | 4.7 | 2.5 | 6 |
GCL-010143 | 30.0 | 120.0 | 117.1 | 4.3 | 2.5 | 6 |
GCL-010144 | 30.0 | 150.0 | 147.4 | 4.0 | 2.5 | 6 |
GCL-010114 | 38.1 | 75.0 | 69.7 | 8.0 | 3.0 | 14 |
GCL-010116 | 38.1 | 200.0 | 196.7 | 5.0 | 3.2 | 12 |
GCL-010145 | 40.0 | 80.0 | 74.3 | 8.7 | 3.5 | 20 |
GCL-010146 | 40.0 | 150.0 | 146.0 | 6.1 | 3.5 | 15 |
GCL-010147 | 40.0 | 200.0 | 196.4 | 5.5 | 3.5 | 15 |
GCL-010148 | 40.0 | 350.0 | 347.0 | 4.6 | 3.5 | 14 |
GCL-010172(ZF13) | 50.8 | 50.8 | 44.08 | 12 | 2.86 | 50.2 |
GCL-0101 K9 平凸透镜
GCL-0101A K9 平凸透镜(可见光多层增透)
本系列透镜镀可见光多层增透膜(Rave < 0.5%@450-800nm)
型号 | f' | fb | Tc | Te | 重量 (g) | |
GCL-010158A | 25.4 | 30.0 | 24.66 | 8.1 | 1.49 | 6.5 |
GCL-010159A | 25.4 | 35.0 | 30.39 | 7.0 | 1.79 | 5.8 |
GCL-010108A | 25.4 | 38.1 | 33.5 | 7.0 | 2.4 | 6 |
GCL-010160A | 25.4 | 40.0 | 36.31 | 5.6 | 1.24 | 4.5 |
GCL-010161A | 25.4 | 45.0 | 41.57 | 5.2 | 1.43 | 4.3 |
GCL-010109A | 25.4 | 50.8 | 46.8 | 6.0 | 2.7 | 6 |
GCL-010162A | 25.4 | 60.0 | 56.9 | 4.7 | 1.98 | 4.3 |
GCL-010110A | 25.4 | 75.0 | 71.7 | 5.0 | 2.9 | 6 |
GCL-010163A | 25.4 | 85.0 | 82.17 | 4.3 | 2.42 | 4.3 |
GCL-010111A | 25.4 | 100.0 | 96.7 | 5.0 | 3.4 | 6 |
GCL-010164A | 25.4 | 125 | 122.69 | 3.5 | 2.24 | 3.7 |
GCL-010112A | 25.4 | 150.0 | 147.4 | 4.0 | 3.0 | 5 |
GCL-010113A | 25.4 | 175.0 | 172.4 | 4.0 | 3.1 | 5 |
GCL-010154A | 25.4 | 200 | 197.7 | 3.5 | 2.72 | 5 |
GCL-010165A | 25.4 | 225 | 222.69 | 3.5 | 2.8 | 3.4 |
GCL-010166A | 25.4 | 250 | 247.69 | 3.5 | 2.87 | 3.4 |
GCL-010155A | 25.4 | 300 | 297.7 | 3.5 | 2.98 | 5 |
GCL-010167A | 25.4 | 400 | 397.69 | 3.5 | 3.11 | 3.6 |
GCL-010156A | 25.4 | 500 | 497.7 | 3.5 | 3.19 | 5 |
GCL-010157A | 25.4 | 1000 | 997.7 | 3.5 | 3.34 | 5 |
GCL-0101B K9 平凸透镜 (近红外增透)
本系列透镜镀近红外多层增透膜(Rave<0.5%@800nm-1100nm)
型号 | f' | fb | Tc | Te | 重量 (g) | |
GCL-010158B | 25.4 | 30.0 | 24.66 | 8.1 | 1.49 | 6.5 |
GCL-010159B | 25.4 | 35.0 | 30.39 | 7.0 | 1.79 | 5.8 |
GCL-010108B | 25.4 | 38.1 | 33.5 | 7.0 | 2.4 | 6 |
GCL-010160B | 25.4 | 40.0 | 36.31 | 5.6 | 1.24 | 4.5 |
GCL-010161B | 25.4 | 45.0 | 41.57 | 5.2 | 1.43 | 4.3 |
GCL-010109B | 25.4 | 50.8 | 46.8 | 6.0 | 2.7 | 6 |
GCL-010162B | 25.4 | 60.0 | 56.9 | 4.7 | 1.98 | 4.3 |
GCL-010110B | 25.4 | 75.0 | 71.7 | 5.0 | 2.9 | 6 |
GCL-010163B | 25.4 | 85.0 | 82.17 | 4.3 | 2.42 | 4.3 |
GCL-010111B | 25.4 | 100.0 | 96.7 | 5.0 | 3.4 | 6 |
GCL-010164B | 25.4 | 125 | 122.69 | 3.5 | 2.24 | 3.7 |
GCL-010112B | 25.4 | 150.0 | 147.4 | 4.0 | 3.0 | 5 |
GCL-010113B | 25.4 | 175.0 | 172.4 | 4.0 | 3.1 | 5 |
GCL-010154B | 25.4 | 200 | 197.7 | 3.5 | 2.72 | 5 |
GCL-010165B | 25.4 | 225 | 222.69 | 3.5 | 2.8 | 3.4 |
GCL-010166B | 25.4 | 250 | 247.69 | 3.5 | 2.87 | 3.4 |
GCL-010155B | 25.4 | 300 | 297.7 | 3.5 | 2.98 | 5 |
GCL-010167B | 25.4 | 400 | 397.69 | 3.5 | 3.11 | 3.6 |
GCL-010156B | 25.4 | 500 | 497.7 | 3.5 | 3.19 | 5 |
GCL-010157B | 25.4 | 1000 | 997.7 | 3.5 | 3.34 | 5 |