荧光定量PCR
FAM/SYBR Green | HEX/VIC/JOE | Cy3 | Texas Red/ ROX | Cy5/Q670 | Cy5.5/Q706 | |
四通道或五通道 | ||||||
Excitation | ET470/40x | ET530/20x | ET545/25x | ET570/20x | ET630/20x | |
Dichroic | T505lpxr | T550lpxr | T560lpxr | T590lpxr | T647lpxr | |
Emission | ET525/20m | ET565/22m | ET585/20m | ET615/40m | ET667/30m | |
六通道 | ||||||
Excitation | ET470/40x | ET530/20x | ET545/25x | ET570/20x | ET630/20x | ET685/20x |
Dichroic | T505lpxr | T550lpxr | T560lpxr | T590lpxr | T647lpxr | T700lp |
Emission | ET525/20m | ET565/22m | ET585/20m | ET615/40m | ET665/20m | ET725/40m |
FAM/SYBR Green


HEX/VIC/JOE


Cy3


Texas Red/ ROX


Cy5/Q670

