SCHOTT 有色玻璃长波通滤光片
Ø27 种标准 SCHOTT 彩色玻璃类型
Ø紫外线、可见光或近红外范围内的截止波长
Ø标准尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1、2 或 3mm
SCHOTT 有色玻璃长波通滤光片有 27 种标准 SCHOTT 彩色玻璃类型可供选择,可在紫外线 (UV)、可见光或近红外 (NIR) 光谱中提供截止波长。有色玻璃基片在其波长范围内具有很高的光谱透射率。这些滤光片的设计标准尺寸为 50 x 50mm,可轻松集成到光学系统中,并且厚度为 1、2 或 3mm。可根据要求提供 5 至 160mm 的定制尺寸;如需更多信息,请访问我们的有色玻璃滤光片制造能力网页。
产品型号
尺寸(mm) | Dia.(mm) | 玻璃/滤波器编号 | 起始响应波长 (nm) | 厚度(mm) | 产品编码 |
- | 12.50 | SCHOTT RG695 | 695.00 | 1.00 | #16-423 |
- | 12.50 | SCHOTT RG695 | 695.00 | 2.00 | #16-450 |
- | 12.50 | SCHOTT RG695 | 695.00 | 3.00 | #54-660 |
- | 25.40 | SCHOTT RG695 | 695.00 | 3.00 | #32-756 |
- | 50.00 | SCHOTT RG695 | 695.00 | 3.00 | #66-100 |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG695 | 695.00 | 1.00 | #14-523 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG695 | 695.00 | 2.00 | #14-524 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG695 | 695.00 | 3.00 | #14-525 | |
- | 12.50 | SCHOTT RG715 | 715.00 | 1.00 | #16-424 |
- | 12.50 | SCHOTT RG715 | 715.00 | 2.00 | #16-451 |
- | 12.50 | SCHOTT RG715 | 715.00 | 3.00 | #54-661 |
- | 25.40 | SCHOTT RG715 | 715.00 | 3.00 | #46-065 |
- | 50.00 | SCHOTT RG715 | 715.00 | 3.00 | #66-101 |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG715 | 715.00 | 1.00 | #14-526 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG715 | 715.00 | 2.00 | #14-527 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG715 | 715.00 | 3.00 | #14-528 | |
- | 12.50 | SCHOTT RG9 | 726.00 | 1.00 | #16-425 |
- | 12.50 | SCHOTT RG9 | 726.00 | 2.00 | #16-452 |
- | 12.50 | SCHOTT RG9 | 726.00 | 3.00 | #16-457 |
- | 50.00 | SCHOTT RG9 | 726.00 | 3.00 | #16-458 |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG9 | 726.00 | 1.00 | #14-529 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG9 | 726.00 | 2.00 | #14-530 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG9 | 726.00 | 3.00 | #14-531 | |
- | 12.50 | SCHOTT RG780 | 780.00 | 1.00 | #16-426 |
- | 12.50 | SCHOTT RG780 | 780.00 | 2.00 | #16-453 |
- | 12.50 | SCHOTT RG780 | 780.00 | 3.00 | #54-662 |
- | 25.40 | SCHOTT RG780 | 780.00 | 3.00 | #32-757 |
- | 50.00 | SCHOTT RG780 | 780.00 | 3.00 | #66-104 |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG780 | 780.00 | 1.00 | #14-532 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG780 | 780.00 | 2.00 | #14-533 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG780 | 780.00 | 3.00 | #14-534 | |
50.8 x 50.8 | SCHOTT RG780 | 780.00 | 3.00 | #32-767 | |
- | 12.50 | SCHOTT RG830 | 830.00 | 1.00 | #16-427 |
- | 12.50 | SCHOTT RG830 | 830.00 | 2.00 | #16-454 |
- | 12.50 | SCHOTT RG830 | 830.00 | 3.00 | #54-663 |
- | 25.40 | SCHOTT RG830 | 830.00 | 3.00 | #32-758 |
- | 50.00 | SCHOTT RG830 | 830.00 | 3.00 | #66-106 |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG830 | 830.00 | 1.00 | #14-535 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG830 | 830.00 | 2.00 | #14-536 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG830 | 830.00 | 3.00 | #14-537 | |
- | 12.50 | SCHOTT RG850 | 850.00 | 1.00 | #16-428 |
- | 12.50 | SCHOTT RG850 | 850.00 | 2.00 | #16-455 |
- | 12.50 | SCHOTT RG850 | 850.00 | 3.00 | #54-664 |
- | 25.40 | SCHOTT RG850 | 850.00 | 3.00 | #32-759 |
- | 50.00 | SCHOTT RG850 | 850.00 | 3.00 | #66-107 |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG850 | 850.00 | 1.00 | #14-538 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG850 | 850.00 | 2.00 | #14-539 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG850 | 850.00 | 3.00 | #14-540 | |
- | 12.50 | SCHOTT RG1000 | 1000.00 | 2.00 | #16-429 |
- | 12.50 | SCHOTT RG1000 | 1000.00 | 2.00 | #16-456 |
- | 12.50 | SCHOTT RG1000 | 1000.00 | 3.00 | #54-665 |
- | 25.40 | SCHOTT RG1000 | 1000.00 | 3.00 | #32-760 |
- | 50.00 | SCHOTT RG1000 | 1000.00 | 3.00 | #66-108 |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG1000 | 1000.00 | 1.00 | #14-541 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG1000 | 1000.00 | 2.00 | #14-542 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG1000 | 1000.00 | 3.00 | #14-543 |
技术数据