SCHOTT 有色玻璃长波通滤光片
Ø27 种标准 SCHOTT 彩色玻璃类型
Ø紫外线、可见光或近红外范围内的截止波长
Ø标准尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1、2 或 3mm
SCHOTT 有色玻璃长波通滤光片有 27 种标准 SCHOTT 彩色玻璃类型可供选择,可在紫外线 (UV)、可见光或近红外 (NIR) 光谱中提供截止波长。有色玻璃基片在其波长范围内具有很高的光谱透射率。这些滤光片的设计标准尺寸为 50 x 50mm,可轻松集成到光学系统中,并且厚度为 1、2 或 3mm。可根据要求提供 5 至 160mm 的定制尺寸;如需更多信息,请访问我们的有色玻璃滤光片制造能力网页。
产品型号
尺寸(mm) | Dia.(mm) | 玻璃/滤波器编号 | 起始响应波长 (nm) | 厚度(mm) | 产品编码 |
- | 50.00 | SCHOTT OG515 | 515.00 | 3.00 | #66-085 |
50.0 x 50.0 | SCHOTT OG515 | 515.00 | 1.00 | #14-493 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT OG515 | 515.00 | 2.00 | #14-494 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT OG515 | 515.00 | 3.00 | #14-495 | |
- | 12.50 | SCHOTT OG530 | 530.00 | 1.00 | #16-415 |
- | 12.50 | SCHOTT OG530 | 530.00 | 2.00 | #16-442 |
- | 12.50 | SCHOTT OG530 | 530.00 | 3.00 | #54-654 |
- | 25.40 | SCHOTT OG530 | 530.00 | 3.00 | #46-059 |
- | 50.00 | SCHOTT OG530 | 530.00 | 3.00 | #66-086 |
50.0 x 50.0 | SCHOTT OG530 | 530.00 | 1.00 | #14-496 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT OG530 | 530.00 | 2.00 | #14-497 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT OG530 | 530.00 | 3.00 | #14-498 | |
- | 12.50 | SCHOTT OG550 | 550.00 | 1.00 | #16-416 |
- | 12.50 | SCHOTT OG550 | 550.00 | 2.00 | #16-443 |
- | 12.50 | SCHOTT OG550 | 550.00 | 3.00 | #54-655 |
- | 25.40 | SCHOTT OG550 | 550.00 | 3.00 | #32-754 |
- | 25.40 | SCHOTT OG550, AR Coated | 550.00 | 3.00 | #36-304 |
- | 50.00 | SCHOTT OG550 | 550.00 | 3.00 | #66-088 |
50.0 x 50.0 | SCHOTT OG550 | 550.00 | 1.00 | #14-499 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT OG550 | 550.00 | 2.00 | #14-500 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT OG550 | 550.00 | 3.00 | #14-502 | |
- | 12.50 | SCHOTT OG570 | 570.00 | 1.00 | #16-417 |
- | 12.50 | SCHOTT OG570 | 570.00 | 2.00 | #16-444 |
- | 12.50 | SCHOTT OG570 | 570.00 | 3.00 | #54-656 |
- | 25.40 | SCHOTT OG570 | 570.00 | 3.00 | #46-061 |
- | 50.00 | SCHOTT OG570 | 570.00 | 3.00 | #66-090 |
50.0 x 50.0 | SCHOTT OG570 | 570.00 | 1.00 | #14-505 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT OG570 | 570.00 | 2.00 | #14-506 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT OG570 | 570.00 | 3.00 | #14-507 | |
- | 12.50 | SCHOTT OG590 | 590.00 | 1.00 | #16-418 |
- | 12.50 | SCHOTT OG590 | 590.00 | 2.00 | #16-445 |
- | 12.50 | SCHOTT OG590 | 590.00 | 3.00 | #54-657 |
- | 25.40 | SCHOTT OG590 | 590.00 | 3.00 | #46-063 |
- | 50.00 | SCHOTT OG590 | 590.00 | 3.00 | #66-092 |
50.0 x 50.0 | SCHOTT OG590 | 590.00 | 1.00 | #14-508 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT OG590 | 590.00 | 2.00 | #14-509 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT OG590 | 590.00 | 3.00 | #14-510 | |
50.8 x 50.8 | SCHOTT OG590 | 590.00 | 3.00 | #46-064 | |
- | 12.50 | SCHOTT RG610 | 610.00 | 1.00 | #16-419 |
- | 12.50 | SCHOTT RG610 | 610.00 | 2.00 | #16-446 |
- | 12.50 | SCHOTT RG610 | 610.00 | 3.00 | #46-428 |
- | 25.40 | SCHOTT RG610 | 610.00 | 3.00 | #46-429 |
- | 50.00 | SCHOTT RG610 | 610.00 | 3.00 | #66-094 |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG610 | 610.00 | 1.00 | #14-511 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG610 | 610.00 | 2.00 | #14-512 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG610 | 610.00 | 3.00 | #14-513 | |
- | 12.50 | SCHOTT RG630 | 630.00 | 1.00 | #16-420 |
- | 12.50 | SCHOTT RG630 | 630.00 | 2.00 | #16-447 |
- | 12.50 | SCHOTT RG630 | 630.00 | 3.00 | #54-658 |
- | 25.40 | SCHOTT RG630 | 630.00 | 3.00 | #32-755 |
- | 50.00 | SCHOTT RG630 | 630.00 | 3.00 | #66-096 |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG630 | 630.00 | 1.00 | #14-514 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG630 | 630.00 | 2.00 | #14-515 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG630 | 630.00 | 3.00 | #14-516 | |
- | 12.50 | SCHOTT RG645 | 645.00 | 1.00 | #16-421 |
- | 12.50 | SCHOTT RG645 | 645.00 | 2.00 | #16-448 |
- | 12.50 | SCHOTT RG645 | 645.00 | 3.00 | #64-512 |
- | 25.40 | SCHOTT RG645 | 645.00 | 3.00 | #64-513 |
- | 50.00 | SCHOTT RG645 | 645.00 | 3.00 | #66-097 |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG645 | 645.00 | 1.00 | #14-517 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG645 | 645.00 | 2.00 | #14-518 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG645 | 645.00 | 3.00 | #14-519 | |
- | 12.50 | SCHOTT RG665 | 665.00 | 1.00 | #16-422 |
- | 12.50 | SCHOTT RG665 | 665.00 | 2.00 | #16-449 |
- | 12.50 | SCHOTT RG665 | 665.00 | 3.00 | #54-659 |
- | 25.40 | SCHOTT RG665 | 665.00 | 3.00 | #45-070 |
- | 50.00 | SCHOTT RG665 | 665.00 | 3.00 | #66-099 |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG665 | 665.00 | 1.00 | #14-520 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG665 | 665.00 | 2.00 | #14-521 | |
50.0 x 50.0 | SCHOTT RG665 | 665.00 | 3.00 | #14-522 |
技术数据