平凹透镜
这些透镜的边缘比中心厚,一侧平坦。平凹透镜用于扩展光束或增加光学系统的焦距。
产品介绍
Ø焦距为负
Ø散发准直入射光
Ø仅形成通过镜头看到的虚像
Ø以负无限或近无限共轭比率降低球差,彗形像差和畸变
Ø凹面朝向较长的共轭距离
这些透镜的边缘比中心厚,一侧平坦。平凹透镜用于扩展光束或增加光学系统的焦距。它们通常用于高峰值功率脉冲激光器的光束扩展。入射在凹面上的光束将聚焦到仪器外部的一点。
伴随模式中断或材料损坏,可能会在不需要的焦点处进行空气加热和电离。为避免此问题,应反转输入透镜,以使凹面不面对平行光束。
这些镜片可使用多种抗反射镀膜。对于合适的镀膜,请参考“镀膜”部分。如果需要,我们可以提供定制的切割,磨边,镀膜或完整的加工。
产品信息
CaF2, Size: dia 25.4 mm
型号 | 材料 | 焦距 | 直径 | ROC | CT | ET | 镀膜 |
112-5204E | CaF2 | -40 mm | 25.4 mm | -16.7 mm | 2.5 mm | 7.8 mm | Uncoated |
112-5205E | CaF2 | -50 mm | 25.4 mm | -20.9 mm | 2.7 mm | 7 mm | Uncoated |
112-5209E | CaF2 | -75 mm | 25.4 mm | -31.4 mm | 2.8 mm | 5.5 mm | Uncoated |
112-5211E | CaF2 | -100 mm | 25.4 mm | -41.8 mm | 3 mm | 5 mm | Uncoated |
112-5217E | CaF2 | -150 mm | 25.4 mm | -62.7 mm | 2.7 mm | 4 mm | Uncoated |
112-5219E | CaF2 | -200 mm | 25.4 mm | -83.6 mm | 3 mm | 4 mm | Uncoated |
112-5223E | CaF2 | -250 mm | 25.4 mm | -104.6 mm | 3.2 mm | 4 mm | Uncoated |
112-5225E | CaF2 | -300 mm | 25.4 mm | -125.5 mm | 3.4 mm | 4 mm | Uncoated |
112-5228E | CaF2 | -400 mm | 25.4 mm | -167.3 mm | 3.5 mm | 4 mm | Uncoated |
112-5230E | CaF2 | -500 mm | 25.4 mm | -209.1 mm | 2.6 mm | 3 mm | Uncoated |
112-5235E | CaF2 | -1000 mm | 25.4 mm | -418.2 mm | 2.8 mm | 3 mm | Uncoated |
CaF2, Size: dia 50.8 mm
型号 | 材料 | 焦距 | 直径 | ROC | CT | ET | 镀膜 |
112-5519E | CaF2 | -200 mm | 50.8 mm | -83.6 mm | 3.6 mm | 7.2 mm | Uncoated |
112-5525E | CaF2 | -300 mm | 50.8 mm | -125.5 mm | 3 mm | 5.6 mm | Uncoated |
112-5530E | CaF2 | -500 mm | 50.8 mm | -209.1 mm | 4 mm | 5.5 mm | Uncoated |
Stock Standard Lenses with AR Coatings
型号 | 材料 | 焦距 | 直径 | ROC | CT | ET | 镀膜 |
112-1105E+AR1064HT | UVFS | -25 mm | 12.7 mm | -11.9 mm | 1.3 mm | 3 mm | AR/AR@1064 nm, R<0.1% |
112-1109E+ARD1030HT | UVFS | -50 mm | 12.7 mm | -23.8 mm | 2.2 mm | 3 mm | AR/AR@515+1030 nm, R<0.1% |
112-1111E+ARD1030HT | UVFS | -75 mm | 12.7 mm | -35.7 mm | 2.5 mm | 3 mm | AR/AR@515+1030 nm, R<0.1% |
112-1115E+ARD1030HT | UVFS | -100 mm | 12.7 mm | -47.6 mm | 2.7 mm | 3 mm | AR/AR@515+1030 nm, R<0.1% |
112-1205E+AR515HT | UVFS | -50 mm | 25.4 mm | -23.8 mm | 1.9 mm | 5.5 mm | AR/AR@500-530 nm, R<0.1% |
112-1211E+AR1030HT | UVFS | -100 mm | 25.4 mm | -47.6 mm | 3 mm | 4.7 mm | AR/AR@1000-1060 nm, R<0.1% |
112-1211E+ARB1000HT | UVFS | -100 mm | 25.4 mm | -47.6 mm | 3 mm | 4.7 mm | AR/AR@900-1100 nm, R<0.1% |
112-1215E+ARD1064HT | UVFS | -125 mm | 25.4 mm | -59.4 mm | 3 mm | 4.4 mm | AR/AR@532+1064 nm, R<0.1% |
112-1217E+AR1030HT | UVFS | -150 mm | 25.4 mm | -71.3 mm | 3.1 mm | 4.2 mm | AR/AR@1000-1060 nm, R<0.1% |
112-1217E+ARB800HT | UVFS | -150 mm | 25.4 mm | -71.3 mm | 3.1 mm | 4.2 mm | AR/AR@700-900 nm, R<0.1% |
112-1219E+AR800HT | UVFS | -200 mm | 25.4 mm | -95.1 mm | 3.1 mm | 4 mm | AR/AR@760-840 nm, R<0.1% |
112-1219E+ARD1030HT | UVFS | -200 mm | 25.4 mm | -95.1 mm | 3.1 mm | 4 mm | AR/AR@515+1030 nm, R<0.1% |
112-1221E+AR800HT | UVFS | -250 mm | 25.4 mm | -118.9 mm | 3.3 mm | 4 mm | AR/AR@760-840 nm, R<0.1% |
112-1512E+AR800HT | UVFS | -150 mm | 50.8 mm | -71.4 mm | 3.2 mm | 7.9 mm | AR/AR@760-840 nm, R<0.1% |
材料 |
|
表面质量 |
|
通光孔径 |
|
直径公差 | +0.00-0.12 mm |
厚度公差 | ±0.2 mm |
表面不规则 | λ/8 @ 633 nm |
CaF2表面不规则 | λ/4 @ 633 nm |
同心度 | 3 arcmin |
近轴焦距: BK7 紫外线FS 钙2 | ±2% @ 546 nm |