立方体偏振分束器





偏振片镀在立方体分光镜的内表面。薄膜偏振片利用偏振角度,该偏振角度发生在偏离90°角的反射上。
产品介绍
Ø耐用方便
Ø针对流行的激光波长进行了优化
偏振片镀在立方分光镜的内表面。薄膜偏振片利用偏振角度,该偏振角度发生在偏离90°角的反射上。立方体偏振分光镜可以针对特定波长进行优化,以为激光应用提供优良的性能。
产品型号
BK7, unmounted, 532 nm
型号 | 波长 | 反射(S-POL) | 透射(P-POL) | 尺寸 |
430-0101 | 532 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 10 x 10 mm |
430-0151 | 532 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 15 x 15 mm |
430-0201 | 532 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 20 x 20 mm |
430-0251 | 532 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 25 x 25 mm |
BK7, mounted, 532 nm
型号 | 波长 | 反射(S-POL) | 透射(P-POL) | 尺寸 |
430-0101-M2Ps | 532 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 10 x 10 mm |
430-0151-M2P | 532 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 15 x 15 mm |
430-0201-M2P | 532 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 20 x 20 mm |
430-0251-M2P | 532 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 25 x 25 mm |
BK7, unmounted, 633 nm
型号 | 波长 | 反射(S-POL) | 透射(P-POL) | 尺寸 |
430-0104 | 633 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 10 x 10 mm |
430-0154 | 633 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 15 x 15 mm |
430-0204 | 633 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 20 x 20 mm |
430-0254 | 633 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 25 x 25 mm |
BK7, mounted, 633 nm
型号 | 波长 | 反射(S-POL) | 透射(P-POL) | 尺寸 |
430-0104-M2Ps | 633 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 10 x 10 mm |
430-0154-M2P | 633 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 15 x 15 mm |
430-0204-M2P | 633 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 20 x 20 mm |
430-0254-M2P | 633 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 25 x 25 mm |
BK7, unmounted, 780 nm
型号 | 波长 | 反射(S-POL) | 透射(P-POL) | 尺寸 |
430-0102 | 780 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 10 x 10 mm |
430-0152 | 780 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 15 x 15 mm |
430-0202 | 780 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 20 x 20 mm |
430-0252 | 780 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 25 x 25 mm |
BK7, mounted, 780 nm
型号 | 波长 | 反射(S-POL) | 透射(P-POL) | 尺寸 |
430-0102-M2Ps | 780 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 10 x 10 mm |
430-0152-M2P | 780 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 15 x 15 mm |
430-0202-M2P | 780 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 20 x 20 mm |
430-0252-M2P | 780 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 25 x 25 mm |
BK7, unmounted, 1064 nm
型号 | 波长 | 反射(S-POL) | 透射(P-POL) | 尺寸 |
430-0103 | 1064 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 10 x 10 mm |
430-0153 | 1064 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 15 x 15 mm |
430-0203 | 1064 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 20 x 20 mm |
430-0253 | 1064 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 25 x 25 mm |
BK7, mounted, 1064 nm
型号 | 波长 | 反射(S-POL) | 透射(P-POL) | 尺寸 |
430-0103-M2Ps | 1064 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 10 x 10 mm |
430-0153-M2P | 1064 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 15 x 15 mm |
430-0203-M2P | 1064 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 20 x 20 mm |
430-0253-M2P | 1064 nm | Rs>99.5% | Tp>95% | 25 x 25 mm |
UVFS, unmounted, 288 nm
型号 | 波长 | 反射(S-POL) | 透射(P-POL) | 尺寸 |
430-1103 | 280 nm | Rs>99% | Tp>90% | 10 x 10 mm |
430-1153 | 280 nm | Rs>99% | Tp>90% | 15 x 15 mm |
430-1203 | 280 nm | Rs>99% | Tp>90% | 20 x 20 mm |
UVFS, mounted, 288 nm
型号 | 波长 | 反射(S-POL) | 透射(P-POL) | 尺寸 |
430-1103-M2Ps | 280 nm | Rs>99% | Tp>90% | 10 x 10 mm |
430-1153-M2P | 280 nm | Rs>99% | Tp>90% | 15 x 15 mm |
430-1203-M2P | 280 nm | Rs>99 | Tp>90% | 20 x 20 mm |
UVFS, unmounted, 308 nm
型号 | 波长 | 反射(S-POL) | 透射(P-POL) | 尺寸 |
430-1155 | 308 nm | Rs>99% | Tp>90% | 15 x 15 mm |
430-1205 | 308 nm | Rs>99% | Tp>90% | 20 x 20 mm |
UVFS, unmounted, 355 nm
型号 | 波长 | 反射(S-POL) | 透射(P-POL) | 尺寸 |
430-1107 | 355 nm | Rs>99% | Tp>90% | 10 x 10 mm |
430-1157 | 355 nm | Rs>99% | Tp>90% | 15 x 15 mm |
430-1207 | 355 nm | Rs>99% | Tp>90% | 20 x 20 mm |
UVFS, mounted, 355 nm
型号 | 波长 | 反射(S-POL) | 透射(P-POL) | 尺寸 |
430-1107-M2Ps | 355 nm | Rs>99% | Tp>90% | 10 x 10 mm |
430-1157-M2P | 355 nm | Rs>99% | Tp>90% | 15 x 15 mm |
430-1207-M2P | 355 nm | Rs>99% | Tp>90% | 20 x 20 mm |
材料 | BK7, UV FS |
表面质量 | 40-20表面光洁度(MIL-PRF-13830B) |
表面平整度 | λ/4 @ 633 nm |
通光孔径 | 90% of the face size |
光束偏差 | <3 arcmin |
尺寸公差 | ±0.3 mm |
激光损伤阈值 | 0.3 J/cm2 |