硒化锌(ZNSE)透镜
硒化锌(ZnSe)是红外应用中受欢迎的材料。由于透射范围很广,可覆盖0.6-22 µm的化学气相沉积技术,因此生长的ZnSe作为高光学质量的材料可用于制造光学组件。
产品介绍
Ø在可见光谱的红色端吸收低
Ø不吸湿
Ø在实验室环境中相当稳定
硒化锌(ZnSe)是红外应用中受欢迎的材料。由于透射范围非常广,可覆盖0.6-22 µm的化学气相沉积技术,因此生长的ZnSe作为高光学质量的材料可用于制造大功率IR激光器的光学组件(窗口片,反射镜,透镜)。
产品型号
平凸
型号 | 直径 | 焦距 | |
561-6122 | ø 12.7 mm | 25.4 mm | Plano-Convex |
561-6192 | ø 19.1 mm | 38.1 mm | Plano-Convex |
561-6193 | ø 19.1 mm | 50.8 mm | Plano-Convex |
561-6251 | ø 25.4 mm | 50.8 mm | Plano-Convex |
561-6252 | ø 25.4 mm | 63.5 mm | Plano-Convex |
561-6253 | ø 25.4 mm | 76.2 mm | Plano-Convex |
561-6254 | ø 25.4 mm | 101.6 mm | Plano-Convex |
561-6255 | ø 25.4 mm | 127 mm | Plano-Convex |
561-6256 | ø 25.4 mm | 150 mm | Plano-Convex |
561-6257 | ø 25.4 mm | 200 mm | Plano-Convex |
561-6258 | ø 25.4 mm | 254 mm | Plano-Convex |
561-6265 | ø 25.4 mm | 500 mm | Plano-Convex |
561-6275 | ø 25.4 mm | 1000 mm | Plano-Convex |
561-6382 | ø 38.1 mm | 63.5 mm | Plano-Convex |
561-6385 | ø 38.1 mm | 127 mm | Plano-Convex |
561-6388 | ø 38.1 mm | 190.5 mm | Plano-Convex |
561-6502 | ø 50.8 mm | 127 mm | Plano-Convex |
561-6765 | ø 76.2 mm | 254 mm | Plano-Convex |
半月板
型号 | 直径 | 焦距 | 类型 |
565-6122 | ø 12.7 mm | 38.1 mm | Meniscus |
565-6251 | ø 25.4 mm | 25.4 mm | Meniscus |
565-6252 | ø 25.4 mm | 38.1 mm | Meniscus |
565-6253 | ø 25.4 mm | 50 mm | Meniscus |
565-6255 | ø 25.4 mm | 63.5 mm | Meniscus |
565-6256 | ø 25.4 mm | 75 mm | Meniscus |
565-6257 | ø 25.4 mm | 100 mm | Meniscus |
565-6258 | ø 25.4 mm | 127 mm | Meniscus |
565-6382 | ø 38.1 mm | 63.5 mm | Meniscus |
565-6385 | ø 38.1 mm | 127 mm | Meniscus |
565-6388 | ø 38.1 mm | 254 mm | Meniscus |
565-6502 | ø 50.8 mm | 127 mm | Meniscus |
565-6765 | ø 76.2 mm | 254 mm | Meniscus |
物理性质
晶体类型 | 立方体 |
密度g / cm3 | 5.27 |
熔点,℃ | 1525 |
折射率@ 8-13 µm | n = 2.417-2.385 |
折射率@ 10.6 µm | n = 2.403 |
透射带,微米 | 0.6÷22 |
体积吸收系数cm-1 @ 10.6 µm | 0.6-1.0×10-3 |
线性热膨胀系数,°C-1 | 8.56×10-6 |
规格
材料 | ZnSe |
表面质量 | 40-20 表面光洁度 (MIL-PRF-13830B) |
直径公差 | +0.0 -0.13 mm |
厚度公差 | ±0.1 mm |
焦距公差 | ±2% @ 10.6 |
镀膜 | both surfaces AR coated @ 10.6 µm, |