BrightLine®单波段和多波段LED滤光片组
BrightLine®多波段荧光滤光片组
滤光片组/主要荧光 | 多波段激发(CWL/BW) | 多波段发射(CWL/BW) | 多边缘二向色 | 滤光片组零件编号 |
DA/FI-A (Dual-Band Full Multiband) | DA/FI-A-000 | |||
Blue: DAPI, Hoechst, AMCA, BFP, Alexa Fluor® 350 | 387/11 | 433/38 | 403 nm | |
Green: FITC, GFP, rsGFP, Bodipy, Alexa Fluor® 488 | 480/29 | 530/40 | 502 nm | |
CFP/YFP-A (Dual-Band Full Multiband) | CFP/YFP-A-000 | |||
Cyan: CFP, AmCyan, SYTOX Blue, BOBO-1, BO-PRO-1 | 416/25 | 464/23 | 440 nm | |
Yellow: YFP, Calcium Green-1, Eosin, Rhodamine 123 | 501/18 | 547/31 | 520 nm | |
GFP/DsRed-A (Dual-Band Full Multiband) | GFP/DsRed-A-000 | |||
Green: GFP, rsGFP, FITC, Alexa Fluor® 488 | 468/34 | 512/23 | 493 nm | |
Red: DsRed, TRITC, Cy3™, Texas Red®, Alexa Fluor®568 & 594 | 553/26 | 630/91 | 574 nm | |
FITC/TxRed-A (Dual-Band Full Multiband) | FITC/TxRed-A-000 | |||
Green: FITC, GFP, rsGFP, Bodipy, Alexa Fluor® 488 | 479/38 | 524/29 | 505 nm | |
Red: Texas Red®, mCherry, Alexa Fluor® 568 & 594 | 585/27 | 628/33 | 606 nm | |
Cy3/Cy5-A (Dual-Band Full Multiband) | Cy3/Cy5-A-000 | |||
Yellow: Cy3™, DsRed, Alexa Fluor® 555 | 534/36 | 577/24 | 560 nm | |
Red: Cy5™, SpectrumFRed™, Alexa Fluor® 647 & 660 | 635/31 | 690/50 | 659 nm | |
DA/FI/TR-A (Triple-Band Full Multiband) | DA/FI/TR-A-000 | |||
Blue: DAPI, Hoechst, AMCA, BFP, Alexa Fluor® 350 | 387/11 | 433/36 | 403 nm | |
Green: FITC, GFP, rsGFP, Bodipy, Alexa Fluor® 488 | 478/24 | 517/23 | 497 nm | |
Orange: TRITC, DsRed, Cy3™, Alexa Fluor® 555 | 555/19 | 613/61 | 574 nm | |
DA/FI/TX-B (Triple-Band Full Multiband) | DA/FI/TX-B-000 | |||
Blue: DAPI, Hoechst, AMCA, BFP, Alexa Fluor® 350 | 407/14 | 457/22 | 436 nm | |
Green: FITC, GFP, rsGFP, Bodipy, Alexa Fluor® 488 | 494/20 | 530/20 | 514 nm | |
Red: Texas Red®, MitoTracker Red, Alexa Fluor® 568 & 594 | 576/20 | 628/28 | 604 nm | |
DA/FI/TR/Cy5-A (Quad-Band Full Multiband) | DA/FI/TR/Cy5-A-000 | |||
Blue: DAPI, Hoechst, AMCA, BFP, Alexa Fluor® 350 | 387/11 | 440/40 | 410 nm | |
Green: FITC, GFP, rsGFP, Bodipy, Alexa Fluor® 488 | 485/20 | 521/21 | 504 nm | |
Orange: TRITC, DsRed, Cy3™, Alexa Fluor® 555 | 559/25 | 607/34 | 582 nm | |
Red: Texas Red®, MitoTracker Red, Alexa Fluor®568 & 594 | 649/13 | 700/45 | 669 nm |
提供:
Ø最高的透射率,阻挡度和边缘陡度,可实现令人眼花缭乱的视觉和数字成像
Ø硬的、绝缘的镀膜为每个滤光片,包括UV激发器的“抗烧毁”性能
Ø光谱复杂的滤光片是我们的特产。世界上仅有的五种彩色多波段组和大量的四、三、双波段组可供选择,也保证有库存。
“平克尔”多波段滤光片组-单频带激发器,一种双-三-四或五波段发射器和一种多边分束器
滤光片组/主要荧光团 | 多波段激发(CWL/BW) | 多波段发射(CWL/BW) | 多边缘二向色 | 滤光片组编号 |
DA/FI-2X-B (Dual-Band Pinkel Set) | DA/FI-2X-B-000 | |||
Blue: DAPI, Hoechst, AMCA, BFP, Alexa Fluor® 350 | Ex1: 387/11 | 433/38 | 403 nm | |
Green: FITC, GFP, rsGFP, Bodipy, Alexa Fluor® 488 | Ex2: 485/20 | 530/40 | 502 nm | |
CFP/YFP-2X-A (Dual-Band Pinkel Set) | CFP/YFP-2X-A-000 | |||
Cyan: CFP, AmCyan, SYTOX Blue, BOBO-1, BO-PRO-1 | Ex1: 427/10 | 464/23 | 440 nm | |
Yellow: YFP, Calcium Green-1, Eosin, Rhodamine 123 | Ex2: 504/12 | 547/31 | 520 nm | |
GFP/DsRed-2X-A (Dual-Band Pinkel Set) | GFP/DsRed-2X-A-000 | |||
Green: GFP, rsGFP, FITC, Alexa Fluor® 488 | Ex1: 470/22 | 512/23 | 493 nm | |
Red: DsRed, TRITC, Cy3™, Texas Red®, Alexa Fluor® 568 & 594 | Ex2: 556/20 | 630/91 | 574 nm | |
GFP/HcRed-2X-A (Dual-Band Pinkel Set) | GFP/HcRed-2X-A-000 | |||
Green: GFP, rsGFP, FITC, Alexa Fluor® 488 | Ex1: 474/23 | 527/42 | 495 nm | |
Red: HcRed, Cy3.5™, Texas Red®, Alexa Fluor® 594 | Ex2: 585/29 | 645/49 | 605 nm | |
FITC/TxRed-2X-B (Dual-Band Pinkel Set) | FITC/TxRed-2X-B-000 | |||
Green: FITC, GFP, rsGFP, Bodipy, Alexa Fluor® 488 | Ex1: 485/20 | 524/29 | 505 nm | |
Red: Texas Red®, mCherry, Alexa Fluor® 568 & 594 | Ex2: 586/20 | 628/33 | 606 nm | |
Cy3/Cy5-2X-B (Dual-Band Pinkel Set) | Cy3/Cy5-2X-B-000 | |||
Yellow: Cy3™, DsRed, Alexa Fluor® 555 | Ex1: 534/30 | 577/24 | 560 nm | |
Red: Cy5™, SpectrumFRed™, Alexa Fluor® 647 & 660 | Ex2: 628/40 | 690/50 | 659 nm | |
BFP/GFP/HcRed-3X-A (Triple-Band Pinkel Set) | BFP/GFP/HcRed-3X-A-000 | |||
Blue: BFP, DAPI, Hoechst, AMCA, Alexa Fluor® 350 | Ex1: 370/36 | 425/35 | 395 nm | |
Green: GFP, rsGFP, FITC, Alexa Fluor® 488 | Ex2: 474/23 | 527/42 | 495 nm | |
Red: HcRed, Cy3.5™, Texas Red®, Alexa Fluor® 594 | Ex3: 585/29 | 685/130 | 610 nm | |
CFP/YFP/HcRed-3X-A (Triple-Band Pinkel Set) | CFP/YFP/HcRed-3X-A-000 | |||
Cyan: CFP, AmCyan, SYTOX Blue, BOBO-1, BO-PRO-1 | Ex1: 427/10 | 464/23 | 444 nm | |
Yellow: YFP, Calcium Green-1, Fluo-3, Rhodamine 123 | Ex2: 504/12 | 542/27 | 521 nm | |
Red: HcRed, Cy3.5™, Texas Red®, Alexa Fluor® 594 | Ex3: 589/15 | 639/42 | 608 nm | |
DA/FI/TR-3X-A (Triple-Band Pinkel Set) | DA/FI/TR-3X-A-000 | |||
Blue: DAPI | Ex1: 387/11 | 433/36 | 403 nm | |
Green: FITC (Fluorescein), GFP (EGFP) | Ex2: 480/17 | 517/23 | 497 nm | |
Orange: TRITC (Tetramethylrhodamine) | Ex3: 556/20 | 613/61 | 574 nm | |
DA/FI/TX-3X-C (Triple-Band Pinkel Set) | DA/FI/TX-3X-C-000 | |||
Blue: DAPI, Hoechst, AMCA, BFP, Alexa Fluor® 350 | Ex1: 387/11 | 457/22 | 436 nm | |
Green: FITC, GFP, rsGFP, BoDipy, Alexa Fluor® 488 | Ex2: 494/20 | 530/20 | 514 nm | |
Red: Texas Red®, MitoTracker Red, Alexa Fluor® 568 & 594 | Ex3: 575/25 | 628/28 | 604 nm | |
DA/FI/TR/Cy5-4X-B (Quad-Band Pinkel Set) | DA/FI/TR/Cy5-4X-B-000 | |||
Blue: DAPI, Hoechst, AMCA, Alexa Fluor® 350 | Ex1: 387/11 | 440/40 | 410 nm | |
Green: FITC, GFP, rsGFP, Bodipy, AlexaFluor® 488 | Ex2: 485/20 | 521/21 | 504 nm | |
Orange: TRITC, Cy3™, Texas Red®, Alexa Fluor® 568 & 594 | Ex3: 560/25 | 607/34 | 582 nm | |
Red: Cy5™, APC, TOTO-3, TO-PRO-3, Alexa Fluor® 647 & 660 | Ex4: 650/13 | 700/45 | 669 nm | |
DA/FI/TR/Cy5/Cy7-5X-A (Penta-Band Pinkel Set) | DA/FI/TR/Cy5/Cy7-5X-A-000 | |||
Blue: DAPI, Hoechst, AMCA, Alexa Fluor® 350 | Ex1: 387/11 | 440/40 | 408 nm | |
Green: FITC, GFP, rsGFP, Bodipy, AlexaFluor® 488 | Ex2: 485/20 | 521/21 | 504 nm | |
Orange: TRITC, Cy3™, Texas Red®, Alexa Fluor® 568 & 594 | Ex3: 560/25 | 607/34 | 581 nm | |
Red: Cy5™, APC, TOTO-3, TO-PRO-3, Alexa Fluor® 647 & 660 | Ex4: 650/13 | 694/35 | 667 nm | |
Deep Red: Cy7™ | Ex5: 740/13 | 809/81 | 762 nm |
“Sedat”多波段滤光片组-单频带激发器和发射器以及一个多边分束器
滤光片组/主要荧光团 | 单波段激发 (CWL/BW) | 单波段发射 (CWL/BW) | 多边缘二向色 | 滤光片组部件编号 |
DA/FI-2X2M-B (Dual-Band Sedat Set) | DA/FI-2X2M-B-000 | |||
Blue: DAPI, Hoechst, AMCA, BFP, Alexa Fluor® 350 | Ex1: 387/11 | Em1: 435/40 | 403 nm | |
Green: FITC, GFP, rsGFP, Bodipy, Alexa Fluor® 488 | Ex2: 485/20 | Em2: 531/40 | 502 nm | |
CFP/YFP-2X2M-B (Dual-Band Sedat Set) | CFP/YFP-2X2M-B-000 | |||
Cyan: CFP, AmCyan, SYTOX Blue, BOBO-1, BO-PRO-1 | Ex1: 427/10 | Em1: 472/30 | 440 nm | |
Yellow: YFP, Calcium Green-1, Eosin, Rhodamine 123 | Ex2: 504/12 | Em2: 542/27 | 520 nm | |
GFP/DsRed-2X2M-C (Dual-Band Sedat Set) | GFP/DsRed-2X2M-C-000 | |||
Green: GFP, rsGFP, FITC, Alexa Fluor® 488 | Ex1: 470/22 | Em1: 514/30 | 493 nm | |
Red: DsRed, TRITC, Cy3™, Texas Red®, Alexa Fluor® 568 & 594 | Ex2: 556/20 | Em2: 617/73 | 574 nm | |
FITC/TxRed-2X2M-B (Dual-Band Sedat Set) | FITC/TxRed-2X2M-B-000 | |||
Green: FITC, GFP, rsGFP, BoDipy, Alexa Fluor® 488 | Ex1: 485/20 | Em1: 536/40 | 505 nm | |
Red: Texas Red®, mCherry, Alexa Fluor® 568 & 594 | Ex2: 586/20 | Em2: 628/32 | 606 nm | |
Cy3/Cy5-2X2M-B (Dual-Band Sedat Set) | Cy3/Cy5-2X2M-B-000 | |||
Yellow: Cy3™, DsRed, Alexa Fluor® 555 | Ex1: 534/30 | Em1: 585/40 | 560 nm | |
Red: Cy5™, SpectrumFRed™, Alexa Fluor® 647 & 660 | Ex2: 628/40 | Em2: 692/40 | 659 nm | |
CFP/YFP/HcRed-3X3M-B (Triple-Band Sedat Set) | CFP/YFP/HcRed-3X3M-B-000 | |||
Cyan: CFP, AmCyan, SYTOX Blue, BOBO-1, BO-PRO-1 | Ex1: 427/10 | Em1: 472/30 | 444 nm | |
Yellow: YFP, Calcium Green-1, Fluo-3, Rhodamine 123 | Ex2: 504/12 | Em2: 542/27 | 521 nm | |
Red: HcRed, Cy3.5™, Texas Red®, Alexa Fluor® 594 | Ex3: 589/15 | Em3: 632/22 | 608 nm | |
DA/FI/TR-3X3M-C (Triple-Band Sedat Set) | DA/FI/TR-3X3M-C-000 | |||
Blue: DAPI | Ex1: 387/11 | Em1: 435/40 | 403 nm | |
Green: FITC (Fluorescein), GFP (EGFP) | Ex2: 480/17 | Em2: 520/28 | 497 nm | |
Orange: TRITC (Tetramethylrhodamine) | Ex3: 556/20 | Em3: 617/73 | 574 nm | |
DA/FI/TX-3X3M-C (Triple-Band Sedat Set) | DA/FI/TX-3X3M-C-000 | |||
Blue: DAPI, Hoechst, AMCA, BFP, Alexa Fluor® 350 | Ex1: 387/11 | Em1: 447/60 | 436 nm | |
Green: FITC, GFP, rsGFP, Bodipy, Alexa Fluor® 488 | Ex2: 494/20 | Em2: 531/22 | 514 nm | |
Red: Texas Red®, MitoTracker Red, Alexa Fluor® 568 & 594 | Ex3: 575/25 | Em3: 624/40 | 604 nm | |
DA/FI/TR/Cy5-4X4M-C (Quad-Band Sedat Set) | DA/FI/TR/Cy5-4X4M-C-000 | |||
Blue: DAPI, Hoechst, AMCA, Alexa Fluor® 350 | Ex1: 387/11 | Em1: 440/40 | 410 nm | |
Green: FITC, GFP, rsGFP, Bodipy, Alexa Fluor® 488 | Ex2: 485/20 | Em2: 525/30 | 504 nm | |
Orange: TRITC, Cy3™, Texas Red®, MitoTracker Red,Alexa Fluor® 568 & 594 | Ex3: 560/25 | Em3: 607/36 | 582 nm | |
Red: Cy5™, APC, TOTO-3, TO-PRO-3, Alexa Fluor® 647 & 660 | Ex4: 650/13 | Em4: 684/24 | 669 nm | |
DA/FI/TR/Cy5/Cy7-5X5M-B (Penta-Band Sedat Set) | DA/FI/TR/Cy5/Cy7-5X5M-B-000 | |||
Blue: DAPI, Hoechst, AMCA, Alexa Fluor® 350 | Ex1: 387/11 | Em1: 440/40 | 408 nm | |
Green: FITC, GFP, Bodipy, AlexaFluor® 488 | Ex2: 485/20 | Em2: 525/30 | 504 nm | |
Orange: TRITC, Texas Red®, Alexa Fluor® 568 | Ex3: 560/25 | Em3: 607/36 | 581 nm | |
Red: Cy5™, APC, Alexa Fluor® 647 & 660 | Ex4: 650/13 | Em4: 684/24 | 667 nm | |
Deep Red: Cy7™ | Ex5: 740/13 | Em5: 809/81 | 762 nm |
使用Sutter滤光轮?
所有的Pinkel 和 Sedat套装现在均配有与Sutter滤光轮兼容的Sutter螺纹环。螺纹环取代了标准滤光片壳体以及滤光轮中的杯/扣环系统。其结果是减轻了重量以获得**的滤轮速度。订购时,请参阅我们的网站,了解特定的Sutter套装部件号。
激发器和发射器规范(除非另有说明)
常用规格