F-THETA平场扫描透镜
型号:平场扫描透镜
基本参数:
1.F-THETA镜常用在激光打标、焊接、雕刻等应用中,常与振镜搭配使用;
2.常用的场镜镜片有普通光学玻璃、全石英和两种镜片混合,根据输入激光的功率、脉宽决定。全石英场镜常用于高功率激光和皮秒激光应用;
3.全幅面内光斑均匀,畸变<1%小;
石英扫描透镜系列
熔石英透镜,用于高功率短脉冲激光材料加工,熔石英透镜热焦点偏移最小,用于高功率激光时不易损伤,透镜表面的膜层会降低反射率和吸收率,在实际应用中,范围更广。
532nm系列
型号 | 有效焦距 (mm) | 扫描幅面 (mm) | 入射光瞳 (mm) | 扫描角(*) | 螺纹接口 | 法兰距(mm) | 工作距(mm) | M2螺纹底端 | 聚焦光斑直径(um) (中心/边缘) | 产品编码 |
SL-532-65-120Q | 120 | 65*65 | 12 | ±20 | M85*1 | 185.36 | 155.6 | 55.36 | 10-15 | 1J990300042 |
SL-532-90-160Q | 160 | 90*90 | 14 | ±25 | M85*1 | 258.11 | 209.61 | 47.63 | 12-12 | 1J990300042 |
SL-532-100-160Q | 160 | 100*100 | 10 | ±22 | M85*1 | 237.51 | 198.21 | 32.65 | 15-21 | 1J990300050 |
SL-532-110-170Q | 170 | 110*110 | 10 | ±25 | M85*1 | 246.2 | 216.7 | 55 | 20-25 | 1J990300043 |
SL-532-135-200H | 200 | 135*135 | 20 | ±25 | M85*1 | 316.64 | 230.85 | 34.32 | 10-12 | 1J990300029 |
SL-532-155-250-V1 | 250 | 155*155 | 20 | ±25 | M85*1 | 334.64 | 286.46 | 40.01+K32:M33 | 12-17 | 1J990300057 |
SL-532-170-254Q | 254 | 170*170 | 10 | ±22 | M85*1 | 334.41 | 302.61 | 32.65 | 23-38 | 1J990300051 |
SL-532-165-260Q | 260 | 155*155 | 14 | ±25 | M95*1 | 410.64 | 338.19 | 33.55 | 18-26 | 1J990300048 |
1064nm系列
型号 | 有效焦距 (mm) | 扫描幅面 (mm) | 入射光瞳 (mm) | 扫描角(*) | 螺纹接口 | 法兰距(mm) | 工作距(mm) | M2螺纹底端 | 聚焦光斑直径(um) (中心/边缘) | 产品编码 |
SL-1064-50-100Q | 100 | 50*50 | 10 | ±21 | M55*1 | 167.41 | 124.9 | 18.5 | 34.3-40.4 | 1J990200102 |
SL-1064-50-210Q-D10 | 210 | 50*50 | 10 | ±9.7 | M39*1 | 291.25 | 261.25 | 27.01 | 40.52-40.61 | 1J990200269 |
SL-1064-66-125Q-D14 | 125 | 66*66 | 14 | ±20.83 | M58*1 | 155.9 | 58.4 | 27.9 | 17-20 | 1J990200236 |
SL-1064-70-100Q | 100 | 70*70 | 10 | ±25 | M85*1 | 196.88 | 123.42 | 36.85 | 20-35 | 1J990200218 |
SL-1064-94-163Q--V1 | 163 | 94*94 | 20 | ±25 | M85*1 | 305.1 | 204.7 | 19.3 | 20-26.4 | 1J990200164 |
SL-1064-100-160Q-D14 | 160 | 100*100 | 14 | ±26.6 | 法兰 | 299.33 | 207.83 | 12.2 | 21.8-28.1 | 1J990200271 |
SL-1064-112-160Q-2 | 160 | 112*112 | 10 | ±20 | MB5*1 | 201.4 | 191 | 12.9 | 32-38 | 1J990200195 |
SL-1064-140-350Q-D7 | 350 | 140*140 | 7 | ±25 | M39*1 | 381.72 | 357.72 | 18.31 | 90-108 | 1J990200217 |
SL-1064-142-277Q | 277 | 142*142 | 15 | ±21 | M85*1 | 389.6 | 347.5 | 41.4 | 32-33 | 1J990200211 |
SL-1064-150-305-D10 | 305 | 150*150 | 10 | ±20 | M79*1 | 446.51 | 384.31 | 27.81 | 58.44-59.61 | 1J990200270 |
SL-1064-165-254-D20 | 254 | 165*165 | 20 | ±26.3 | M85*1 | 358.9 | 294.5 | 31.3 | 26-32 | 1J990200329 |
SL-1064-170-255Q-D20 | 255 | 170*170 | 20 | ±28 | M85*1 | 413.44 | 319.44 | 28.32 | 20-28 | 1J990200096 |
SL-1064-175-2540 | 254 | 175*175 | 10 | ±25 | M85*1 | 322.55 | 304.18 | 55.31 | 35-35 | 1J990200113 |
SL-1064-180-254-D10 | 254 | 180*180 | 10 | ±25 | M85*1 | 345.2 | 295 | 45.85 | 25-32 | 1J990200039 |
SL-1064-180-254-D14 | 254 | 180*180 | 14 | ±28 | M85*1 | 322.05 | 253.05 | 22.41 | 36-40 | 1J990200245 |
SL-1064-200-500Q-D7 | 500 | 200*200 | 7 | ±25 | M39*1 | 534.27 | 514.27 | 20.07 | 130-146 | 1J990200216 |
SL-1064-220-350-D10 | 350 | 220*220 | 10 | ±25 | M85*1 | 453.47 | 407.97 | 32.5 | 52-60 | 1J990200100 |
SL-1064-205-330Q-D10 | 330 | 205*205 | 10 | ±25.4 | M79*1 | 466 | 362 | 26 | 62-67 | 1J990200268 |
SL-1064-215-340Q | 340 | 215*215 | 20 | ±25 | M85*1 | 373.28 | 203.82 | 30.14 | 30-46 | 1J990200140 |
SL-1064-250-735Q-D7 | 735 | 250*250 | 7 | ±25 | M39*1 | 774.15 | 752.16 | 20 | 190-200 | 1J990200215 |
SL-1064-280-420Q-V1 | 420 | 280*280 | 14 | ±27 | M85*1 | 559.6 | 510.6 | 41 | 58-78 | 1J990200238 |
SL-1064-320-450Q | 450 | 320*320 | 14 | ±25 | M85*1 | 549.36 | 515.93 | 51 | 45-60 | 1J990200084 |
SL-1064-340-500Q-D20 | 500 | 340*340 | 20 | ±27.5 | M85*1 | 667.33 | 598.47 | 37 | 85-97 | 1J990200267 |
SL-1064-425-875Q-D20 | 875 | 425*425 | 20 | ±25 | M85*1 | 1032.2 | 987.92 | 28.32 | 80-130 | 1J990200184 |
SL-1064-450-670QD15 | 670 | 450*450 | 15 | ±25 | M85*1 | 784.46 | 753.46 | 35.6 | 80-90 | 1J990200161 |
其他系列
型号 | 有效焦距 (mm) | 扫描幅面 (mm) | 入射光瞳 (mm) | 扫描角(*) | 螺纹接口 | 法兰距(mm) | 工作距(mm) | M2螺纹底端 | 聚焦光斑直径(um) (中心/边缘) | 产品编码 |
SL-405-110-175 | 175 | 110*110 | 6 | ±26 | M85*1 | 224.75 | 209.44 | 29.69 | 16-20 | 1J990200146 |