正弦全息光栅
SSI 的全息光栅是使用干涉光刻技术生产的。 此过程会产生光滑的凹槽表面,并消除刻线光栅中发现的周期性误差。 正因为如此,全息光栅通常用于需要考虑杂散光的应用中。
正弦凹槽轮廓是全息光栅最常见的凹槽形状。 凹槽是对称的,因此没有闪耀方向。 与闪耀光栅相比,正弦光栅提供更宽的光谱覆盖范围,但效率较低。
我们的库存光栅有 12.5 x 12.5 毫米和 25 x 25 毫米两种尺寸,但我们可以提供高达 90 x 90 毫米或更大的标准光栅系列。
型号 | 1200-700-012 |
产品描述 | 1200 g/mm, 700nm Holographic Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm |
凹槽密度 (g/mm) | 1200 |
峰值效率 (%) | 69% |
峰值效率波长(nm) | 700 |
波长范围 (nm) | 350-1600 |
镀膜 | Gold |
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
效率曲线 | |
型号 | 1200-700-025 |
产品描述 | 1200 g/mm, 700nm Holographic Grating, 25 x 25 x 6mm |
凹槽密度 (g/mm) | 1200 |
峰值效率 (%) | 69% |
峰值效率波长(nm) | 700 |
波长范围 (nm) | 350-1600 |
镀膜 | Gold |
尺寸 (mm) | 25.0 x 25.0 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
效率曲线 | |
1300-800-012 | |
产品描述 | 1300 g/mm, 800nm Holographic Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm |
凹槽密度 (g/mm) | 1300 |
峰值效率 (%) | 70% |
峰值效率波长(nm) | 800 |
波长范围 (nm) | 525-1500 |
镀膜 | Gold |
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
效率曲线 | |
型号 | 1300-800-025 | |
产品描述 | 1300 g/mm, 800nm Holographic Grating, 25 x 25 x 6mm | |
凹槽密度 (g/mm) | 1300 | |
峰值效率 (%) | 70% | |
峰值效率波长(nm) | 800 | |
波长范围 (nm) | 525-1500 | |
镀膜 | Gold | |
尺寸 (mm) | 25.0 x 25.0 x 6 | |
货期 | 2-4 Wks | |
效率曲线 | ||
型号 | 1740-1053-012 | |
产品描述 | 1740 g/mm, 1053nm Holographic Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm | |
凹槽密度 (g/mm) | 1740 | |
峰值效率 (%) | 94% | |
峰值效率波长(nm) | 1053 | |
波长范围 (nm) | 550-1145 | |
镀膜 | Gold | |
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 x 6 | |
货期 | 2-4 Wks | |
效率曲线 | ||
型号 | 1740-1053-025 |
产品描述 | 1740 g/mm, 1053nm Holographic Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm |
凹槽密度 (g/mm) | 1740 |
峰值效率 (%) | 94% |
峰值效率波长(nm) | 1053 |
波长范围 (nm) | 550-1145 |
镀膜 | Gold |
尺寸 (mm) | 25.0 x 25.0 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
效率曲线 | |
型号 | 700-1100-012 |
产品描述 | 700 g/mm, 1100nm Holographic Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm (S-Pol) |
凹槽密度 (g/mm) | 700 |
峰值效率 (%) | 66% |
峰值效率波长(nm) | 1100 |
波长范围 (nm) | 950-2800 |
镀膜 | Gold |
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
效率曲线 | |
型号 | 700-1100-025 |
产品描述 | 700 g/mm, 1100nm Holographic Grating, 25 x 25 x 6mm |
凹槽密度 (g/mm) | 700 |
峰值效率 (%) | 66% (S Pol) |
峰值效率波长(nm) | 1100 |
波长范围 (nm) | 950-2800 |
镀膜 | Gold |
尺寸 (mm) | 25.0 x 25.0 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
效率曲线 | |