刻线光栅

刻线衍射光栅是通过使用金刚石尖端工具在基材上的涂层中切割平行凹槽而产生的。 这些凹槽被切割成闪耀或“锯齿”轮廓,允许针对给定的光谱区域优化光栅。 这允许针对光谱的任何区域优化刻线光栅。 然而,由于周期性误差(也称为鬼影效应),直纹光栅与全息光栅相比表现出更高的杂散光。
我们的库存光栅有 12.5 x 12.5 毫米和 25 x 25 毫米两种尺寸,但我们可以提供高达 68 x 68 毫米或更大的标准光栅系列。
型号 | 1200-350-012-R |
产品描述 | 1200 g/mm, 350nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 1200 |
闪耀波长 (nm) | 350 |
波长范围 (nm) | 200-700 |
镀膜 | Aluminum |
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | 1200-350-025-R |
产品描述 | 1200 g/mm, 350nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 1200 |
闪耀波长 (nm) | 350 |
波长范围 (nm) | |
镀膜 | Aluminum |
尺寸 (mm) | 25.0 x 25.0 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
1200-450-012-R | |
产品描述 | 1200 g/mm, 450nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 1200 |
闪耀波长 (nm) | 450 |
波长范围 (nm) | 300-1200 |
镀膜 | Aluminum |
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | |
| |
型号 | |
产品描述 | 1200 g/mm, 450nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 1200 |
闪耀波长 (nm) | 450 |
波长范围 (nm) | 300-1200 |
镀膜 | Aluminum |
尺寸 (mm) | 25.0 x 25.0 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | |
| |
型号 | 240-300-012-R |
产品描述 | 240 g/mm, 300nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 240 |
闪耀波长 (nm) | 300 |
波长范围 (nm) | 200-660 |
镀膜 | Aluminum |
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | 240-300-025-R |
产品描述 | 240 g/mm, 300nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 240 |
闪耀波长 (nm) | 300 |
波长范围 (nm) | 200-660 |
镀膜 | Aluminum |
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | 300-1220-012-R |
产品描述 | 300 g/mm, 1220nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 300 |
闪耀波长 (nm) | 1220 |
波长范围 (nm) | 800-2800 |
镀膜 | Gold |
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | |
| |
型号 | 300-1220-025-R |
产品描述 | 300 g/mm, 1220nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 300 |
闪耀波长 (nm) | 1220 |
波长范围 (nm) | 800-2800 |
镀膜 | Gold |
尺寸 (mm) | 25.0 x 25.0 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | |
| |
型号 | 300-350-012-R |
产品描述 | 300 g/mm, 350nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 300 |
闪耀波长 (nm) | 350 |
波长范围 (nm) | 200-700 |
镀膜 | Aluminum |
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | |
| |
型号 | 300-350-025-R |
产品描述 | 300 g/mm, 350nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 300 |
闪耀波长 (nm) | 350 |
波长范围 (nm) | 200-700 |
镀膜 | Aluminum |
尺寸 (mm) | 25.0 x 25.0 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | |
| |
型号 | 300-500-012-R |
产品描述 | 300 g/mm, 500nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 300 |
闪耀波长 (nm) | 500 |
波长范围 (nm) | 300-800 |
镀膜 | Aluminum |
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | |
| |
型号 | 300-500-025-R |
产品描述 | 300 g/mm, 500nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 300 |
闪耀波长 (nm) | 500 |
波长范围 (nm) | 300-800 |
镀膜 | Aluminum |
尺寸 (mm) | 25.0 x 25.0 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | |
| |
型号 | 300-540-012-R |
产品描述 | 300 g/mm, 540nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 300 |
闪耀波长 (nm) | 540 |
波长范围 (nm) | 325-1000 |
镀膜 | Aluminum |
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | |
| |
型号 | 300-540-025-R |
产品描述 | 300 g/mm, 540nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 300 |
闪耀波长 (nm) | 540 |
波长范围 (nm) | 325-1000 |
镀膜 | Aluminum |
尺寸 (mm) | 25.0 x 25.0 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | |
| |