λ/20 熔融石英直角棱镜

采用精密熔融石英基底可提供热稳定性
是系统校准的理想选择
可提供增强性铝膜、保护性金膜和保护性银膜等镀膜选项
TECHSPEC® λ/20 熔融石英直角棱镜具有宽带金属镀膜和±15角秒的角度公差,非常适合需要精确校准的应用。这些具有高反射率的直角棱镜简化了安装时的对准,并且可轻松集成到 90°重定向光的系统中。 TECHSPEC® λ/20 熔融石英直角棱镜采用熔融石英基底,非常适合高温环境,其精密的设计和公差使系统非常易于集成。镀膜选项从 450nm 到长波红外(IR)均具有 >95% 的反射率。
通用规格
基底: | Fused Silica(Corning 7980) | 表面平整度 (P-V): | λ/20 |
表面质量: | 20-10 | 尺寸容差 (mm): | +0.00/-0.10 |
镀膜类型: | Metal | 角度容差(弧分): | ±15 |
倒角: | Protective bevel as needed |
产品型号
支脚长度 (mm) | 涂层规格 | 涂层 | 产品编码 |
5 | Ravg >95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #22-545 |
10 | Ravg >95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #22-546 |
12.5 | Ravg >95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #22-547 |
15 | Ravg >95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #22-548 |
20 | Ravg >95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #22-549 |
25 | Ravg >95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #22-550 |
5 | Ravg >98% @ 450 - 2000nmRavg >98% @ 2000 - 10,000nm | Protected Silver (450-10000nm) | #22-551 |
10 | Ravg >98% @ 450 - 2000nmRavg >98% @ 2000 - 10,000nm | Protected Silver (450-10000nm) | #22-552 |
12.5 | Ravg >98% @ 450 - 2000nmRavg >98% @ 2000 - 10,000nm | Protected Silver (450-10000nm) | #22-553 |
15 | Ravg >98% @ 450 - 2000nmRavg >98% @ 2000 - 10,000nm | Protected Silver (450-10000nm) | #22-554 |
20 | Ravg >98% @ 450 - 2000nmRavg >98% @ 2000 - 10,000nm | Protected Silver (450-10000nm) | #22-555 |
25 | Ravg >98% @ 450 - 2000nmRavg >98% @ 2000 - 10,000nm | Protected Silver (450-10000nm) | #22-556 |
5 | Ravg >94% @ 700 - 800nmRavg >97% @ 800 - 2000nmRavg (Typical) >96% @ 2000 - 10,000nm | Protected Gold (700-10000nm) | #22-557 |
10 | Ravg >94% @ 700 - 800nmRavg >97% @ 800 - 2000nmRavg (Typical) >96% @ 2000 - 10,000nm | Protected Gold (700-10000nm) | #22-558 |
12.5 | Ravg >94% @ 700 - 800nmRavg >97% @ 800 - 2000nmRavg (Typical) >96% @ 2000 - 10,000nm | Protected Gold (700-10000nm) | #22-559 |
15 | Ravg >94% @ 700 - 800nmRavg >97% @ 800 - 2000nmRavg (Typical) >96% @ 2000 - 10,000nm | Protected Gold (700-10000nm) | #22-560 |
20 | Ravg >94% @ 700 - 800nmRavg >97% @ 800 - 2000nmRavg (Typical) >96% @ 2000 - 10,000nm | Protected Gold (700-10000nm) | #22-561 |
25 | Ravg >94% @ 700 - 800nmRavg >97% @ 800 - 2000nmRavg (Typical) >96% @ 2000 - 10,000nm | Protected Gold (700-10000nm) | #22-562 |
技术数据

