Nd:YAG低级波片
低级板适用于高功率和低功率应用。这些板对温度的敏感性和温度依赖性比多个阶板低。
比多个订货板更薄
厚度0.15-0.35毫米
采用高质量的AR涂层
提供四分之一波和半波版本
低阶板的温度敏感性和温度依赖性低于多阶板。这些板适用于高功率和低功率应用。
产品
Retardation λ/2
CODE | WAVELENGTH | RETARDATION | DIAMETER | MOUNT | CLEAR APERTURE |
461-4201 | 1550 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4201D12 | 1550 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
461-4205 | 1064 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4205D12 | 1064 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
461-4206 | 1053 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4206D12 | 1053 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
461-4208 | 1030 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4208D12 | 1030 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
461-4210 | 950 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4213 | 852 nm | λ/2 | ø 20 mm | Unmounted | ø 17 mm |
461-4215 | 800 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4215D12 | 800 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
461-4220 | 780 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4220D12 | 780 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
461-4221 | 770 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4225 | 633 nm | λ/2 | ø 20 mm | Unmounted | ø 17 mm |
461-4225D12 | 633 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 11 mm |
461-4228 | 589 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 17 mm |
461-4230 | 532 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4230D12 | 532 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
461-4231 | 527 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4232 | 515 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4232D12 | 515 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
461-4233 | 488 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4235 | 400 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 17 mm |
461-4240 | 355 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4240D12 | 355 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
461-4241 | 343 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
Retardation λ/4
CODE | WAVELENGTH | RETARDATION | DIAMETER | MOUNT | CLEAR APERTURE |
461-4401 | 1550 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4401D12 | 1550 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
461-4405 | 1064 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4405D12 | 1064 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
461-4406 | 1053 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4406D12 | 1053 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
461-4408 | 1030 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4408D12 | 1030 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
461-4410 | 950 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4413 | 852 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4415 | 800 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4415D12 | 800 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
461-4420 | 780 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4420D12 | 780 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
461-4421 | 770 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4425 | 633 nm | λ/4 | ø 20 mm | Unmounted | ø 17 mm |
461-4425D12 | 633 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 25.4 mm | ø 11 mm |
461-4428 | 589 nm | λ/4 | ø 20 mm | Unmounted | ø 17 mm |
461-4430 | 532 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4430D12 | 532 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
461-4431 | 527 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4432 | 515 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4432D12 | 515 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
461-4433 | 488 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4435 | 400 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4440 | 355 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
461-4440D12 | 355 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
461-4441 | 343 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
规格
材料 | 单晶石英 |
光轴 | 垂直于缓速器圆周上的小平面 |
通光孔径 | 17 mm for 20 mm diameter |
环形底座外径 | 25.4 mm +0.0/-0.2 mm |
波片名义厚度 | 0.15-0.35 mm |
波前畸变 | λ/10 @633 nm |
并行性 | <10 arcsec |
AR涂层 | R<0.4% |
激光损伤阈值 | 10 J/cm2, 10 nsec, 1064 nm typical |