Nd:YAG多级波片
多序板由单晶板制成。其厚度为1-1.5毫米。应用了高质量的AR涂层。
由单晶板制成
厚度1-1.5毫米
应用高质量的AR涂层
提供四分之一波和半波版本
多阶板比零阶板更依赖于温度变化。多级板的设计波长变化±1%会导致延迟困难。相反,对于零级波片,偏离设计波长±1%甚至±2%的变化仅能引起小的延迟变化。
产品
Retardation λ/2
CODE | WAVELENGTH | RETARDATION | DIAMETER | MOUNT | CLEAR APERTURE |
462-4201 | 1550 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4201D12 | 1550 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
462-4205 | 1064 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4205D12 | 1064 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
462-4206 | 1053 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4206D12 | 1053 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
462-4208 | 1030 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4208D12 | 1030 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
462-4210 | 950 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4213 | 852 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4215 | 800 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4215D12 | 800 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
462-4220 | 780 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4220D12 | 780 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
462-4221 | 770 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4225 | 633 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4225D12 | 633 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
462-4228 | 589 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4230 | 532 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4230D12 | 532 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
462-4231 | 527 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4232 | 515 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4232D12 | 515 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
462-4233 | 488 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4235 | 400 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4240 | 355 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4240D12 | 355 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
462-4241 | 343 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4245 | 266 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4246 | 257 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
Retardation λ/4
CODE | WAVELENGTH | RETARDATION | DIAMETER | MOUNT | CLEAR APERTURE |
462-4401 | 1550 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4401D12 | 1550 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
462-4405 | 1064 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4405D12 | 1064 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
462-4406 | 1053 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4406D12 | 1053 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
462-4408 | 1030 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4408D12 | 1030 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
462-4410 | 950 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4413 | 852 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4415 | 800 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4415D12 | 800 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
462-4420 | 780 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4420D12 | 780 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
462-4421 | 770 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4425 | 633 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4425D12 | 633 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
462-4428 | 589 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4430 | 532 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4430D12 | 532 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
462-4431 | 527 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4432 | 515 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4432D12 | 515 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
462-4433 | 488 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4435 | 400 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4440 | 355 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4440D12 | 355 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | Unmounted | ø 11 mm |
462-4445 | 266 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
462-4446 | 257 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 25.4 mm | ø 17 mm |
规格
材料 | 单晶石英 |
光轴 | 垂直于缓速器圆周上的刻面 |
通光孔径 | 直径为20毫米时为17毫米 |
环形底座外径 | 25.4 mm +0.0/-0.2 mm |
波片名义厚度 | 0.8-1.5 mm |
表面质量 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
波前畸变 | λ/10 @633 nm |
平行性 | <10 arcsec |
AR涂层 | R<0.4% |
激光损伤阈值 | 10 J/cm2, 10 nsec, 1064 typical |