产品代码 | APUV | APUV-BBAR |
描述 | 紫外线线性偏振器 | 紫外线线性偏振器 |
可选尺寸 | 直径1”(APUV - 1DIA)和直径2”(APUV - 2DIA) | 直径1”(APUV - 1DIA)和直径2”(APUV - 2DIA) |
基材 | 熔融石英 | 熔融石英 |
有效范围 | 320 nm - 420 nm | 320 nm - 420 nm |
表面处理 | 两面均无涂层(可按需提供宽带抗反射镀膜) | 宽带抗反射涂层 |
单通透光率(320 nm - 420 nm) | 48.5% | 51.5% |
平行光透光率(320 nm - 420 nm) | 25.3% | 25.3% |
交叉光透光率(320 nm - 420 nm) | 0.08% | 0.08% |
厚度 | .118"±.010" | .118"±.010" |
轴向标识 | 已标记 | 已标记 |
效率(400 - 700 nm) | 99.98% | 99.98% |
光束偏差 | 1 角分 | 1 角分 |
温度范围 | -50ºC to +50ºC | -50ºC to +50ºC |
损伤阈值 | 连续波下1 W/Cm²;20 纳秒脉冲、可见光下2 J/Cm² | 连续波下1 W/Cm²;20 纳秒脉冲、可见光下2 J/Cm² |
APUV 线性偏振器由夹在熔融石英之间的二向色性紫外线偏振片组成,是满足您偏振需求的绝佳选择。其有效紫外线范围为 320 纳米至 420 纳米。如有需要,还可提供宽带抗反射(BBAR)镀膜。
紫外线偏振器的应用领域包括:光度仪器、显微镜以及集成荧光的系统。
1" Diameter
2" Diameter