增/减二向色性彩色滤光片
高饱和度的二向色性类型
尺寸和套装矩阵
精密玻璃基板
通用规格
厚度 (mm): | 2.00 Nominal |
尺寸容差 (mm): | ±0.25 |
有效孔径 (%): | ≥85 |
入射角 (°): | 0 |
基底: | BOROFLOAT® |
表面质量: | 80-50 |
工作温度 (°C): | <100 |
产品介绍
增减二向色性滤光片是适用于机器视觉的理想二向色滤光片,常用于颜色分离和对比度增强的应用。提供未封装版本滤光片,可轻松集成到各种现有的相机和照明装置中。此外,二向色滤光片还能提供窄带通干涉滤光片无法提供的更宽视场。增减二向色滤光片采用精密玻璃基片,有多种尺寸和套装可供选择。一整套二向色滤光片可以从 预装滤光片转轮.中获取。
滤光片的典型的应用包括光放大,光束分离,以及将其放置在成像镜头前以选择性地隔离光谱区域/颜色。
技术数据
订购信息
产品编码 | Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 颜色 |
52-530 | 12.50 | Blue | |
11-482 | 12.5 x 12.5 | Blue | |
52-531 | 25.00 | Blue | |
11-479 | 25.0 x 25.0 | Blue | |
52-532 | 50.00 | Blue | |
30-635 | 50.0 x 50.0 | Blue | |
52-536 | 12.50 | Cyan | |
52-537 | 25.00 | Cyan | |
52-538 | 50.00 | Cyan | |
39-912 | 50.0 x 50.0 | Cyan | |
52-533 | 12.50 | Green | |
11-483 | 12.5 x 12.5 | Green | |
52-534 | 25.00 | Green | |
11-480 | 25.0 x 25.0 | Green | |
52-535 | 50.00 | Green | |
46-139 | 50.0 x 50.0 | Green | |
52-539 | 12.50 | Magenta | |
52-540 | 25.00 | Magenta | |
52-541 | 50.00 | Magenta | |
39-913 | 50.0 x 50.0 | Magenta | |
52-527 | 12.50 | Red | |
11-484 | 12.5 x 12.5 | Red | |
52-528 | 25.00 | Red | |
11-481 | 25.0 x 25.0 | Red | |
52-529 | 50.00 | Red | |
30-634 | 50.0 x 50.0 | Red | |
52-542 | 12.50 | Yellow | |
52-543 | 25.00 | Yellow | |
52-544 | 50.00 | Yellow | |
30-637 | 50.0 x 50.0 | Yellow |
附件
标题 | 产品编码 |
12.5mm直径,红绿蓝二向色滤光片套装 | 52-545 |
12.5mm直径,青色、品红、黄色二向色滤光片套装 | 52-548 |
25mm直径,红绿蓝二向色滤光片套装 | 52-546 |
25mm直径,青色、品红、黄色二向色滤光片套装 | 52-549 |
50mm直径,青色、品红、黄色二向色滤光片套装 | 52-550 |
50mm直径,红绿蓝二向色滤光片套装 | 52-547 |
50mm方形,红绿蓝二向色滤光片套装 | 46-140 |
50mm方形,青色、品红和黄色二向色滤光片套装 | 46-141 |