| 名称 | 透过范围 | 截止范围 | OD |
|---|---|---|---|
| G-LPF400 | T410-2450 | 200-380 | |
| G-LPF425 | T435-2450 | 200-405 | |
| G-LPF450 | T460-2450 | 200-430 | |
| G-LPF475 | T485-2450 | 200-455 | |
| G-LPF500 | T510-2450 | 200-480 | |
| G-LPF525 | T535-2450 | 200-505 | |
| G-LPF550 | T560-2450 | 200-530 | |
| G-LPF575 | T585-2450 | 200-555 | |
| G-LPF605 | T615-2450 | 200-585 | |
| G-LPF625 | T635-2450 | 200-605 | |
| G-LPF650 | T660-2450 | 200-630 | |
| G-LPF675 | T685-2450 | 200-655 | |
| G-LP700 | T710-2450 | 200-680 | |
| G-LPF725 | T735-2450 | 200-705 | |
| G-LPF750 | T760-2450 | 200-730 | |
| G-LPF780 | T790-2450 | 200-760 | |
| G-LPF800 | T810-2450 | 200-780 | |
| G-LPF825 | T835-2450 | 200-805 | |
| G-LPF850 | T860-2450 | 200-830 | |
| G-LPF875 | T890-2450 | 200-855 | |
| G-LPF900 | T910-2450 | 200-855 | |
| G-LPF925 | T935-2450 | 200-905 | |
| G-LPF950 | T960-2450 | 200-930 | |
| G-LPF975 | T985-2450 | 200-955 | |
| G-LPF1000 | T1010-2450 | 200-980 | |
| G-LPF1025 | T1035-2450 | 200-1005 | |
| G-LPF1050 | T1060-2450 | 200-1030 | |
| G-LPF1075 | T1085-2450 | 200-1055 | |
| G-LPF1090 | T1100-2450 | 200-1070 | |
| LPF370 | T380-1100 | 200-350 | |
| LPF390 | T400-2000 | 200-370 | |
| LPF390 | |||
| LP420 | |||
| LPF399 | T409-1200' | 200-379 | |
| LPF410-415 | T420-1200 | ||
| LPF450 | T460-1200 | 200-430 | |
| LPF500 | T510-1200 | 200-480 | |
| LPF520 | T530-1200 | 200-500 | |
| LPF550 | T560-1200 | 200-530 | |
| LPF555 | T565-1200 | 200-535 | |
| LPF560 | T550-1200 | 200-540 | |
| LPF575 | T585-2500 | 200-555 | OD3 |
| LPF590 | T600-1200 | 200--610 | |
| LPF600 | T605-1750 | 200-580 | |
| LPF625 | 635-1750 | 200-605 | |
| LPF650 | T660-1759 | 200-630 | |
| LPF650 | T660-1750 | 200-630 | |
| LPF675 | T685-2400 | 200-655 | |
| LPF705 | T715-1750 | 200-685 | |
| LPF750 | T760-2500 | 200-730 | |
| LPF785 | T795-1800 | 200-765 | |
| LPF800 | 810-1800 | 200-780 | |
| LPF825 | T830-1750 | 200-805 | |
| LPF850 | T860-1800 | 200-830 | |
| LPF900 | T910-1800 | 200-880 | |
| LPF950 | T960-1750 | 200-930 | |
| LPF973-982 | 1750 | ||
| LPF980 | T990-1800 | 200-960 | |
| LPF1000 | T1010-1750 | 200-980 | |
| LPF1040 | 1050-2000 | 200-1020 | |
| LPF1200 | 1210-2000 | 200-1180 | |
| LPF1260 | 1270-2450 | 200-1240 | |
| LPF1400 | 1410-1800 | 200-1380 | |
| LPF1600 | 1610-2500 | 200-1580 | |
| IR650+BP850T10 |
| 名称 | FWHM | 透过范围 | 截止范围 | OD |
|---|---|---|---|---|
| G-SPF400 | BP355-90 | 320-485 | 410-800 | |
| G-SPF425 | 320-420 | R435-850 | ||
| G-SPF450 | 320-445 | 460-820 | ||
| G-SPF470 | T310-465 | R480-850 | ||
| G-SPF500 | T325-495 | R510-830 | ||
| G-SPF525 | 320-520 | 535-810 | ||
| G-SPF550 | 348-545 | 560-1000 | ||
| G-SPF575 | T350-570 | R585-1000 | ||
| G-SPF600 | T327-590 | R620-930 | ||
| G-SPF625 | 348-620 | 635-1020 | ||
| G-SPF650 | 348-645 | 660-1035 | ||
| G-SPF675 | 350-670 | 680-1020 | ||
| G-SPF700 | 400-695 | 715-1085/1110 | 5/4 | |
| G-SPF710 | 400-705 | 725-1100 | ||
| G-SPF722 | 400-710 | 735-1120 | ||
| G-SPF750 | 400-740 | 760-1180 | OD5 | |
| G-SPF775 | 400-760 | 785-1190 | 6 | |
| G-SPF800 | 400-790 | 810-1200 | ||
| G-SPF825 | 400-815 | 835-1200 | 6 | |
| G-SPF850 | 405-865 | 865-1200 | ||
| G-SPF875 | 420-865 | 890-1250 | ||
| G-SPF900 | 425-890 | 910-1260 | 5 | |
| G-SPF925 | 440-915 | 935-1350 | ||
| G-SPF950 | 450-640 | 965-1350 | ||
| G-SPF975 | 460-965 | 985-1400 | ||
| G-SPF1000 | 470-990 | 1015-1420 | 4/5/6 | |
| G-SPF1025 | 495-1015 | 1035-1500 | ||
| G-SPF1050 | 500-1040 | 1065-1510 | ||
| G-SPF1075 | 500-1065 | 1090-1540 | ||
| G-SPF1100 | 500-1090 | 1115-1550 | ||
| SPF360 | (BP335-55K) | 320-360 | 200-800 | >OD5 |
| SPF392 | 325-389 | 200-900 | ||
| SPF395 | 350-385 | T350-385R400-500 | ||
| SPF410 | 320-400 | 200-630 | ||
| SPF412 | BP360-95K | 320-410 | R200-920 | |
| SPF440 | 380-435 | 450-1100 | 3 | |
| SPF550 | 340-545 | 200-950 | ||
| SPF500 | 375-495 | 200-1100 | ||
| SPF630 | 385-620 | 200-1100 | 0D5 | |
| SPF650 | 400-645 | 200-1100 | ||
| SPF655 | 400-650 | 200-1170 | >OD4 | |
| SPF705 | 375-700 | 200-1090 1100 | 4/6 | |
| SPF700 | ||||
| SPF710 | T340-705 | R720-1000 | ||
| SPF720 | T400-710 | R200-1000 | ||
| SPF710 | 400-705 | 200-1150 | ||
| SPF720 | 400-700 | 200-1100 | ||
| SPF730 | 375-720 | 740-1093 | 3 | |
| SPF760 | 400-750 | 200-1150 | >OD4 | |
| SPF800 | 400-800 | 200-1200 | ||
| SPF800 | 400-790 | R360-1160 | ||
| SPF820 | T400-810 | 3200-1200 | 4 | |
| SPF900 | T400-890 | 910-1130 | ||
| SPF900 | 450-900 | 200-1300 | ||
| SPF900 | 455-895 T>98% | 200-1150 | 3 | |
| SPF900 | 405-890 | 200-1130 | 3 | |
| SPF950 | T450-940 | R960-1320 | ||
| SPF950 | T430-940 | 960-1200 | ||
| SPF1310 | T750-1300 | 1350-2070 | OD5 | |
| SPF1165 | T595-1150 | R1200-1800 | ||
| SPF585 |
| 透过范围 | 截止范围 |
|---|---|
| 400-800 | 330-380 |
| 415-800 | 320-390 |
| 412-850 | 320-900 |
| 340-390 | 410-680 |
| 435-750 | 370-410 |
| 438-850 | 350-420 |
| 455-800 | 350-430 |
| 400-800 | 350-435 |
| 462-800 | 350-450 |
| 475-800 | 365-460 |
| 495-950 | 390-485 |
| 510-800 | 380-485 |
| 505-800 | 410-490 |
| 510-800 | 360-490 |
| 510-800 | 350-490 |
| 510-800 | 470-495 |
| 511-800 | 460-495 |
| 515-800 | 400-500 |
| 540-800 | 500-525 |
| 530-800 | 440-510 |
| 555-800 | 440-545 |
| 572-800 | 460-557 |
| 575-850 | 460-560 |
| 560-800 | 500-535 |
| 525-800 | 470-570 |
| 560-850 | 480-540 |
| 570-950 | 350-550 |
| 570-800 | 525-555 |
| 563-800 | 460-553 |
| 592-850 | 460-565 |
| 594-850 | 455-575 |
| 598-860 | 458-578 |
| 600-880 | 450-580 |
| 605-800 | 470-590 |
| 610-800 | 525-590 |
| 650-1000 | 500-600 |
| 615-800 | 600-645 |
| 670-900 | 500-650 |
| 672-950 | 500-650 |
| 655-800 | 600-645 |
| 687-900 | 635-672 |
| 700-900 | 645-685 |
| 700-900 | 600-685 |
| 710-850 | 650-695 |
| 780-900 | 390-730 |
| 765-1000 | 580-740 |
| 770-900 | 700-750 |
| 785-1800 | 380-740 |
| 770-900 | 720-755 |
| 805-900 | 750-795 |
| 620-800 | 620-800 |
| 900-2500 | 840-850 |
| 902-1200 | 840-889 |
| 935-1250 | 700-900 |
| 975-1200 | 880-940 |
| 1015-1700 | 400-985 |
| 1000-1030 | |
| 1124-1300 | 1040-1080 |
| 830-950 | 1010-1200 |
| 435-460 510-530 575-650 | 380-420 470-500 540-590 |
| 510-540/610-700 | 400-490/555-590 |
| 355-780 | 830-1040 |
| 400-490 | 515-700 |
| 410-550 | 600-680 |
| 400-620 | 660-880 |
| 400-700 | 800-860 |
| 400-720 | 800-900 |
| 450-515 | 530-930 |
| 470-700 | 750-1100 |
| 1200-1800 | 700-1150 |
| 650-1000 | |
| 400-750/1200-2000 | 1000-1100 |
| T450-750 | 790-950 |
| 1130-1500 | 1030-1080/1560-1850 |
| T410-630/815-930 R | 640-805 |
| 540-800 | 532 |
| 795-1100 | 750-785 |
| 805-1100 | 750-785 |