| 多通道 | 名称 | 中心波长 | FWHM | 透过范围 | 截止范围 | OD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双通 | B364-40/565-25 | 365/565 | ||||
| BP370-40/480-30 | 200-870 | OD5 | ||||
| 430-30/535-40 | 200-1000 | OD5 | ||||
| 450-16/660-19 | 450/660 | 19 | 200-700/700-1100 | OD3/OD5 | ||
| 530-50/630-50 | 530/630 | 200-1060 | ||||
| BP640-10/791-8K | 640/791 | T>80% | 200-1100 | OD3 | ||
| BP640-10/795-8 | 400-1100 | |||||
| BP486-35/656.3-16K | ||||||
| BP837-70/1064-20 | 200-1200 | |||||
| 3通 | 315-4/336-8/357-6/377-3 | 200-750 | ||||
| T436-467/517-533/628-668 | ||||||
| 440-15/520-15/690-15 | 95% | |||||
| 450-80/580-80/800-160 | 95% | |||||
| BP450-35/ 720-10/840-30 | T>90% | |||||
| BP470-30/545-50/635-40 | ||||||
| 470-30/550-20/635-30 | 350-820 | OD4 | ||||
| 520-24/580-20/670-20 | 380-880 | OD4 | ||||
| BP550-20/660-20/850-45 | ||||||
| BP555-27/660-22/840-40 | ||||||
| 560-24/620-30/710-40 | 380-780 | OD4 | ||||
| 4通 | 450-20 /555-20 / 660-20/ 850-30 | |||||
| 430-30 /490-20/ 590-20/ 900-30 | ||||||
| 405-30/ 530-20/ 630-20 /940-30 | ||||||
| 450-40/525-25/650-60/T830-990 | ||||||
| 940-20/1210-20/1300-20/1550-20 | R400-1900 | OD2 | ||||
| 940-20/1210-20/1450-20/1710-20 | ||||||
| BP1210-20/1300-20/1450-20/1650-20 | ||||||
| 5通 | BP450/483/517/558/605-10 | |||||
| T410-630/815-930 R640-805 | T410-630/815-930 R | 640-805 | ||||
| 785-102 T730-860 R200-710/870-1050 |
| 名称 | 中心波长 | FWHM | 透过范围 | 截止范围 | OD |
|---|---|---|---|---|---|
| 45°T=50%/660 R700-1150 T1200-1800 | 1200-1800 | 700-1150 | |||
| 45°T=20%/520 T650-1000 | 650-1000 | ||||
| T=30% 380-900 | |||||
| T=70% 380-900 | |||||
| T=50% 380-900 | |||||
| 红光-X 380-800 | |||||
| X-红光 380-830 | |||||
| 太阳光谱 根据A20181116-1 | |||||
| T410-630/815-930 R640-805 | |||||
| 65°HR405/658 | |||||
| 45°R99T1%、915 | |||||
| 45°575 T310-850 0°560-80 | OD6 | ||||
| 45°400-800 R70T30分光 | |||||
| 65°HR405/658 | |||||
| R780-1200 T420-730/1275-2500 | 420-730/1275-2500 | 780-1200 | |||
| 45°T=10%/900-1700 | |||||
| 45°R400-850 | |||||
| HR660.67.5°/75° | |||||
| 45° R50%/620-640 T400-700 | |||||
| T=25%/1000-1400 | |||||
| 平坦滤光片 | |||||
| 激光平坦片 | |||||
| X | |||||
| Y | |||||
| Z | |||||
| 45D_R350-650 | |||||
| 45D_350-1800 5/5分光 | |||||
| 红光-X 380-800 | |||||
| X-红光 380-830 | |||||
| 65°HR405/658 | |||||
| 45°R99T1%、915 | |||||
| 65°HR405/658 | |||||
| 45°T=10%/900-1700 | |||||
| 45°R400-850 | |||||
| HR660.67.5°/75° | |||||
| 45° R50%/620-640 T400-700 | |||||
| T=25%/1000-1400 | |||||
| 45°400-800 R70T30分光 | |||||
| T410-630/815-930 R640-805 | |||||
| 卤素灯平衡片 |
| 名称 | 中心波长 | FWHM | 透过范围 | OD |
|---|---|---|---|---|
| 45°575 T310-850 0°560-80 | OD6 | |||
| 0°526_16 | 526 | 17 | ||
| 0°532-30陷波 | ||||
| 0°532-60陷波 | ||||
| 0°532-65陷波 | ||||
| 0°570_60 | 570 | 60 | 412-535/607-800 | OD6 |
| 45°588_30 | 588 | 30 | 450-900 | |
| 0°615-20陷波 | 615 | 20 | 500-601/628-750 | 1 |
| 0°1064_60陷波 | 1064 | 60 | ||
| 0°R400-570 | 350-1000 | |||
| 0°R486-675 | 350-1000 | |||
| 0°R571-743 | 350-1000 | |||
| 0°R657-829 | 350-1000 | |||
| 0°R743-914 | 350-1000 | |||
| 0°R800-1020 | 350-1000 |
| 名称 | 中心波长 | FWHM | 透过范围 | 截止范围 | OD | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JS-MV001 | 380nm | 60±10nm | Tave>90% | 200-1000nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV002 | 405nm | 20±3nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.5 |
| JS-MV003 | 450nm | 20±3nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.5 |
| JS-MV004 | 470nm | 40±5nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV005 | 490nm | 20±3nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV006 | 520nm | 20±3nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV007 | 525nm | 40±5nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV008 | 532nm | 20±3nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV009 | 585nm | 40±5nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV010 | 590nm | 20±3nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV011 | 630nm | 40±5nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV012 | 635nm | 20±3nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV013 | 660nm | 40±5nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV014 | 660nm | 20±3nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV015 | 785nm | 40±5nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV016 | 850nm | 40±5nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| JS-MV017 | 880nm | 40±5nm | Tave>90% | 200-1100nm | ≥OD5avg | ¢12.7&¢25.4 |
| 名称 | 透过 | 波长范围 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| OD0.1 | 80 | 190-2600 | D12.52/D252/D50*2 |
| OD0.2 | 63 | 190-2600 | D12.52/D252/D50*2 |
| OD0.3 | 50 | 190-2600 | D12.52/D252/D50*2 |
| OD0.4 | 40 | 190-2600 | D12.52/D252/D50*2 |
| OD0.5 | 32 | 190-2600 | D12.52/D252/D50*2 |
| OD0.6 | 25 | 190-2600 | D12.52/D252/D50*2 |
| OD0.7 | 20 | 190-2600 | D12.52/D252/D50*2 |
| OD0.8 | 16 | 190-2600 | D12.52/D252/D50*2 |
| OD0.9 | 12.5 | 190-2600 | D12.52/D252/D50*2 |
| OD1.0 | 10 | 190-2600 | D12.52/D252/D50*2 |
| OD1.3 | 5 | 190-2600 | D12.52/D252/D50*2 |
| OD1.5 | 3 | 190-2600 | D12.52/D252/D50*2 |
| OD2 | 1 | 190-2600 | D12.52/D252/D50*2 |
| OD3 | 0.1 | 190-2600 | D12.52/D252/D50*2 |
| OD4 | 0.01 | 190-2600 | D12.52/D252/D50*2 |
| OD5 | 0.001 | 190-2600 | D12.52/D252/D50*2 |