带通滤光片是在某一特定波段内允许透射光具有高透过率,而其它的波段全部截止,被完全过滤,以保证透过光的高信噪比。透过区可覆盖紫外区、可见光区和近红外区。
RYMO带通滤光片采用离子束辅助蒸发镀膜技术生产,具有优良的膜层硬度,使用寿命长,方便清洁和使用。滤光片都经过多次测试,达到或超过苛刻的环境和物理耐用性标准。我们也提供各种定制服务,例如定制各种尺寸,安装螺纹和镜框,以及立方体安装架,转轮支架等,可以加装到各种成像镜头。
超窄带滤光片光谱:
窄带滤光片光谱:
带宽1~6nm窄带产品
| 种类 | 品名 | 中心波长 | FWHM | 透过率 | 截止范围 | OD值 | 尺寸(含铝圈) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带宽1~2nm产品 | BP395-1K | 395±0.3nm | 1±0.3nm | >80% | 200-730 | >OD4 | ∮12.7&∮25.4 |
| BP405-1K | 405±0.3nm | 1±0.3nm | >80% | 200-730 | >OD4 | ∮12.7&∮25.4 | |
| BP420-1K | 420±0.3nm | 1±0.3nm | >85% | 200-1050 | >OD4 | ∮12.7&∮25.4 | |
| BP558-1K | 558±0.3nm | 1±0.3nm | >85% | 可商议 | >OD4 | ∮12.7&∮25.4 | |
| BP582-1K | 582±0.3nm | 1±0.3nm | >85% | 可商议 | >OD4 | ∮12.7&∮25.4 | |
| BP777.2-1K | 777.2±0.3nm | 1.2±0.3nm | >85% | 200-1000 | >OD4 | ∮12.7&∮25.4 | |
| BP785-1.2K | 785±0.3nm | 1±0.3nm | >85% | 可商议 | >OD4 | ∮12.7&∮25.4 | |
| BP850-1.2K | 850±0.3nm | 1.2±0.3nm | >85% | 200-1100 | >OD4 | ∮12.7&∮25.4 | |
| BP852-1.2K | 852±0.3nm | 1.2±0.3nm | >85% | 200-1100 | >OD4 | ∮12.7&∮25.4 | |
| BP926.3-1.5K | 926.3±0.5nm | 1.5±0.5nm | >85% | 200-1000 | >OD4 | ∮12.7&∮25.4 | |
| BP1064-1.7K | 1064±0.5nm | 1.7±0.5nm | >80% | 200-1200 | >OD4 | ∮12.7&∮25.4 | |
| 带宽2~3nm产品 | BP420-2K | 420±0.5nm | 2±0.5nm | >85% | 200-1050 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP532-2K | 532±0.5nm | 2±0.5nm | >90% | 200-1100 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 | |
| BP535-2K | 535±0.5nm | 2±0.5nm | >90% | 200-1100 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 | |
| BP792-2K | 792±0.5nm | 2±0.5nm | >85% | 可商议 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 | |
| BP1064-2K | 1064±0.5nm | 2±0.5nm | >80% | 200-1200 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 | |
| BP500-3K | 500±0.5nm | 3±0.5nm | >85% | 可商议 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 | |
| BP632-3K | 632±0.5nm | 3±0.5nm | >90% | 可商议 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 | |
| BP648-3K | 648±0.5nm | 3±0.5nm | >90% | 可商议 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 | |
| BP730-3K | 730±0.5nm | 3±0.5nm | >90% | 200-1100 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 | |
| 带宽5~6nm产品 | BP420-5K | 420±1nm | 5±1nm | >90% | 200-1050 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP651-5K | 651±1nm | 5±1nm | >90% | 可商议 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 | |
| BP662-5K | 662±1nm | 5±1nm | >90% | 可商议 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 | |
| BP1064-5K | 1064±1nm | 5±1nm | >90% | 可商议 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 | |
| BP1570-5K | 1570±1nm | 5±1nm | >90% | 可商议 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 | |
| BP905-6K | 905±1nm | 6±1nm | >90% | 200-1200 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 | |
| BP1535-6K | 1535±1nm | 6±1nm | >90% | 可商议 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 | |
| BP1550-6K | 1550±1nm | 6±1nm | >90% | 可商议 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
带宽10nm窄带产品(从310-1100波段内,每间隔1nm都有库存品提供)
| 品名 | 中心波长(入0±2nm) | FWHM | 透过率 | 截止范围 | OD值 | 尺寸(含铝圈) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP310-10K | 310 | 10±2nm | >55% | 200-1100nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP313-10K | 313 | 10±2nm | >55% | 200-1100nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP320-10K | 320 | 10±2nm | >70% | 200-1100nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP330-10K | 330 | 10±2nm | >75% | 200-1100nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP340-10K | 340 | 10±2nm | >70% | 200-1100nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP350-10K | 350 | 10±2nm | >60% | 200-1100nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP355-10K | 355 | 10±2nm | >85% | 200-1100nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP360-10K | 360 | 10±2nm | >60% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP365-10K | 365 | 10±2nm | >90% | 200-730nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP365-10K | 365 | 10±2nm | >70% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP370-10K | 370 | 10±2nm | >70% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP380-10K | 380 | 10±2nm | >80% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP390-10K | 390 | 10±2nm | >80% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP400-10K | 400 | 10±2nm | >85% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP410-10K | 410 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP420-10K | 420 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP430-10K | 430 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP440-10K | 440 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP450-10K | 450 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP460-10K | 460 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP470-10K | 470 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP480-10K | 480 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP490-10K | 490 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP500-10K | 500 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP510-10K | 510 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP520-10K | 520 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP530-10K | 530 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP540-10K | 540 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP550-10K | 550 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP560-10K | 560 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP570-10K | 570 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP580-10K | 580 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP590-10K | 590 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP600-10K | 600 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP610-10K | 610 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP620-10K | 620 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP630-10K | 630 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP640-10K | 640 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP650-10K | 650 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP660-10K | 660 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP670-10K | 670 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP680-10K | 680 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP690-10K | 690 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP700-10K | 700 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP710-10K | 710 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP720-10K | 720 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP730-10K | 730 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP740-10K | 740 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP750-10K | 750 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP760-10K | 760 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP770-10K | 770 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP780-10K | 780 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP790-10K | 790 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP800-10K | 800 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP810-10K | 810 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP820-10K | 820 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP830-10K | 830 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP840-10K | 840 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP850-10K | 850 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP860-10K | 860 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP870-10K | 870 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP880-10K | 880 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP890-10K | 890 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP900-10K | 900 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP910-10K | 910 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP920-10K | 920 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP930-10K | 930 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP940-10K | 940 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP950-10K | 950 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP960-10K | 960 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP970-10K | 970 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP980-10K | 980 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP990-10K | 990 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP1000-10K | 1000 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP1010-10K | 1010 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP1020-10K | 1020 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP1030-10K | 1030 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP1040-10K | 1040 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP1050-10K | 1050 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP1060-10K | 1060 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP1064-10K | 1064 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP1070-10K | 1070 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP1080-10K | 1080 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP1300-10K | 1300 | 10±2nm | >90% | 200-1400nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP1550-10K | 1550 | 10±2nm | >90% | 200-1750nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP1570-10K | 1570 | 10±2nm | >90% | 200-1750nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP450-18K | 450 | 18±3nm | >90% | 200-1100 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP460-15K | 460 | 15±3nm | >90% | 200-1100 | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP580-15K | 580 | 15±3nm | >90% | 200-900 | >OD6 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP616-15K | 616 | 15±3nm | >90% | 200-900 | >OD6 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP665-15K | 665 | 15±3nm | >90% | 200-900 | >OD6 | ¢12.7&¢25.4 |
带宽20~35nm窄带产品(可按客户要求定制)
| 品名 | 中心波长(入0±5nm) | FWHM | 透过率 | 截止范围 | OD值 | 尺寸(含铝圈) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP315-20K | 315 | 20±3nm | >70% | 200-850nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP365-20K | 365 | 20±3nm | >90% | 200-730nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP395-20K | 395 | 20±3nm | >90% | 200-1100nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP400-20K | 400 | 20±3nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP405-20K | 405 | 20±3nm | >90% | 200-1100nm | >OD6 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP420-20K | 420 | 20±3nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP435-20K | 435 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP440-20K | 440 | 20±3nm | >100% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP450-20K | 450 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP460-20K | 460 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP480-20K | 480 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP500-20K | 500 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP520-20K | 520 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP532-20K | 532 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP540-20K | 540 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP560-20K | 560 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP570-20K | 570 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP590-20K | 590 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP600-20K | 600 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP615-20K | 615 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP630-20K | 630 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP635-20K | 635 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP640-20K | 640 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP650-20K | 650 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP660-20K | 660 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP670-20K | 670 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP685-20K | 685 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP700-20K | 700 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP715-20K | 715 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP750-20K | 750 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP760-20K | 760 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP785-20K | 785 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP800-20K | 800 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP808-20K | 808 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP850-20K | 850 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP905-20K | 905 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP915-20K | 915 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP940-20K | 940 | 20±3nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP1064-20K | 1064 | 20±3nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP1120-20K | 1120 | 20±3nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP400-25K | 400 | 25±4nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP450-25K | 450 | 25±4nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP455-25K | 455 | 25±4nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP475-25K | 475 | 25±4nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP550-25K | 550 | 25±4nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP800-25K | 800 | 25±4nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP850-25K | 850 | 25±4nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP975-25K | 975 | 25±4nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP405-30K | 405 | 30±5nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.6 |
| BP450-30K | 450 | 30±5nm | >95% | 200-900nm | >OD6 | ¢12.7&¢25.10 |
| BP525-30K | 525 | 30±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.8 |
| BP576-30K | 576 | 30±5nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.6 |
| BP590-30K | 590 | 30±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP615-30K | 615 | 30±5nm | >95% | 200-1000nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.2 |
| BP680-30K | 680 | 30±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.2 |
| BP760-30K | 760 | 30±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.3 |
| BP830-30K | 830 | 30±5nm | >95% | 200-1000nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP910-30K | 910 | 30±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP940-30K | 940 | 30±5nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP1070-30K | 1070 | 30±5nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP1070-30K | 1070 | 30±5nm | >95% | 200-1500nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP1550-30K | 1550 | 30±5nm | >95% | 800-1750nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP460-35K | 460 | 35±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP610-35K | 610 | 35±5nm | >95% | 200-900nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP910-35K | 910 | 35±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP915-35K | 915 | 35±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
光谱图:
带宽40~50nm窄带产品(可按客户要求定制)
| 品名 | 中心波长(入0±5nm) | FWHM | 透过率 | 截止范围 | OD值 | 尺寸(含铝圈) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP460-36K | 460 | 36±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP405-40K | 405 | 40±5nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP470-40K | 470 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP500-40K | 500 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP525-40K | 525 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP540-40K | 540 | 40±5nm | >95% | 200-900nm | >OD6 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP550-40K | 550 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP570-40K | 570 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP590-40K | 590 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP600-40K | 600 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP650-40K | 650 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP660-40K | 660 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP700-40K | 700 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP750-40K | 750 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP800-40K | 800 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP810-40K | 815 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP400-45K | 400 | 45±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP425-50K | 425 | 50±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP450-50K | 450 | 50±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP475-50K | 475 | 50±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP490-50K | 490 | 50±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP500-50K | 500 | 50±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP532-50K | 532 | 50±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP550-50K | 550 | 50±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP650-50K | 650 | 50±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP750-50K | 750 | 50±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP800-50K | 800 | 50±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP850-50K | 850 | 50±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP970-50K | 970 | 50±5nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP975-50K | 975 | 50±5nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP985-50K | 985 | 50±5nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP1000-50K | 1000 | 50±5nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
带宽50~60窄带产品(可按客户要求定制)
| 品名 | 中心波长(入0±5nm) | FWHM | 透过率 | 截止范围 | OD值 | 尺寸(含铝圈) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP380-60K | 380 | 60±10nm | 90% | 200-1000 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP505-60K | 505 | 60±5 | 95% | 200-1200 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP590-60K | 590 | 60±5 | 95% | 200-1200 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP605-55K | 605 | 55±5 | 95% | 200-1100 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP780-60K | 780 | 60±5 | 95% | 200-1100 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP810-60K | 810 | 60±5 | >95% | 380-1100 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP1064-60K | 1064 | 60±5 | >95% | 400-1200 | 3 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP1075-60K | 1075 | 60±5 | >95% | 200-1200 | 3 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP1080-60K | 1080 | 60±5 | >95% | 200-1500 | 4 | ¢12.7&¢25.4 |
光谱图:
带宽>60nm窄带产品(可按客户要求定制)
| 品名 | 中心波长(入0±5nm) | FWHM | 透过率 | 截止范围 | OD值 | 尺寸(含铝圈) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP360-90K | 360 | 90±10nm | 90% | 200-920 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP450-100K | 450 | 100±10nm | >95% | 200-1100 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP515-130K | 515 | 130±10nm | >95% | 200-1100 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP525-97K | 525 | 97±10nm | >95% | 200-1100 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP550-100K | 550 | 100±10nm | >95% | 200-1100 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP575-160K | 575 | 160±10nm | >95% | 200-1100 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP600-110K | 600 | 110±10nm | >95% | 200-1100 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP650-100K | 650 | 100±10nm | >95% | 200-1100 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP700-100K | 700 | 100±10nm | >95% | 200-1100 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP700-210K | 700 | 210±10nm | >95% | 200-1200 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP750-300K | 750 | 300±10nm | >95% | 200-1100 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP815-90K | 815 | 90±10nm | >95% | 200-1100 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP850-100K | 850 | 100±10nm | >95% | 380-1100 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP1075-60K | 1075 | 60±10nm | >95% | 200-1200 | 4 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP1080-140K | 1080 | 140±10nm | >95% | 200-1350 | 4 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP1085-185K | 1085 | 185±10nm | >95% | 200-1350 | 4 | ¢12.7&¢25.4 |
| BP650-300K | 650 | 300±10nm | >95% | 200-1100 | 4 | ¢12.7&¢25.4 |