DUV透射光栅主要覆盖190-400nm深紫外波段,凭借优异的环境稳定性与抗辐照能力,可在严苛条件下稳定工作。产品提供12.7mm和25mm两种方形规格,刻线密度范围为300-1200线/毫米,衍射效率在深紫外波段表现突出(>190nm达20%,200-240nm最高50%),特别适用于半导体制造、生命科学分析等对光学性能要求高的领域。
特别注意:光栅需要特殊处理,表面易留下指纹和气溶胶,仅能从边缘进行操作,避免损坏影响性能。
| 规格项目 | 参数 |
|---|---|
| 有效孔径(%) | 90 |
| 构造 | Ruled Grating(刻线光栅) |
| 厚度(mm) | 2.00 |
| 槽数/毫米(槽/mm) | 闪耀角(°) | 尺寸(mm) | 产品编码 |
|---|---|---|---|
| 300 | 8.6 | 12.70×12.70 | #73-792 |
| 600 | 13 | 12.70×12.70 | #73-794 |
| 600 | 17.5 | 12.70×12.70 | #73-796 |
| 600 | 22 | 12.70×12.70 | #73-797 |
| 830 | 19.4 | 12.70×12.70 | #73-798 |
| 1200 | 26.7 | 12.70×12.70 | #73-799 |
| 槽数/毫米(槽/mm) | 闪耀角(°) | 尺寸(mm) | 产品编码 |
|---|---|---|---|
| 300 | 8.6 | 25.00×25.00 | #73-800 |
| 600 | 13 | 25.00×25.00 | #73-801 |
| 600 | 17.5 | 25.00×25.00 | #73-802 |
| 600 | 22 | 25.00×25.00 | #73-803 |
| 830 | 19.4 | 25.00×25.00 | #73-804 |
| 1200 | 26.7 | 25.00×25.00 | #73-805 |
这些光学器件需要特殊处理,以避免损坏并确保长期性能。正确的处理、清洁和储存对保持光学质量至关重要: