
Koheron PD10B 平衡光电探测器,高增益型号跨阻增益80 kV/A、带宽8 MHz;1 MHz下噪声等效功率仅0.8 pW/√Hz。适合需要高增益的应用场景,可作为PD100B平衡光电探测器的替代产品。
| 型号 | PD10B-3-DC | PD10B-80-DC |
|---|---|---|
| 探测器部分 | ||
| 探测器类型 | 铟镓砷(InGaAs)光电二极管 | 铟镓砷(InGaAs)光电二极管 |
| 工作波长范围 | 900 nm ~ 1700 nm | 900 nm ~ 1700 nm |
| 输入光功率范围 | 0 mW ~ 1.5 mW | 0 mW ~ 1.5 mW |
| 光纤接口 | FC接口(兼容PC、APC端面) | FC接口(兼容PC、APC端面) |
| 光敏面直径 | 300 µm | 300 µm |
| 峰值响应度 | 0.9 A/W | 0.9 A/W |
| 跨阻放大器 | ||
| 3dB小信号带宽 | 0 Hz ~ 50 MHz | 0 Hz ~ 8 MHz |
| 耦合方式 | 直流耦合 | 直流耦合 |
| 跨阻增益 | 3 kV/A | 80 kV/A |
| 噪声等效功率 | 3.5 pW/√Hz(10 MHz) | 0.8 pW/√Hz(1 MHz) |
| 输出阻抗 | 50 Ω | 50 Ω |
| 高阻负载输出电压峰峰值 | 8 V | 8 V |
| 50Ω负载输出电压峰峰值 | 3.8 V | 3.8 V |
| 输出接口 | SMA母座 | SMA母座 |
| 供电电源 | ||
| 正电源电压 | 5.5 V ~ 9 V,标称6 V | 5.5 V ~ 9 V,标称6 V |
| 负电源电压 | -9 V ~ -5.5 V,标称-6 V | -9 V ~ -5.5 V,标称-6 V |
| 单路静态电流 | 35 mA | 35 mA |
| 单路**工作电流 | 75 mA | 90 mA |
| 通用参数 | ||
| 整机外形尺寸 | 63 mm × 38 mm × 14 mm | 63 mm × 38 mm × 14 mm |
| 重量 | 26 g | 26 g |
| 工作温度 | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
| 机械安装 | 适配M6标准光学面包板,孔距25 mm | 适配M6标准光学面包板,孔距25 mm |

测试条件:光源为Koheron LD101激光器,搭配ALPHA250 FFT分析仪采集不同入射光功率下的输出频谱

PD10B-3-DC

PD10B-80-DC

PD10B-3-DC

PD10B-80-DC

PD10B-3-DC

PD10B-80-DC
| 产品型号 | 属性说明 |
|---|---|
| PD10B-3-DC | 跨阻增益 3 kV/A |
| PD10B-80-DC | 跨阻增益 80 kV/A |
| 产品型号 | 原产国 | HS海关编码 | 美国HTS海关编码 | ECCN出口管制分类 |
|---|---|---|---|---|
| PD10B-3-DC | 法国 | 85414900 | 8541499500 | EAR99 |
| PD10B-80-DC | 法国 | 85414900 | 8541499500 | EAR99 |