
Koheron PD01 是一款铟镓砷跨阻放大型光电探测器,在10kHz下噪声等效功率(NEP)低至500 fW/√Hz。**输入光功率50 µW,3dB带宽400kHz。交流耦合输出搭配可调增益,可便捷对接模数转换器。
| 型号 | PD01-AC-400 | PD01-DC-400 |
|---|---|---|
| 探测器单元 | ||
| 探测器类型 | InGaAs 铟镓砷光电二极管 | InGaAs 铟镓砷光电二极管 |
| 光电二极管感光直径 | 300 µm | 300 µm |
| 光纤接口 | FC接头(兼容PC/APC研磨端面) | FC接头(兼容PC/APC研磨端面) |
| 工作波长范围 | 900 nm ~ 1700 nm | 900 nm ~ 1700 nm |
| 峰值响应波长 | 1550 nm | 1550 nm |
| 输入光功率范围 | 0 µW ~ 50 µW | 0 µW ~ 50 µW |
| 光电二极管峰值响应度 | 0.9 A/W | 0.9 A/W |
| 跨阻放大器 | ||
| 小信号3dB带宽 | 1 Hz ~ 400 kHz | 0 Hz ~ 400 kHz |
| 输出耦合方式 | 交流耦合 AC | 直流耦合 DC |
| 脉冲响应半高宽FWHM | 1 µs | 1 µs |
| 10kHz噪声等效功率NEP | 500 fW/√Hz | 500 fW/√Hz |
| 低档位跨阻增益(高阻负载) | 240 kV/A | 240 kV/A |
| 低档位跨阻增益(50Ω负载) | 120 kV/A | 120 kV/A |
| 高档位跨阻增益(高阻负载) | 2400 kV/A | 2400 kV/A |
| 高档位跨阻增益(50Ω负载) | 1200 kV/A | 1200 kV/A |
| 输出阻抗 | 50 Ω | 50 Ω |
| **输出电流 | 20 mA | 20 mA |
| 高阻负载输出电压峰峰值 | 28 Vpp | 28 Vpp |
| 50Ω负载输出电压峰峰值 | 2 Vpp | 2 Vpp |
| 高阻负载输出压摆率 | 20 V/µs | 20 V/µs |
| 50Ω负载输出压摆率 | 10 V/µs | 10 V/µs |
| 供电电源 | ||
| 正供电电压 | 15 V | 15 V |
| 负供电电压 | -15 V | -15 V |
| 其他参数 | ||
| 整机外形尺寸 | 38 mm × 54 mm × 14 mm | 38 mm × 54 mm × 14 mm |
| 整机重量 | 15 g | 15 g |
| 输出接口 | SMA射频接头 | SMA射频接头 |
| 机械安装适配 | 兼容M6标准光学面包板(25mm孔间距) | 兼容M6标准光学面包板(25mm孔间距) |
| 工作温度区间 | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
图表标题:PD01-AC-400 噪声等效功率曲线

图表标题:PD01 频率响应曲线

图表标题:PD01 脉冲响应

图表标题:PD01 阶跃响应

| 产品型号 | 配置属性 |
|---|---|
| PD01-AC-400 | 交流耦合输出 |
| PD01-DC-400 | 直流耦合输出 |
| 产品型号 | 原产国 | HS海关编码 | 美国HTSUS编码 | ECCN出口管制分类 |
|---|---|---|---|---|
| PD01-AC-400 | 法国 | 85414900 | 8541499500 | EAR99 |
| PD01-DC-400 | 法国 | 85414900 | 8541499500 | EAR99 |