Optogama 红外 (IR) 观察仪系列产品覆盖 350–2000 nm 光谱范围,提供基于像增强管(IC 系列)和基于多光子吸收的 CMOS 数字相机(DIG 系列)两种技术路线,可用于红外激光束定位、对准以及不可见红外光源(LED、染料激光、GaAs 二极管等)的间接成像观察。所有型号均支持手持或三脚架(R1/4")安装,配备可充电电池,是实验室、生产线及现场调试中识别杂散反射、定位 IR 光束的常用辅助工具。

DIG 系列数字红外观察仪基于多光子吸收(Multiphoton Absorption, MPA)原理工作。当入射光波长超过硅基探测器的线性光谱响应范围(>1.1 μm)时,通过像素级增益调节,可将成像波段延伸至 1.7 μm,从而实现对 NIR 波段激光及光源的高灵敏度数字成像。
IC 系列高性能像增强红外观察仪基于一级像增强管(image converter tube)设计,用于观察红外激光、LED、染料激光及其他 IR 光源在 350–2000 nm 范围内的间接辐射。其采用 S-1+ 型光电阴极(含较高氧浓度)和 P-20 型荧光屏(峰值发光波长约 550 nm),并配有静电聚焦系统;工作时产生 16–18 kV 加速电压使电子图像轰击荧光屏,最终通过可调节目镜观察 550 nm 的绿色荧光图像。

| 项目 | Model 1X | Model 2X |
|---|---|---|
| 光谱范围 | IC1300(350–1300 nm) / IC1700(350–1700 nm) / IC2000(350–2000 nm) | 同左 |
| 视场角 | 40° | 20° |
| 放大倍率 | 1X | 2X |
| 调焦范围 | 0.1 m – ∞ | 0.5 m(0.15 m)* – ∞ |
| 物镜 | F1.4 / 25 mm | F1.8 / 50 mm |
| 可调光阑 | 包含 | 包含 |
| 中心分辨率 | 最高 60 Lp/mm | 最高 60 Lp/mm |
| 图像畸变 | 20% | 20% |
| 电池续航(满电) | 最长 60 小时 | 最长 60 小时 |
| 外形尺寸 | 153 × 173 × 51 mm | 153 × 173 × 51 mm |
| 三脚架 / 手柄接口 | R1/4" | R1/4" |
| 项目 | Model 1X | Model 2X |
|---|---|---|
| 光谱范围 | DIG1300(400–1300 nm) / DIG1700(400–1700 nm) | 同左 |
| 视场角 | 38° | 19° |
| 放大倍率 | 1X | 2X |
| 调焦范围 | 0.1 m – ∞ | 0.5 m(0.15 m)* – ∞ |
| 物镜 | F1.3 / 8 mm | F1.4 / 16 mm |
| 可调光阑 | 包含 | 包含 |
| 中心分辨率 | 最高 30 Lp/mm | 最高 30 Lp/mm |
| 图像畸变 | 0.5% | 0.5% |
| 电池续航(满电) | 连续 9 小时 | 连续 9 小时 |
| 外形尺寸 | 175 × 207 × 51 mm | 175 × 207 × 51 mm |
| 三脚架 / 手柄接口 | R1/4" | R1/4" |
| 配件名称 |
|---|
| 中性密度滤光片(适用于 1X 或 2X 物镜,3–5% @ 1064 nm) |
| C-mount 相机适配器(适配 IR 手持观察仪) |
| VA-1 视频适配器(适配 IR 手持观察仪) |
| 物镜 2X |
| 物镜 1X |
| Macro / 距离接环 |
| C-mount 接环(兼容任意 CCD 镜头) |
| 型号 | 光谱灵敏度 | 视场 | 放大倍率 | 物镜 | 电池续航(连续) | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC1300-1 | 350–1300 nm | 40° | 1X | F1.4 / 25 mm | 最长 60 小时 | 35829 |
| IC1700-1 | 350–1700 nm | 40° | 1X | F1.4 / 25 mm | 最长 60 小时 | 35837 |
| IC2000-1 | 350–2000 nm | 40° | 1X | F1.4 / 25 mm | 最长 60 小时 | 35838 |
| IC1300-2 | 350–1300 nm | 20° | 2X | F1.8 / 50 mm | 最长 60 小时 | 35839 |
| IC1700-2 | 350–1700 nm | 20° | 2X | F1.8 / 50 mm | 最长 60 小时 | 35840 |
| IC2000-2 | 350–2000 nm | 20° | 2X | F1.8 / 50 mm | 最长 60 小时 | 35841 |
| DIG1300-1 | 400–1300 nm | 38° | 1X | F1.3 / 8 mm | 9 小时 | 35842 |
| DIG1300-2 | 400–1300 nm | 19° | 2X | F1.4 / 16 mm | 9 小时 | 35843 |
| DIG1700-1 | 400–1700 nm | 38° | 1X | F1.3 / 8 mm | 9 小时 | 35844 |
| DIG1700-2 | 400–1700 nm | 19° | 2X | F1.4 / 16 mm | 9 小时 | 35845 |
* 2X 物镜加配 Macro 接环时最近调焦距离可至 0.15 m。