EKSMA Femtoline 激光输出耦合镜

  • 产品详情

产品图片

042-1199

042-1195

描述

  • 低群延迟色散 (Low GDD)

输出耦合镜是一种用于激光腔的部分反射介质镜。它透过部分腔内循环功率,以产生有用的激光输出。

低透过率的输出耦合镜可降低激光阈值,但若输出耦合引起的损耗无法主导激光腔内其他寄生损耗,则可能导致激光效率下降。输出耦合镜的透过率通常选择为能使输出功率尽量增大的数值,但若有其他设计目的(例如降低腔内光强或抑制被动锁模激光器中的 Q 开关不稳定性),其理想值可能更低或更高。

标准基板的平行度在 30 弧秒以内。如果您需要楔形基板,请从 楔形棱镜 中选择。

技术规格

参数规格
材料紫外级熔石英
S1 表面平整度λ / 10 typical at 633 nm
S1 表面质量20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B)
S2 表面平整度λ / 10 typical at 633 nm
S2 表面质量20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B)
直径公差+0.00 mm-0.12 mm
厚度公差±0.25
平行度30 arcsec
倒角0.3 mm at 45° typical
参数规格
技术电子束多层介质
附着力和耐久性Per MIL-C-675A. Insoluble in lab solvents
通光孔径Exceeds central 85% of diameter
入射角0-8°
平行度30 arcsec
背面镀增透膜R<0.25%
激光损伤阈值>100 mJ / cm², 50 fsec pulse, 800 nm typical

分类

参数规格
产品线femtoline

订购型号 (variants)

SKU名称(中文)规格
041-0150Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø12.7 x 3mm,1030 nm,50 ± 3%反射=50 ± 3%; 透射率=50 ± 3%; 尺寸=ø12.7 x 3mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
041-0160Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø12.7 x 3mm,1030 nm,60 ± 3%,40 ± 3%反射=60 ± 3%; 透射率=40 ± 3%; 尺寸=ø12.7 x 3mm; 波长=1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
041-0165Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø12.7 x 3mm,1030 nm,65 ± 3%,35 ± 3%反射=65 ± 3%; 透射率=35 ± 3%; 尺寸=ø12.7 x 3mm; 波长=1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
041-0170Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø12.7 x 3mm,1030 nm,70 ± 3%,30 ± 3%反射=70 ± 3%; 透射率=30 ± 3%; 尺寸=ø12.7 x 3mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
041-0175Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø12.7 x 3mm,1030 nm,75 ± 3%,25 ± 3%反射=75 ± 3%; 透射率=25 ± 3%; 尺寸=ø12.7 x 3mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
041-0180Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø12.7 x 3mm,1030 nm,80 ± 3%,20 ± 3%反射=80 ± 3%; 透射率=20 ± 3%; 尺寸=ø12.7 x 3mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
041-0185Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø12.7 x 3mm,1030 nm,85 ± 3%,15 ± 3%反射=85 ± 3%; 透射率=15 ± 3%; 尺寸=ø12.7 x 3mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
041-0190Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø12.7 x 3mm,1030 nm,90 ± 2%,10 ± 2%反射=90 ± 2%; 透射率=10 ± 2%; 尺寸=ø12.7 x 3mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
041-0195Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø12.7 x 3mm,1030 nm,95 ± 2%反射=95 ± 2%; 透射率=5 ± 2%; 尺寸=ø12.7 x 3mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
041-0197Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø12.7 x 3mm,1030 nm,97 ± 1%,3 ± 1%反射=97 ± 1%; 透射率=3 ± 1%; 尺寸=ø12.7 x 3mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
041-0198Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø12.7 x 3mm,1030 nm,98 ± 1%,2 ± 1%反射=98 ± 1%; 透射率=2 ± 1%; 尺寸=ø12.7 x 3mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
041-0199Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø12.7 x 3mm,1030 nm,99.0 ± 0.5%,1.0 ± 0.5%反射=99.0 ± 0.5%; 透射率=1.0 ± 0.5%; 尺寸=ø12.7 x 3mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
041-1150Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø12.7 x 3mm,800 nm,50 ± 3%反射=50 ± 3%; 透射率=50 ± 3%; 尺寸=ø12.7 x 3mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
041-1160Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø12.7 x 3mm,800 nm,60 ± 3%,40 ± 3%反射=60 ± 3%; 透射率=40 ± 3%; 尺寸=ø12.7 x 3mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
041-1165Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø12.7 x 3mm,800 nm,65 ± 3%,35 ± 3%反射=65 ± 3%; 透射率=35 ± 3%; 尺寸=ø12.7 x 3mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
041-1170Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø12.7 x 3mm,800 nm,70 ± 3%,30 ± 3%反射=70 ± 3%; 透射率=30 ± 3%; 尺寸=ø12.7 x 3mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
041-1175Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø12.7 x 3mm,800 nm,75 ± 3%,25 ± 3%反射=75 ± 3%; 透射率=25 ± 3%; 尺寸=ø12.7 x 3mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
041-1180Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø12.7 x 3mm,800 nm,80 ± 3%,20 ± 3%反射=80 ± 3%; 透射率=20 ± 3%; 尺寸=ø12.7 x 3mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
041-1185Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø12.7 x 3mm,800 nm,85 ± 3%,15 ± 3%反射=85 ± 3%; 透射率=15 ± 3%; 尺寸=ø12.7 x 3mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
041-1190Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø12.7 x 3mm,800 nm,90 ± 2%,10 ± 2%反射=90 ± 2%; 透射率=10 ± 2%; 尺寸=ø12.7 x 3mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
041-1195Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø12.7 x 3mm,800 nm,95 ± 2%反射=95 ± 2%; 透射率=5 ± 2%; 尺寸=ø12.7 x 3mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
041-1197Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø12.7 x 3mm,800 nm,97 ± 1%,3 ± 1%反射=97 ± 1%; 透射率=3 ± 1%; 尺寸=ø12.7 x 3mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
041-1198Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø12.7 x 3mm,800 nm,98 ± 1%,2 ± 1%反射=98 ± 1%; 透射率=2 ± 1%; 尺寸=ø12.7 x 3mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
041-1199Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø12.7 x 3mm,800 nm,99.0 ± 0.5%,1.0 ± 0.5%反射=99.0 ± 0.5%; 透射率=1.0 ± 0.5%; 尺寸=ø12.7 x 3mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
042-0150Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø25.4 x 6mm,1030 nm,50 ± 3%反射=50 ± 3%; 透射率=50 ± 3%; 尺寸=ø25.4 x 6mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
042-0160Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø25.4 x 6mm,1030 nm,60 ± 3%,40 ± 3%反射=60 ± 3%; 透射率=40 ± 3%; 尺寸=ø25.4 x 6mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
042-0165Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø25.4 x 6mm,1030 nm,65 ± 3%,35 ± 3%反射=65 ± 3%; 透射率=35 ± 3%; 尺寸=ø25.4 x 6mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
042-0170Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø25.4 x 6mm,1030 nm,70 ± 3%,30 ± 3%反射=70 ± 3%; 透射率=30 ± 3%; 尺寸=ø25.4 x 6mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
042-0175Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø25.4 x 6mm,1030 nm,75 ± 3%,25 ± 3%反射=75 ± 3%; 透射率=25 ± 3%; 尺寸=ø25.4 x 6mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
042-0180Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø25.4 x 6mm,1030 nm,80 ± 3%,20 ± 3%反射=80 ± 3%; 透射率=20 ± 3%; 尺寸=ø25.4 x 6mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
042-0185Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø25.4 x 6mm,1030 nm,85 ± 3%,15 ± 3%反射=85 ± 3%; 透射率=15 ± 3%; 尺寸=ø25.4 x 6mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
042-0190Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø25.4 x 6mm,1030 nm,90 ± 2%,10 ± 2%反射=90 ± 2%; 透射率=10 ± 2%; 尺寸=ø25.4 x 6mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
042-0195Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø25.4 x 6mm,1030 nm,95 ± 2%反射=95 ± 2%; 透射率=5 ± 2%; 尺寸=ø25.4 x 6mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
042-0197Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø25.4 x 6mm,1030 nm,97 ± 1%,3 ± 1%反射=97 ± 1%; 透射率=3 ± 1%; 尺寸=ø25.4 x 6mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
042-0198Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø25.4 x 6mm,1030 nm,98 ± 1%,2 ± 1%反射=98 ± 1%; 透射率=2 ± 1%; 尺寸=ø25.4 x 6mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
042-0199Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø25.4 x 6mm,1030 nm,99.0 ± 0.5%,1.0 ± 0.5%反射=99.0 ± 0.5%; 透射率=1.0 ± 0.5%; 尺寸=ø25.4 x 6mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
042-1150Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø25.4 x 6mm,800 nm,50 ± 3%反射=50 ± 3%; 透射率=50 ± 3%; 尺寸=ø25.4 x 6mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
042-1160Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø25.4 x 6mm,800 nm,60 ± 3%,40 ± 3%反射=60 ± 3%; 透射率=40 ± 3%; 尺寸=ø25.4 x 6mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
042-1165Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø25.4 x 6mm,800 nm,65 ± 3%,35 ± 3%反射=65 ± 3%; 透射率=35 ± 3%; 尺寸=ø25.4 x 6mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
042-1170Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø25.4 x 6mm,800 nm,70 ± 3%,30 ± 3%反射=70 ± 3%; 透射率=30 ± 3%; 尺寸=ø25.4 x 6mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
042-1175Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø25.4 x 6mm,800 nm,75 ± 3%,25 ± 3%反射=75 ± 3%; 透射率=25 ± 3%; 尺寸=ø25.4 x 6mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
042-1180Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø25.4 x 6mm,800 nm,80 ± 3%,20 ± 3%反射=80 ± 3%; 透射率=20 ± 3%; 尺寸=ø25.4 x 6mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
042-1185Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø25.4 x 6mm,800 nm,85 ± 3%,15 ± 3%反射=85 ± 3%; 透射率=15 ± 3%; 尺寸=ø25.4 x 6mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
042-1190Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø25.4 x 6mm,800 nm,90 ± 2%,10 ± 2%反射=90 ± 2%; 透射率=10 ± 2%; 尺寸=ø25.4 x 6mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
042-1195Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø25.4 x 6mm,800 nm,95 ± 2%反射=95 ± 2%; 透射率=5 ± 2%; 尺寸=ø25.4 x 6mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
042-1197Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø25.4 x 6mm,800 nm,97 ± 1%,3 ± 1%反射=97 ± 1%; 透射率=3 ± 1%; 尺寸=ø25.4 x 6mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
042-1198Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø25.4 x 6mm,800 nm,98 ± 1%,2 ± 1%反射=98 ± 1%; 透射率=2 ± 1%; 尺寸=ø25.4 x 6mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
042-1199Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø25.4 x 6mm,800 nm,99.0 ± 0.5%,1.0 ± 0.5%反射=99.0 ± 0.5%; 透射率=1.0 ± 0.5%; 尺寸=ø25.4 x 6mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
045-0150Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø50.8 x 8 mm,1030 nm,50 ± 3%反射=50 ± 3%; 透射率=50 ± 3%; 尺寸=ø50.8 x 8 mm; 波长=1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
045-0160Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø50.8 x 8 mm,1030 nm,60 ± 3%,40 ± 3%反射=60 ± 3%; 透射率=40 ± 3%; 尺寸=ø50.8 x 8 mm; 波长=1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
045-0165Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø50.8 x 8 mm,1030 nm,65 ± 3%,35 ± 3%反射=65 ± 3%; 透射率=35 ± 3%; 尺寸=ø50.8 x 8 mm; 波长=1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
045-0170Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø50.8 x 8 mm,1030 nm,70 ± 3%,30 ± 3%反射=70 ± 3%; 透射率=30 ± 3%; 尺寸=ø50.8 x 8 mm; 波长=1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
045-0175Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø50.8 x 8 mm,1030 nm,75 ± 3%,25 ± 3%反射=75 ± 3%; 透射率=25 ± 3%; 尺寸=ø50.8 x 8 mm; 波长=1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
045-0180Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø50.8 x 8 mm,1030 nm,80 ± 3%,20 ± 3%反射=80 ± 3%; 透射率=20 ± 3%; 尺寸=ø50.8 x 8 mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
045-0185Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø50.8 x 8 mm,1030 nm,85 ± 3%,15 ± 3%反射=85 ± 3%; 透射率=15 ± 3%; 尺寸=ø50.8 x 8 mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
045-0190Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø50.8 x 8 mm,1030 nm,90 ± 2%,10 ± 2%反射=90 ± 2%; 透射率=10 ± 2%; 尺寸=ø50.8 x 8 mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
045-0195Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø50.8 x 8 mm,1030 nm,95 ± 2%反射=95 ± 2%; 透射率=5 ± 2%; 尺寸=ø50.8 x 8 mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
045-0197Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø50.8 x 8 mm,1030 nm,97 ± 1%,3 ± 1%反射=97 ± 1%; 透射率=3 ± 1%; 尺寸=ø50.8 x 8 mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
045-0198Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø50.8 x 8 mm,1030 nm,98 ± 1%,2 ± 1%反射=98 ± 1%; 透射率=2 ± 1%; 尺寸=ø50.8 x 8 mm; 波长=1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
045-0199Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø50.8 x 8 mm,1030 nm,99.0 ± 0.5%,1.0 ± 0.5%反射=99.0 ± 0.5%; 透射率=1.0 ± 0.5%; 尺寸=ø50.8 x 8 mm; 波长=1030 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 1030 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
045-1150Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø50.8 x 8 mm,800 nm,50 ± 3%反射=50 ± 3%; 透射率=50 ± 3%; 尺寸=ø50.8 x 8 mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
045-1160Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø50.8 x 8 mm,800 nm,60 ± 3%,40 ± 3%反射=60 ± 3%; 透射率=40 ± 3%; 尺寸=ø50.8 x 8 mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
045-1165Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø50.8 x 8 mm,800 nm,65 ± 3%,35 ± 3%反射=65 ± 3%; 透射率=35 ± 3%; 尺寸=ø50.8 x 8 mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
045-1170Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø50.8 x 8 mm,800 nm,70 ± 3%,30 ± 3%反射=70 ± 3%; 透射率=30 ± 3%; 尺寸=ø50.8 x 8 mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
045-1175Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø50.8 x 8 mm,800 nm,75 ± 3%,25 ± 3%反射=75 ± 3%; 透射率=25 ± 3%; 尺寸=ø50.8 x 8 mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
045-1180Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø50.8 x 8 mm,800 nm,80 ± 3%,20 ± 3%反射=80 ± 3%; 透射率=20 ± 3%; 尺寸=ø50.8 x 8 mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
045-1185Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø50.8 x 8 mm,800 nm,85 ± 3%,15 ± 3%反射=85 ± 3%; 透射率=15 ± 3%; 尺寸=ø50.8 x 8 mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
045-1190Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø50.8 x 8 mm,800 nm,90 ± 2%,10 ± 2%反射=90 ± 2%; 透射率=10 ± 2%; 尺寸=ø50.8 x 8 mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
045-1195Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø50.8 x 8 mm,800 nm,95 ± 2%反射=95 ± 2%; 透射率=5 ± 2%; 尺寸=ø50.8 x 8 mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
045-1197Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø50.8 x 8 mm,800 nm,97 ± 1%,3 ± 1%反射=97 ± 1%; 透射率=3 ± 1%; 尺寸=ø50.8 x 8 mm; 波长=800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
045-1198Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø50.8 x 8 mm,800 nm,98 ± 1%,2 ± 1%反射=98 ± 1%; 透射率=2 ± 1%; 尺寸=ø50.8 x 8 mm; 波长=800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°
045-1199Femtoline激光输出耦合镜,紫外熔融石英,尺寸Ø50.8 x 8 mm,800 nm,99.0 ± 0.5%,1.0 ± 0.5%反射=99.0 ± 0.5%; 透射率=1.0 ± 0.5%; 尺寸=ø50.8 x 8 mm; 波长=800 nm; 组=UVFS Laser Output Couplers at 800 nm; 材料=UVFS; AOI=0°